序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
其它基金重仓持有(家数) |
1 | 002572 | 索菲亚 | 15,469.88 | 250.00 | 8.10% | 91 |
2 | 600566 | 济川药业 | 13,711.35 | 458.73 | 7.18% | 35 |
3 | 002311 | 海大集团 | 12,406.37 | 748.72 | 6.49% | 62 |
4 | 603899 | 晨光文具 | 9,960.46 | 550.00 | 5.21% | 20 |
5 | 000625 | 长安汽车 | 9,622.94 | 606.36 | 5.04% | 84 |
6 | 300017 | 网宿科技 | 9,443.14 | 135.29 | 4.94% | 201 |
7 | 000418 | 小天鹅A | 9,287.26 | 278.90 | 4.86% | 22 |
8 | 002236 | 大华股份 | 7,601.77 | 490.12 | 3.98% | 135 |
9 | 000063 | 中兴通讯 | 7,597.69 | 514.05 | 3.98% | 64 |
10 | 000333 | 美的集团 | 6,908.72 | 255.78 | 3.62% | 210 |
重仓股合计 | 102,009.58 | 4,287.95 | 53.40% | |
你的浏览器不支持Flash
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 002572 | 索菲亚 | 14,004.89 | 250.00 | 6.94% |
2 | 002311 | 海大集团 | 10,881.04 | 689.98 | 5.39% |
3 | 600566 | 济川药业 | 10,378.16 | 403.19 | 5.14% |
4 | 002616 | 长青集团 | 8,674.20 | 419.04 | 4.30% |
5 | 603899 | 晨光文具 | 8,496.13 | 480.01 | 4.21% |
6 | 300145 | 中金环境 | 8,406.69 | 384.22 | 4.17% |
7 | 300017 | 网宿科技 | 8,267.28 | 123.03 | 4.10% |
8 | 002475 | 立讯精密 | 8,015.49 | 407.91 | 3.97% |
9 | 300166 | 东方国信 | 6,775.32 | 240.00 | 3.36% |
10 | 002303 | 美盈森 | 6,728.31 | 547.46 | 3.34% |
重仓股合计 | 90,627.51 | 3,944.84 | 44.92% |
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 002311 | 海大集团 | 11,219.13 | 689.98 | 7.01% |
2 | 002572 | 索菲亚 | 10,794.92 | 250.00 | 6.75% |
3 | 600804 | 鹏博士 | 8,303.93 | 391.14 | 5.19% |
4 | 002616 | 长青集团 | 8,238.40 | 419.04 | 5.15% |
5 | 600201 | 生物股份 | 7,691.93 | 248.61 | 4.81% |
6 | 300145 | 南方泵业 | 7,540.28 | 192.11 | 4.71% |
7 | 300017 | 网宿科技 | 6,470.37 | 110.78 | 4.04% |
8 | 002236 | 大华股份 | 5,583.44 | 154.92 | 3.49% |
9 | 002303 | 美盈森 | 5,297.20 | 483.76 | 3.31% |
10 | 000568 | 泸州老窖 | 5,252.34 | 213.08 | 3.28% |
重仓股合计 | 76,391.94 | 3,153.42 | 47.74% |