报表日期:2015-3-23 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金重仓持有(家数) |
1 | 002415 | 海康威视 | 53.74 | 1.80 | 1.70% | 2 |
2 | 002304 | 洋河股份 | 40.43 | 0.51 | 1.28% | 2 |
3 | 002024 | 苏宁云商 | 36.61 | 2.82 | 1.16% | 2 |
4 | 002252 | 上海莱士 | 30.20 | 0.57 | 0.95% | 2 |
5 | 002081 | 金螳螂 | 29.94 | 1.03 | 0.95% | 2 |
6 | 002142 | 宁波银行 | 29.72 | 1.65 | 0.94% | 2 |
7 | 002065 | 东华软件 | 27.41 | 0.83 | 0.87% | 2 |
8 | 002500 | 山西证券 | 24.04 | 1.43 | 0.76% | 2 |
9 | 002241 | 歌尔声学 | 22.79 | 0.71 | 0.72% | 2 |
10 | 002594 | 比亚迪 | 21.85 | 0.41 | 0.69% | 2 |
重仓股合计 | 316.73 | 11.76 | 10.02% |
报表日期:2014-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 002415 | 海康威视 | 52.52 | 2.35 | 1.96% |
2 | 002304 | 洋河股份 | 51.80 | 0.66 | 1.93% |
3 | 002024 | 苏宁云商 | 33.14 | 3.68 | 1.24% |
4 | 002142 | 宁波银行 | 32.02 | 2.04 | 1.19% |
5 | 002252 | 上海莱士 | 31.30 | 0.69 | 1.17% |
6 | 002500 | 山西证券 | 29.67 | 1.85 | 1.11% |
7 | 002202 | 金风科技 | 23.28 | 1.65 | 0.87% |
8 | 002081 | 金螳螂 | 21.46 | 1.28 | 0.80% |
9 | 002450 | 康得新 | 21.06 | 0.73 | 0.79% |
10 | 002146 | 荣盛发展 | 19.81 | 1.25 | 0.74% |
重仓股合计 | 316.06 | 16.18 | 11.80% |
报表日期:2014-9-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 002415 | 海康威视 | 53.00 | 2.75 | 1.61% |
2 | 002304 | 洋河股份 | 51.27 | 0.81 | 1.56% |
3 | 002252 | 上海莱士 | 49.05 | 1.12 | 1.49% |
4 | 002024 | 苏宁云商 | 42.84 | 5.00 | 1.30% |
5 | 002065 | 东华软件 | 30.42 | 1.45 | 0.92% |
6 | 002241 | 歌尔声学 | 29.14 | 1.06 | 0.89% |
7 | 002142 | 宁波银行 | 28.49 | 2.77 | 0.87% |
8 | 002081 | 金螳螂 | 28.09 | 1.45 | 0.85% |
9 | 002450 | 康得新 | 25.76 | 0.83 | 0.78% |
10 | 002202 | 金风科技 | 22.65 | 1.94 | 0.69% |
重仓股合计 | 360.71 | 19.18 | 10.96% |
Copyright © U8基金网