序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(万元) |
持仓数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 161603 | 融通债券 | 34,618.09 | 1,989.55 | 5.00% |
2 | 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 21,367.97 | 1,971.21 | 2.84% |
3 | 150195 | 富国移动互联指数B | 21,367.97 | 1,971.21 | 2.84% |
4 | 150194 | 富国移动互联指数A | 21,367.97 | 1,971.21 | 2.84% |
5 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 21,580.37 | 1,175.40 | 2.04% |
6 | 121099 | 国投瑞银瑞福分级 | 21,580.37 | 1,175.40 | 2.04% |
7 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 21,580.37 | 1,175.40 | 2.04% |
8 | 110005 | 易方达积极成长 | 11,381.95 | 1,049.99 | 4.09% |
9 | 161604 | 融通深证100 | 9,353.43 | 862.86 | 1.71% |
10 | 159902 | 华夏中小板 | 7,790.62 | 718.69 | 2.97% |
11 | 519996 | 长信银利精选 | 7,680.21 | 673.70 | 3.12% |
12 | 150331 | 建信网金融分级A | 2,352.47 | 217.02 | 2.84% |
13 | 165315 | 建信网金融分级 | 2,352.47 | 217.02 | 2.84% |
14 | 150332 | 建信网金融分级B | 2,352.47 | 217.02 | 2.84% |
15 | 001583 | 安信新常态股票 | 2,535.84 | 206.33 | 5.26% |
16 | 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 2,406.87 | 195.84 | 3.09% |
17 | 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 2,406.87 | 195.84 | 3.09% |
18 | 150085 | 申万菱信中小板指数分级A | 1,423.61 | 131.33 | 2.85% |
19 | 150086 | 申万菱信中小板指数分级B | 1,423.61 | 131.33 | 2.85% |
20 | 163111 | 申万菱信中小板指数分级 | 1,423.61 | 131.33 | 2.85% |
21 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 1,354.73 | 110.23 | 3.38% |
22 | 161227 | 国投瑞银深证100指数 | 1,167.67 | 107.72 | 1.70% |
23 | 000524 | 上投摩根民生需求 | 1,229.00 | 100.00 | 4.12% |
24 | 150106 | 易方达中小板指数分级稳健 | 1,023.51 | 94.42 | 2.86% |
25 | 150107 | 易方达中小板指数分级进取 | 1,023.51 | 94.42 | 2.86% |
26 | 161118 | 易方达中小指数分级 | 1,023.51 | 94.42 | 2.86% |
27 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 924.82 | 75.25 | 3.46% |
28 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 911.30 | 74.15 | 9.30% |
29 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 680.36 | 62.76 | 1.60% |
30 | 150245 | 鹏华互联网分级A | 532.99 | 49.17 | 2.67% |
31 | 150246 | 鹏华互联网分级B | 532.99 | 49.17 | 2.67% |
32 | 160636 | 鹏华互联网分级 | 532.99 | 49.17 | 2.67% |
33 | 150297 | 南方中证互联网指数分级A | 527.15 | 48.63 | 1.57% |
34 | 150298 | 南方中证互联网指数分级B | 527.15 | 48.63 | 1.57% |
35 | 160137 | 南方中证互联网指数分级 | 527.15 | 48.63 | 1.57% |
36 | 164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | 524.01 | 48.34 | 2.89% |
37 | 150317 | 交银中证互联网金融分级A | 524.01 | 48.34 | 2.89% |
38 | 150318 | 交银中证互联网金融分级B | 524.01 | 48.34 | 2.89% |
39 | 159907 | 广发中小板300ETF | 456.14 | 42.08 | 1.62% |
40 | 002654 | 上投摩根策略精选混合 | 430.15 | 35.00 | 4.32% |
41 | 159942 | 华润元大中创100ETF | 348.72 | 32.17 | 2.60% |
42 | 000418 | 景顺长城成长之星 | 377.92 | 30.75 | 5.18% |
43 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合 | 368.70 | 30.00 | 1.02% |
44 | 001861 | 富安达健康人生混合 | 368.70 | 30.00 | 4.83% |
45 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 368.70 | 30.00 | 1.02% |
46 | 502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 296.16 | 27.32 | 2.87% |
47 | 502038 | 大成中证互联网金融分级B | 296.16 | 27.32 | 2.87% |
48 | 502037 | 大成中证互联网金融分级A | 296.16 | 27.32 | 2.87% |
49 | 002785 | 中融融裕双利债券A | 312.17 | 25.40 | 1.52% |
50 | 002786 | 中融融裕双利债券C | 312.17 | 25.40 | 1.52% |
51 | 002152 | 华宝核心优势混合 | 270.38 | 22.00 | 3.24% |
52 | 002501 | 银华远景债券 | 264.67 | 21.54 | 0.51% |
53 | 360013 | 光大保德信信用添益A | 195.12 | 18.00 | 1.04% |
54 | 360014 | 光大保德信信用添益C | 195.12 | 18.00 | 1.04% |
55 | 002250 | 红土创新改革红利混合 | 203.52 | 16.56 | 9.21% |
56 | 159911 | 鹏华深证民营ETF | 136.77 | 12.62 | 2.42% |
57 | 217016 | 招商深证100指数 | 104.33 | 9.62 | 1.80% |
58 | 002724 | 江信祺福C | 65.29 | 5.31 | 0.65% |
59 | 002723 | 江信祺福A | 65.29 | 5.31 | 0.65% |
60 | 000278 | 融通通泽一年触发式 | 65.50 | 5.00 | 3.13% |
61 | 002306 | 银华合利债券 | 51.99 | 4.23 | 0.50% |
62 | 150058 | 长城久兆积极 | 44.50 | 4.10 | 1.47% |
63 | 162010 | 长城久兆中小板300 | 44.50 | 4.10 | 1.47% |
64 | 150057 | 长城久兆稳健 | 44.50 | 4.10 | 1.47% |
65 | 460300 | 华泰沪深300ETF联接 | 32.41 | 2.99 | 0.04% |
66 | 150069 | 国联安双力A | 36.61 | 2.82 | 1.16% |
67 | 150070 | 国联安双力B | 36.61 | 2.82 | 1.16% |
68 | 162510 | 国联安中小板指分级 | 17.45 | 1.61 | 0.82% |
69 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 15.23 | 1.40 | 2.08% |
70 | 202017 | 南方深成ETF联接 | 9.11 | 0.84 | 0.03% |
71 | 206010 | 鹏华深证民营联接 | 2.60 | 0.24 | 0.05% |
72 | 270026 | 广发中小板300ETF联接 | 2.49 | 0.23 | 0.01% |
73 | 050021 | 博时200ETF联接 | 1.95 | 0.18 | 0.06% |
74 | 470068 | 汇添富深证300联接 | 1.84 | 0.17 | 0.03% |
Copyright © U8基金网