序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(万元) |
持仓数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 320006 | 诺安灵活配置 | 20,840.42 | 689.40 | 4.19% |
2 | 340008 | 兴业有机增长 | 17,746.55 | 587.05 | 6.81% |
3 | 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 17,306.55 | 572.50 | 2.30% |
4 | 150195 | 富国移动互联指数B | 17,306.55 | 572.50 | 2.30% |
5 | 150194 | 富国移动互联指数A | 17,306.55 | 572.50 | 2.30% |
6 | 470028 | 汇添富社会责任 | 12,092.00 | 400.00 | 3.47% |
7 | 202003 | 南方绩优成长 | 11,468.43 | 379.37 | 2.59% |
8 | 288002 | 华夏收入股票 | 8,459.10 | 279.82 | 2.55% |
9 | 159902 | 华夏中小板 | 5,618.71 | 185.87 | 2.14% |
10 | 420001 | 天弘精选混合 | 5,592.55 | 185.00 | 3.87% |
11 | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 3,144.18 | 155.34 | 2.91% |
12 | 002288 | 中银稳进保本 | 2,028.71 | 116.93 | 1.01% |
13 | 002072 | 长安鑫利优选混合C | 1,759.01 | 101.38 | 8.73% |
14 | 001281 | 长安鑫利优选灵活配置混合 | 1,759.01 | 101.38 | 8.73% |
15 | 100060 | 富国高新技术产业 | 2,790.87 | 92.32 | 4.84% |
16 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 1,596.23 | 92.00 | 8.75% |
17 | 163811 | 中银稳健双利A | 2,617.67 | 86.59 | 0.46% |
18 | 163812 | 中银稳健双利B | 2,617.67 | 86.59 | 0.46% |
19 | 001193 | 中金消费升级 | 1,483.77 | 85.52 | 6.15% |
20 | 519606 | 国泰金鑫 | 2,164.77 | 71.61 | 4.16% |
21 | 481006 | 工银红利 | 2,116.10 | 70.00 | 3.53% |
22 | 163805 | 中银策略 | 1,869.63 | 61.85 | 2.84% |
23 | 020026 | 国泰成长优选 | 1,799.90 | 59.54 | 3.89% |
24 | 000689 | 前海开源新经济混合 | 961.37 | 55.41 | 2.63% |
25 | 003143 | 鹏华弘达混合C | 936.90 | 54.00 | 1.22% |
26 | 003142 | 鹏华弘达混合A | 936.90 | 54.00 | 1.22% |
27 | 762001 | 国金通用国鑫 | 1,599.08 | 52.90 | 3.71% |
28 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 867.50 | 50.00 | 1.43% |
29 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 867.50 | 50.00 | 1.43% |
30 | 213007 | 宝盈增强收益A/B | 1,511.50 | 50.00 | 1.25% |
31 | 213917 | 宝盈增强收益C | 1,511.50 | 50.00 | 1.25% |
32 | 420003 | 天弘永定价值成长 | 1,436.34 | 47.51 | 2.67% |
33 | 003094 | 大摩多元兴利18个月定开债 | 780.75 | 45.00 | 1.26% |
34 | 206002 | 鹏华精选成长 | 1,209.20 | 40.00 | 4.91% |
35 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 659.30 | 38.00 | 2.90% |
36 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 659.30 | 38.00 | 2.90% |
37 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 1,097.35 | 36.30 | 0.50% |
38 | 470010 | 汇添富多元收益债券A | 1,097.35 | 36.30 | 0.50% |
39 | 002913 | 鹏华兴益定期开放混合 | 624.60 | 36.00 | 2.43% |
40 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置 | 607.25 | 35.00 | 0.85% |
41 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合 | 607.25 | 35.00 | 0.85% |
42 | 002261 | 中银宝利混合A | 606.38 | 34.95 | 0.78% |
43 | 002262 | 中银宝利混合C | 606.38 | 34.95 | 0.78% |
44 | 002534 | 华安稳固收益债券A | 665.34 | 34.51 | 2.59% |
45 | 001617 | 天弘中证电子指数A | 574.65 | 33.12 | 2.44% |
46 | 001618 | 天弘中证电子指数C | 574.65 | 33.12 | 2.44% |
47 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 572.55 | 33.00 | 1.40% |
48 | 001332 | 鹏华弘信混合C | 572.55 | 33.00 | 1.40% |
49 | 380009 | 中银添利债券发起 | 906.90 | 30.00 | 0.85% |
50 | 420002 | 天弘永利A | 906.60 | 29.99 | 0.27% |
51 | 420102 | 天弘永利B | 906.60 | 29.99 | 0.27% |
52 | 150179 | 鹏华信息分级A | 745.70 | 24.67 | 1.96% |
53 | 150180 | 鹏华信息分级B | 745.70 | 24.67 | 1.96% |
54 | 160626 | 鹏华信息分级 | 745.70 | 24.67 | 1.96% |
55 | 163116 | 申万菱信申万电子行业 | 712.51 | 23.57 | 3.23% |
56 | 150231 | 申万菱信申万电子A | 712.51 | 23.57 | 3.23% |
57 | 150232 | 申万菱信申万电子C | 712.51 | 23.57 | 3.23% |
58 | 002536 | 中银鑫利混合C | 384.14 | 22.14 | 5.18% |
59 | 002535 | 中银鑫利混合A | 384.14 | 22.14 | 5.18% |
60 | 100051 | 富国可转债 | 595.58 | 19.70 | 1.77% |
61 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 515.20 | 17.04 | 1.16% |
62 | 151002 | 银河收益 | 453.45 | 15.00 | 0.75% |
63 | 150245 | 鹏华互联网分级A | 428.06 | 14.16 | 2.14% |
64 | 160636 | 鹏华互联网分级 | 428.06 | 14.16 | 2.14% |
65 | 150246 | 鹏华互联网分级B | 428.06 | 14.16 | 2.14% |
66 | 100035 | 富国优化强债A/B | 349.82 | 11.57 | 0.66% |
67 | 100037 | 富国优化强债C | 349.82 | 11.57 | 0.66% |
68 | 001201 | 申万菱信安鑫回报 | 190.84 | 11.00 | 1.29% |
69 | 001727 | 申万菱信安鑫回报灵活配置C | 190.84 | 11.00 | 1.29% |
70 | 164814 | 工银双债增强债券 | 302.30 | 10.00 | 0.70% |
71 | 159907 | 广发中小板300ETF | 282.69 | 9.35 | 1.00% |
72 | 161033 | 富国中证智能汽车指数 | 246.70 | 8.16 | 4.46% |
73 | 290008 | 泰信发展主题 | 211.61 | 7.00 | 3.13% |
74 | 000005 | 嘉实增强信用 | 127.71 | 6.31 | 0.14% |
75 | 320018 | 诺安新动力灵活配置 | 159.95 | 5.29 | 3.44% |
76 | 001757 | 嘉实主题增强混合 | 91.78 | 5.29 | 0.10% |
77 | 161624 | 融通可转债A | 60.46 | 2.00 | 0.92% |
78 | 161625 | 融通可转债C | 60.46 | 2.00 | 0.92% |
79 | 000398 | 华富恒鑫债券A | 24.12 | 1.39 | 1.01% |
80 | 150069 | 国联安双力A | 22.79 | 0.71 | 0.72% |
81 | 150070 | 国联安双力B | 22.79 | 0.71 | 0.72% |
82 | 000942 | 广发信息技术联接 | 6.28 | 0.36 | 0.03% |
83 | 002974 | 广发信息技术联接C | 6.28 | 0.36 | 0.03% |
Copyright © U8基金网