序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
其它基金重仓持有(家数) |
1 | 002375 | 亚厦股份 | 19,786.55 | 1,661.34 | 1.50% | 10 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 19,366.92 | 65.01 | 1.47% | 309 |
3 | 000333 | 美的集团 | 17,942.63 | 664.30 | 1.36% | 210 |
4 | 000858 | 五粮液 | 12,781.42 | 383.14 | 0.97% | 228 |
5 | 600019 | 宝钢股份 | 12,240.13 | 2,497.99 | 0.93% | 24 |
6 | 600115 | 东方航空 | 11,681.73 | 1,881.12 | 0.89% | 18 |
7 | 601111 | 中国国航 | 11,228.99 | 1,550.97 | 0.85% | 21 |
8 | 601318 | 中国平安 | 7,344.40 | 215.00 | 0.56% | 332 |
9 | 603806 | 福斯特 | 6,778.66 | 145.31 | 0.51% | 6 |
10 | 000651 | 格力电器 | 5,733.57 | 258.04 | 0.44% | 290 |
重仓股合计 | 124,885.00 | 9,322.22 | 9.48% | |
你的浏览器不支持Flash
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 18,977.51 | 65.01 | 2.05% |
2 | 002375 | 亚厦股份 | 18,773.13 | 1,661.34 | 2.02% |
3 | 600115 | 东方航空 | 15,144.49 | 2,291.15 | 1.63% |
4 | 000858 | 五粮液 | 12,463.42 | 383.14 | 1.34% |
5 | 600019 | 宝钢股份 | 12,240.13 | 2,497.99 | 1.32% |
6 | 601111 | 中国国航 | 11,160.53 | 1,650.97 | 1.20% |
7 | 000333 | 美的集团 | 10,586.16 | 446.30 | 1.14% |
8 | 600887 | 伊利股份 | 7,189.96 | 431.31 | 0.78% |
9 | 600005 | 武钢股份 | 5,728.11 | 2,075.40 | 0.62% |
10 | 000651 | 格力电器 | 5,694.86 | 258.04 | 0.61% |
重仓股合计 | 117,958.30 | 11,760.65 | 12.71% |
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 002375 | 亚厦股份 | 18,297.24 | 1,351.35 | 1.63% |
2 | 600115 | 东方航空 | 17,578.18 | 2,891.15 | 1.57% |
3 | 601111 | 中国国航 | 17,156.63 | 2,500.97 | 1.53% |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 16,594.18 | 67.01 | 1.48% |
5 | 600019 | 宝钢股份 | 16,369.42 | 3,117.99 | 1.46% |
6 | 601012 | 隆基股份 | 14,016.03 | 1,107.99 | 1.25% |
7 | 000858 | 五粮液 | 13,580.96 | 483.14 | 1.21% |
8 | 600496 | 精工钢构 | 9,431.81 | 1,882.60 | 0.84% |
9 | 000786 | 北新建材 | 7,290.52 | 765.01 | 0.65% |
10 | 600005 | 武钢股份 | 6,621.42 | 2,275.40 | 0.59% |
重仓股合计 | 136,936.39 | 16,442.61 | 12.21% |