序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(万元) |
持仓数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 161603 | 融通债券 | 30,601.12 | 1,832.40 | 4.42% |
2 | 161026 | 富国中证国企改革指数分级 | 47,736.08 | 1,430.94 | 2.99% |
3 | 150209 | 富国中证国企改革指数分级A | 47,736.08 | 1,430.94 | 2.99% |
4 | 150210 | 富国中证国企改革指数分级B | 47,736.08 | 1,430.94 | 2.99% |
5 | 002001 | 华夏回报 | 87,975.10 | 1,101.34 | 8.01% |
6 | 001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 67,235.74 | 841.71 | 5.38% |
7 | 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 26,190.67 | 785.09 | 14.91% |
8 | 150269 | 招商中证白酒指数分级A | 26,190.67 | 785.09 | 14.91% |
9 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 26,190.67 | 785.09 | 14.91% |
10 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 16,545.63 | 643.05 | 1.56% |
11 | 121099 | 国投瑞银瑞福分级 | 16,545.63 | 643.05 | 1.56% |
12 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 16,545.63 | 643.05 | 1.56% |
13 | 050004 | 博时精选 | 20,048.72 | 600.98 | 5.03% |
14 | 002021 | 华夏回报二号 | 46,044.86 | 576.43 | 8.46% |
15 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 41,931.70 | 524.93 | 9.13% |
16 | 150019 | 银华锐进 | 16,514.75 | 495.05 | 2.25% |
17 | 150018 | 银华稳进 | 16,514.75 | 495.05 | 2.25% |
18 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 16,514.75 | 495.05 | 2.25% |
19 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 38,500.18 | 481.98 | 9.18% |
20 | 161005 | 富国天惠 | 15,011.88 | 450.00 | 4.04% |
21 | 001511 | 兴全新视野定期开放发起式 | 33,290.25 | 416.75 | 3.67% |
22 | 002133 | 广发鑫益混合 | 32,751.33 | 410.01 | 7.25% |
23 | 161604 | 融通深证100 | 13,012.15 | 390.05 | 2.38% |
24 | 110008 | 易方达收益B | 12,781.42 | 383.14 | 0.97% |
25 | 110007 | 易方达收益A | 12,781.42 | 383.14 | 0.97% |
26 | 110011 | 易方达中小盘 | 11,709.36 | 351.00 | 5.87% |
27 | 110022 | 易方达消费行业 | 11,675.38 | 349.98 | 8.85% |
28 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业指数A | 11,145.70 | 334.10 | 9.60% |
29 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业指数B | 11,145.70 | 334.10 | 9.60% |
30 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数 | 11,145.70 | 334.10 | 9.60% |
31 | 200008 | 长城品牌优选 | 10,867.34 | 325.76 | 2.81% |
32 | 180012 | 银华富裕 | 10,481.33 | 314.19 | 3.30% |
33 | 450002 | 富兰克林国海弹性 | 10,230.79 | 306.68 | 4.20% |
34 | 002011 | 华夏红利 | 24,383.20 | 305.25 | 2.52% |
35 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 24,119.69 | 301.95 | 5.73% |
36 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 10,008.31 | 300.01 | 3.89% |
37 | 040005 | 华安宏利股票 | 9,502.41 | 284.84 | 3.94% |
38 | 000001 | 华夏成长 | 22,366.47 | 280.00 | 4.48% |
39 | 159901 | 易方达深100ETF | 8,832.49 | 264.76 | 2.33% |
40 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 8,815.77 | 264.26 | 8.33% |
41 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 19,141.73 | 239.63 | 6.69% |
42 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 19,019.60 | 238.10 | 5.87% |
43 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 18,422.45 | 230.63 | 9.55% |
44 | 000021 | 华夏优势增长 | 18,378.52 | 230.08 | 2.82% |
45 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 7,506.00 | 225.00 | 5.34% |
46 | 450003 | 富兰克林国海潜力 | 7,506.00 | 225.00 | 5.34% |
47 | 000996 | 中银新动力股票 | 17,145.00 | 214.63 | 9.10% |
48 | 162703 | 广发小盘 | 6,505.20 | 195.00 | 3.40% |
49 | 000011 | 华夏大盘精选 | 15,177.20 | 190.00 | 4.96% |
50 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 13,016.25 | 162.95 | 5.96% |
51 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 12,940.62 | 162.00 | 7.62% |
52 | 160215 | 国泰价值经典 | 5,004.05 | 150.00 | 3.84% |
53 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 11,962.96 | 149.76 | 7.17% |
54 | 001117 | 中欧精选定期开放混合 | 11,962.96 | 149.76 | 7.17% |
55 | 150229 | 鹏华酒分级A | 4,878.29 | 146.23 | 9.93% |
56 | 150230 | 鹏华酒分级B | 4,878.29 | 146.23 | 9.93% |
57 | 160632 | 鹏华酒分级 | 4,878.29 | 146.23 | 9.93% |
58 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 11,482.54 | 143.75 | 8.84% |
59 | 000824 | 圆信永丰双红利A | 11,093.00 | 138.87 | 4.34% |
60 | 000825 | 圆信永丰双红利C | 11,093.00 | 138.87 | 4.34% |
61 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 11,027.51 | 138.05 | 9.83% |
62 | 001192 | 上投摩根整合驱动灵活配置 | 10,136.29 | 126.89 | 7.36% |
63 | 000477 | 广发主题领先混合 | 9,643.95 | 120.73 | 4.96% |
64 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 9,585.60 | 120.00 | 4.55% |
65 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 9,585.61 | 120.00 | 3.48% |
66 | 001143 | 华商量化进取灵活配置混合 | 9,300.08 | 116.43 | 3.76% |
67 | 002414 | 中银瑞利混合C | 9,243.14 | 115.71 | 3.70% |
68 | 002413 | 中银瑞利混合A | 9,243.14 | 115.71 | 3.70% |
69 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 9,092.56 | 113.83 | 6.03% |
70 | 150022 | 申万菱信深成收益 | 3,710.72 | 111.23 | 0.99% |
71 | 150023 | 申万菱信深成进取 | 3,710.72 | 111.23 | 0.99% |
72 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 3,710.72 | 111.23 | 0.99% |
73 | 001898 | 易方达大健康混合 | 8,791.59 | 110.06 | 5.85% |
74 | 310358 | 申万菱信新经济 | 3,669.60 | 110.00 | 3.62% |
75 | 000527 | 南方新优享 | 8,555.68 | 107.11 | 4.87% |
76 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 7,987.86 | 100.00 | 5.42% |
77 | 000550 | 广发新动力股票 | 7,588.60 | 95.00 | 8.05% |
78 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 7,255.50 | 90.83 | 7.56% |
79 | 001408 | 建信鑫丰回报灵活配置混合 | 7,210.49 | 90.27 | 3.92% |
80 | 002141 | 建信鑫丰回报灵活配置混合C | 7,210.49 | 90.27 | 3.92% |
81 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 7,189.20 | 90.00 | 7.51% |
82 | 000117 | 广发轮动配置 | 7,149.49 | 89.50 | 6.83% |
83 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 7,125.58 | 89.20 | 4.95% |
84 | 002989 | 融通通乾研究精选混合 | 6,996.98 | 87.59 | 5.32% |
85 | 001053 | 南方创新经济 | 6,657.20 | 83.34 | 5.04% |
86 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 6,652.81 | 83.29 | 7.11% |
87 | 000805 | 中银新经济灵活配置混合 | 6,513.65 | 81.54 | 8.99% |
88 | 000313 | 华安沪深300增强C | 6,473.88 | 81.05 | 4.43% |
89 | 000312 | 华安沪深300增强A | 6,473.88 | 81.05 | 4.43% |
90 | 163805 | 中银策略 | 2,677.47 | 80.26 | 4.06% |
91 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 2,568.07 | 76.98 | 4.91% |
92 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 6,030.43 | 75.49 | 4.66% |
93 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 6,030.43 | 75.49 | 4.66% |
94 | 002714 | 鹏华金城保本混合 | 6,006.98 | 75.20 | 1.74% |
95 | 110015 | 易方达行业领先 | 2,502.00 | 75.00 | 4.09% |
96 | 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 5,680.29 | 71.11 | 7.30% |
97 | 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 5,680.29 | 71.11 | 7.30% |
98 | 001054 | 工银新金融股票 | 5,591.60 | 70.00 | 5.24% |
99 | 000462 | 农银主题轮动灵活配置混合 | 5,523.10 | 69.14 | 7.57% |
100 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 5,461.10 | 68.37 | 4.69% |
101 | 001736 | 圆信永丰优加生活 | 5,272.08 | 66.00 | 5.14% |
102 | 001210 | 天弘互联网灵活配置混合 | 5,212.60 | 65.26 | 5.33% |
103 | 502007 | 易方达国企改革指数分级A | 2,163.72 | 64.86 | 2.98% |
104 | 502006 | 易方达国企改革指数分级 | 2,163.72 | 64.86 | 2.98% |
105 | 502008 | 易方达国企改革指数分级B | 2,163.72 | 64.86 | 2.98% |
106 | 002503 | 中银腾利混合C | 5,011.67 | 62.74 | 2.54% |
107 | 002502 | 中银腾利混合A | 5,011.67 | 62.74 | 2.54% |
108 | 000986 | 中原英石灵活配置 | 4,952.56 | 62.00 | 3.08% |
109 | 001255 | 长城改革红利灵活配置混合 | 4,904.20 | 61.39 | 7.55% |
110 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 4,792.80 | 60.00 | 4.31% |
111 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 4,573.19 | 57.25 | 11.01% |
112 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 4,573.19 | 57.25 | 11.01% |
113 | 000854 | 鹏华养老产业 | 4,464.49 | 55.89 | 9.88% |
114 | 163823 | 中银保本混合 | 1,854.48 | 55.59 | 0.29% |
115 | 001965 | 圆信永丰兴源灵活配置混合A | 4,392.79 | 54.99 | 5.83% |
116 | 001966 | 圆信永丰兴源灵活配置混合C | 4,392.79 | 54.99 | 5.83% |
117 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 4,257.30 | 53.30 | 5.99% |
118 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 4,257.30 | 53.30 | 5.99% |
119 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 4,172.13 | 52.23 | 4.41% |
120 | 400007 | 东方策略成长 | 1,668.00 | 50.00 | 2.78% |
121 | 001892 | 长盛新兴成长主题灵活配置 | 3,970.04 | 49.70 | 9.81% |
122 | 570001 | 诺德价值优势 | 1,603.95 | 48.08 | 1.58% |
123 | 160136 | 景顺TMT150ETF联接 | 1,558.42 | 46.72 | 2.99% |
124 | 150295 | 南方中证国有企业改革分级A | 1,558.42 | 46.72 | 2.99% |
125 | 150296 | 南方中证国有企业改革分级B | 1,558.42 | 46.72 | 2.99% |
126 | 002031 | 华夏策略精选 | 3,457.21 | 43.28 | 4.00% |
127 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 3,441.76 | 43.09 | 7.09% |
128 | 000124 | 华宝兴业服务股票 | 3,399.42 | 42.56 | 2.70% |
129 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放 | 3,392.42 | 42.47 | 8.65% |
130 | 000893 | 工银创新动力 | 3,387.11 | 42.40 | 3.43% |
131 | 159905 | 工银深证红利ETF | 1,413.01 | 42.36 | 5.61% |
132 | 000541 | 华商创新成长灵活配置 | 3,260.73 | 40.82 | 5.02% |
133 | 270050 | 广发新经济股票 | 1,334.40 | 40.00 | 4.52% |
134 | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 3,035.44 | 38.00 | 4.41% |
135 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | 2,998.70 | 37.54 | 3.66% |
136 | 050012 | 博时策略灵活配置 | 1,235.85 | 37.05 | 2.61% |
137 | 163809 | 中银蓝筹 | 1,179.61 | 35.36 | 4.85% |
138 | 000706 | 中邮多策略混合 | 2,755.86 | 34.50 | 8.11% |
139 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 2,719.85 | 34.05 | 6.87% |
140 | 000977 | 长城环保主题灵活配置混合 | 2,715.92 | 34.00 | 3.95% |
141 | 001035 | 中银恒利半年定期开放债券 | 2,701.95 | 33.83 | 1.17% |
142 | 001343 | 易方达新享灵活配置混合C | 2,687.41 | 33.64 | 6.32% |
143 | 001342 | 易方达新享灵活配置混合A | 2,687.41 | 33.64 | 6.32% |
144 | 000592 | 建信改革红利股票 | 2,669.34 | 33.42 | 7.80% |
145 | 001070 | 建信信息产业股票 | 2,641.06 | 33.06 | 4.52% |
146 | 110012 | 易方达科汇 | 1,067.52 | 32.00 | 3.03% |
147 | 001220 | 民生加银研究精选 | 2,510.63 | 31.43 | 2.92% |
148 | 000612 | 华宝兴业生态股票 | 2,418.81 | 30.28 | 2.85% |
149 | 001457 | 华商新常态灵活配置混合 | 2,396.40 | 30.00 | 5.64% |
150 | 000263 | 工银信息产业 | 2,291.66 | 28.69 | 3.85% |
151 | 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 2,291.89 | 28.69 | 4.33% |
152 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 2,258.99 | 28.28 | 9.04% |
153 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 2,214.05 | 27.72 | 5.53% |
154 | 000020 | 景顺长城品质投资 | 2,132.80 | 26.70 | 3.56% |
155 | 001540 | 浙商汇金转型驱动 | 2,108.03 | 26.39 | 5.02% |
156 | 000520 | 上银新兴价值成长 | 2,107.49 | 26.38 | 9.83% |
157 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 2,098.23 | 26.27 | 5.52% |
158 | 001253 | 建信回报灵活配置混合 | 1,990.61 | 24.92 | 2.52% |
159 | 001606 | 农银汇理工业4.0混合 | 1,969.04 | 24.65 | 7.64% |
160 | 002573 | 建信安心保本六号混合 | 1,917.12 | 24.00 | 0.51% |
161 | 002446 | 广发稳鑫保本 | 1,910.73 | 23.92 | 1.21% |
162 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置 | 1,900.35 | 23.79 | 7.89% |
163 | 000190 | 中银保本二号 | 1,890.38 | 23.67 | 4.55% |
164 | 000572 | 中银多策略混合 | 1,871.89 | 23.43 | 2.28% |
165 | 002666 | 前海开源沪港深混合A | 1,837.24 | 23.00 | 5.19% |
166 | 002667 | 前海开源沪港深混合C | 1,837.24 | 23.00 | 5.19% |
167 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 1,812.48 | 22.69 | 6.08% |
168 | 001297 | 平安大华智慧中国混合 | 1,781.32 | 22.30 | 3.03% |
169 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合 | 1,768.57 | 22.14 | 5.15% |
170 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合 | 725.46 | 21.75 | 1.95% |
171 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 1,732.84 | 21.69 | 9.82% |
172 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 1,730.20 | 21.66 | 2.99% |
173 | 512210 | 景顺长城食品饮料ETF | 714.57 | 21.42 | 10.15% |
174 | 000532 | 景顺长城优势企业 | 1,678.79 | 21.02 | 5.55% |
175 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合 | 1,663.10 | 20.82 | 4.29% |
176 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 1,663.10 | 20.82 | 4.29% |
177 | 519685 | 交银双利债券C | 667.20 | 20.00 | 0.60% |
178 | 519683 | 交银双利债券A/B | 667.20 | 20.00 | 0.60% |
179 | 002542 | 长城久鼎保本混合 | 1,587.22 | 19.87 | 0.59% |
180 | 002296 | 长城久安保本 | 1,566.61 | 19.61 | 0.82% |
181 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 1,551.49 | 19.42 | 2.57% |
182 | 450001 | 富兰克林国海收益 | 647.73 | 19.42 | 2.20% |
183 | 001714 | 工银文体产业股票 | 1,526.28 | 19.11 | 5.08% |
184 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 1,504.14 | 18.83 | 8.18% |
185 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 1,498.55 | 18.76 | 2.77% |
186 | 002132 | 广发鑫享混合 | 1,486.48 | 18.61 | 4.56% |
187 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 1,437.58 | 18.00 | 3.71% |
188 | 002278 | 中邮稳健合赢债券 | 1,437.84 | 18.00 | 4.12% |
189 | 003105 | 光大永鑫混合A | 1,407.49 | 17.62 | 1.10% |
190 | 003106 | 光大永鑫混合C | 1,407.49 | 17.62 | 1.10% |
191 | 000961 | 天弘沪深300指数型发起式 | 1,366.48 | 17.11 | 1.21% |
192 | 159903 | 南方深成ETF | 548.58 | 16.44 | 1.06% |
193 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 1,312.29 | 16.43 | 10.03% |
194 | 001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 1,301.46 | 16.29 | 2.35% |
195 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 1,290.06 | 16.15 | 5.75% |
196 | 000423 | 前海开源事件驱动混合 | 1,290.06 | 16.15 | 5.75% |
197 | 159943 | 大成深证成份ETF | 531.42 | 15.93 | 1.05% |
198 | 002129 | 广发鑫利混合 | 1,261.31 | 15.79 | 1.79% |
199 | 002941 | 广发安瑞回报混合A | 1,250.12 | 15.65 | 2.89% |
200 | 002942 | 广发安瑞回报混合C | 1,250.12 | 15.65 | 2.89% |
201 | 003026 | 安信新价值混合A | 1,198.20 | 15.00 | 3.22% |
202 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 500.40 | 15.00 | 2.81% |
203 | 420005 | 天弘周期策略 | 500.40 | 15.00 | 4.17% |
204 | 003027 | 安信新价值混合C | 1,198.20 | 15.00 | 3.22% |
205 | 002007 | 工银新得润混合 | 1,155.86 | 14.47 | 1.17% |
206 | 162203 | 泰达荷银稳定 | 480.72 | 14.41 | 4.87% |
207 | 000264 | 博时内需增长 | 1,123.11 | 14.06 | 4.29% |
208 | 002773 | 光大铭鑫混合A | 1,079.98 | 13.52 | 2.73% |
209 | 002774 | 光大铭鑫混合C | 1,079.98 | 13.52 | 2.73% |
210 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 1,071.99 | 13.42 | 4.61% |
211 | 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 1,071.99 | 13.42 | 4.61% |
212 | 000017 | 财通可持续发展 | 1,065.89 | 13.34 | 5.84% |
213 | 000256 | 上投摩根红利回报 | 1,057.61 | 13.24 | 4.27% |
214 | 002436 | 上投摩根红利回报混合C | 1,057.61 | 13.24 | 4.27% |
215 | 002124 | 广发新兴产业混合 | 1,054.42 | 13.20 | 5.85% |
216 | 000195 | 工银保本3号混合A | 1,038.44 | 13.00 | 0.30% |
217 | 000196 | 工银保本3号混合B | 1,038.44 | 13.00 | 0.30% |
218 | 519026 | 海富通中小盘 | 432.35 | 12.96 | 2.59% |
219 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 1,027.26 | 12.86 | 2.92% |
220 | 002085 | 长盛互联网+主题灵活配置 | 1,022.46 | 12.80 | 9.78% |
221 | 003187 | 嘉实安益混合 | 1,022.46 | 12.80 | 0.80% |
222 | 690007 | 民生景气行业 | 418.67 | 12.55 | 3.02% |
223 | 001193 | 中金消费升级 | 977.52 | 12.24 | 4.05% |
224 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 944.45 | 11.82 | 3.71% |
225 | 001267 | 泰达宏利蓝筹混合 | 925.14 | 11.58 | 6.65% |
226 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置 | 922.61 | 11.55 | 2.94% |
227 | 000082 | 嘉实研究阿尔法 | 919.83 | 11.52 | 1.92% |
228 | 001534 | 华宝万物互联混合 | 893.06 | 11.18 | 2.56% |
229 | 400013 | 东方保本 | 366.96 | 11.00 | 0.71% |
230 | 002512 | 长城久润保本混合 | 877.95 | 10.99 | 0.54% |
231 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 870.96 | 10.90 | 9.85% |
232 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 870.96 | 10.90 | 9.85% |
233 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 859.51 | 10.76 | 3.54% |
234 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 855.11 | 10.70 | 5.05% |
235 | 001068 | 华融新锐灵活配置混合 | 854.72 | 10.70 | 5.08% |
236 | 000826 | 广发百发100指数A | 852.32 | 10.67 | 1.05% |
237 | 000827 | 广发百发100指数E | 852.32 | 10.67 | 1.05% |
238 | 040023 | 华安可转债B | 333.60 | 10.00 | 1.15% |
239 | 002749 | 嘉实稳盛债券 | 798.80 | 10.00 | 3.75% |
240 | 040022 | 华安可转债A | 333.60 | 10.00 | 1.15% |
241 | 159916 | 建信深证60ETF | 332.24 | 9.96 | 3.75% |
242 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 790.01 | 9.89 | 0.87% |
243 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 787.13 | 9.85 | 2.56% |
244 | 710002 | 富安达策略精选 | 326.93 | 9.80 | 1.54% |
245 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合 | 757.51 | 9.48 | 1.06% |
246 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置 | 757.51 | 9.48 | 1.06% |
247 | 000248 | 汇添富中证主要消费联接 | 752.73 | 9.42 | 0.47% |
248 | 159946 | 广发中证全指主要消费ETF | 306.24 | 9.18 | 5.35% |
249 | 000753 | 华宝兴业量化对冲混合A | 732.50 | 9.17 | 1.07% |
250 | 000754 | 华宝兴业量化对冲混合C | 732.50 | 9.17 | 1.07% |
251 | 001205 | 建信稳健回报灵活配置混合 | 722.95 | 9.05 | 0.87% |
252 | 002634 | 华宝未来主导混合 | 718.12 | 8.99 | 5.00% |
253 | 001959 | 华商乐享互联灵活配置混合 | 705.34 | 8.83 | 3.38% |
254 | 002312 | 国寿安保稳健回报混合C | 683.77 | 8.56 | 0.54% |
255 | 001846 | 国寿安保稳健回报混合 | 683.77 | 8.56 | 0.54% |
256 | 002075 | 光大保德信睿鑫混合C | 670.27 | 8.39 | 1.04% |
257 | 001939 | 光大保德信睿鑫混合A | 670.27 | 8.39 | 1.04% |
258 | 001858 | 建信安心保本二号混合 | 666.20 | 8.34 | 0.95% |
259 | 002061 | 国泰安康养老定期支付混合C | 663.80 | 8.31 | 1.73% |
260 | 000367 | 国泰安康养老定期支付混合 | 663.80 | 8.31 | 1.73% |
261 | 001433 | 易方达瑞景灵活配置混合 | 647.83 | 8.11 | 1.18% |
262 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 646.23 | 8.09 | 0.88% |
263 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 646.23 | 8.09 | 0.88% |
264 | 000601 | 华宝兴业创新股票 | 645.01 | 8.07 | 3.00% |
265 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 639.04 | 8.00 | 0.88% |
266 | 003004 | 招商睿祥定开混合 | 632.19 | 7.91 | 0.88% |
267 | 001663 | 中银互联网+股票 | 603.89 | 7.56 | 5.27% |
268 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合 | 589.51 | 7.38 | 2.65% |
269 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 589.51 | 7.38 | 2.65% |
270 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 577.53 | 7.23 | 1.03% |
271 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合 | 577.53 | 7.23 | 1.03% |
272 | 159910 | 嘉实深证120ETF | 236.58 | 7.09 | 2.90% |
273 | 001786 | 国泰信益灵活配置混合 | 559.16 | 7.00 | 2.26% |
274 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 559.16 | 7.00 | 1.55% |
275 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置 | 559.16 | 7.00 | 9.49% |
276 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 559.16 | 7.00 | 2.33% |
277 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 559.16 | 7.00 | 2.33% |
278 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合 | 559.16 | 7.00 | 1.55% |
279 | 000512 | 国泰结构转型灵活配置混合 | 558.69 | 6.99 | 1.95% |
280 | 002063 | 国泰结构转型灵活配置混合C | 558.69 | 6.99 | 1.95% |
281 | 002376 | 国寿安保核心产业混合 | 527.21 | 6.60 | 6.55% |
282 | 000214 | 广发成长优选混合 | 518.42 | 6.49 | 5.59% |
283 | 150286 | 中融中证白酒指数分级B | 180.75 | 6.43 | 14.70% |
284 | 150285 | 中融中证白酒指数分级A | 180.75 | 6.43 | 14.70% |
285 | 168202 | 中融中证白酒指数分级 | 180.75 | 6.43 | 14.70% |
286 | 001834 | 长盛战略新兴产业灵活配置C | 488.87 | 6.12 | 1.32% |
287 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 486.91 | 6.10 | 5.05% |
288 | 002604 | 华夏新起点混合 | 485.67 | 6.08 | 3.02% |
289 | 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合 | 456.11 | 5.71 | 3.70% |
290 | 001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 452.12 | 5.66 | 3.61% |
291 | 165526 | 信诚新旺混合 | 176.47 | 5.29 | 0.34% |
292 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 176.47 | 5.29 | 0.34% |
293 | 002111 | 华宝兴业新起点混合 | 419.37 | 5.25 | 0.63% |
294 | 310368 | 申万菱信竞争优势 | 170.14 | 5.10 | 3.33% |
295 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 403.39 | 5.05 | 2.22% |
296 | 002208 | 博时境源保本A | 402.60 | 5.04 | 0.27% |
297 | 002209 | 博时境源保本C | 402.60 | 5.04 | 0.27% |
298 | 000410 | 益民服务领先混合 | 399.40 | 5.00 | 4.52% |
299 | 002441 | 德邦新添利C | 399.40 | 5.00 | 0.54% |
300 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合 | 166.80 | 5.00 | 0.14% |
301 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 166.80 | 5.00 | 0.14% |
302 | 001367 | 德邦新添利灵活配置混合 | 399.40 | 5.00 | 0.54% |
303 | 161612 | 融通深证成指 | 165.82 | 4.97 | 1.01% |
304 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 395.41 | 4.95 | 6.82% |
305 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票 | 395.41 | 4.95 | 6.82% |
306 | 001781 | 建信现代服务业股票 | 384.11 | 4.81 | 9.10% |
307 | 001005 | 中海合鑫灵活配置 | 381.67 | 4.78 | 9.65% |
308 | 001287 | 安信优势增长混合 | 376.23 | 4.71 | 5.95% |
309 | 002036 | 安信优势增长混合C | 376.23 | 4.71 | 5.95% |
310 | 001664 | 平安大华鑫安混合A | 362.66 | 4.54 | 1.42% |
311 | 001665 | 平安大华鑫安混合C | 362.66 | 4.54 | 1.42% |
312 | 002530 | 博时保泽保本A | 360.26 | 4.51 | 0.24% |
313 | 002531 | 博时保泽保本C | 360.26 | 4.51 | 0.24% |
314 | 310508 | 申万菱信稳益宝 | 150.12 | 4.50 | 0.66% |
315 | 000046 | 工银产业债B | 359.46 | 4.50 | 0.70% |
316 | 001296 | 长城转型成长灵活配置混合 | 359.46 | 4.50 | 2.64% |
317 | 000045 | 工银产业债A | 359.46 | 4.50 | 0.70% |
318 | 002961 | 中欧双利债券A | 359.46 | 4.50 | 0.34% |
319 | 002962 | 中欧双利债券C | 359.46 | 4.50 | 0.34% |
320 | 519056 | 海富通内需热点股票 | 146.57 | 4.39 | 4.56% |
321 | 002489 | 国泰民福保本混合 | 346.68 | 4.34 | 0.56% |
322 | 002567 | 大成国家安全主题混合 | 342.69 | 4.29 | 5.79% |
323 | 000057 | 中银消费主题 | 336.69 | 4.21 | 8.49% |
324 | 150084 | 广发深证100B | 135.27 | 4.05 | 2.17% |
325 | 150083 | 广发深证100A | 135.27 | 4.05 | 2.17% |
326 | 162714 | 广发深证100指数分级 | 135.27 | 4.05 | 2.17% |
327 | 217016 | 招商深证100指数 | 133.85 | 4.01 | 2.30% |
328 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 319.52 | 4.00 | 0.50% |
329 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合 | 319.52 | 4.00 | 0.86% |
330 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 319.52 | 4.00 | 0.86% |
331 | 159913 | 交银深证300ETF | 132.19 | 3.96 | 3.05% |
332 | 000051 | 华夏沪深300 | 299.11 | 3.74 | 0.03% |
333 | 003176 | 德邦景颐债券A | 289.17 | 3.62 | 1.38% |
334 | 003177 | 德邦景颐债券C | 289.17 | 3.62 | 1.38% |
335 | 002823 | 招商盛达混合A | 286.70 | 3.59 | 5.74% |
336 | 002824 | 招商盛达混合C | 286.70 | 3.59 | 5.74% |
337 | 001719 | 工银国家战略股票 | 279.58 | 3.50 | 3.96% |
338 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 271.59 | 3.40 | 0.38% |
