序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
其它基金重仓持有(家数) |
1 | 300159 | 新研股份 | 18,582.69 | 1,182.86 | 5.94% | 19 |
2 | 002464 | 金利科技 | 16,867.50 | 259.62 | 5.40% | 11 |
3 | 600309 | 万华化学 | 13,600.02 | 661.48 | 4.35% | 52 |
4 | 300121 | 阳谷华泰 | 12,853.54 | 719.68 | 4.11% | 13 |
5 | 300285 | 国瓷材料 | 12,723.82 | 346.23 | 4.07% | 36 |
6 | 300420 | 五洋科技 | 12,413.26 | 490.64 | 3.97% | 14 |
7 | 300396 | 迪瑞医疗 | 11,847.91 | 254.68 | 3.79% | 13 |
8 | 300429 | 强力新材 | 11,204.34 | 292.39 | 3.58% | 10 |
9 | 600693 | 东百集团 | 10,583.98 | 1,189.21 | 3.39% | 22 |
10 | 002572 | 索菲亚 | 10,266.21 | 165.91 | 3.28% | 91 |
重仓股合计 | 130,943.27 | 5,562.70 | 41.88% | |
你的浏览器不支持Flash
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 300159 | 新研股份 | 19,740.12 | 1,093.64 | 6.90% |
2 | 300429 | 强力新材 | 16,200.02 | 116.00 | 5.67% |
3 | 002464 | 金利科技 | 15,816.33 | 258.86 | 5.53% |
4 | 300285 | 国瓷材料 | 15,047.57 | 377.23 | 5.26% |
5 | 601799 | 星宇股份 | 14,251.46 | 311.03 | 4.98% |
6 | 002572 | 索菲亚 | 14,005.00 | 250.00 | 4.90% |
7 | 300420 | 五洋科技 | 12,004.35 | 191.03 | 4.20% |
8 | 002262 | 恩华药业 | 11,533.90 | 572.40 | 4.03% |
9 | 002153 | 石基信息 | 11,102.04 | 420.85 | 3.88% |
10 | 600007 | 中国国贸 | 10,706.74 | 530.04 | 3.74% |
重仓股合计 | 140,407.53 | 4,121.08 | 49.09% |
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 002366 | 台海核电 | 16,292.25 | 325.00 | 6.24% |
2 | 002464 | 金利科技 | 15,543.15 | 252.94 | 5.95% |
3 | 002153 | 石基信息 | 13,493.76 | 148.99 | 5.17% |
4 | 300159 | 新研股份 | 13,216.44 | 940.00 | 5.06% |
5 | 000920 | 南方汇通 | 11,082.07 | 600.00 | 4.24% |
6 | 002572 | 索菲亚 | 10,795.00 | 250.00 | 4.13% |
7 | 300100 | 双林股份 | 10,682.97 | 275.41 | 4.09% |
8 | 300285 | 国瓷材料 | 9,952.26 | 320.01 | 3.81% |
9 | 600745 | 中茵股份 | 8,979.90 | 370.00 | 3.44% |
10 | 002045 | 国光电器 | 8,393.50 | 629.67 | 3.21% |
重仓股合计 | 118,431.30 | 4,112.02 | 45.34% |