报表日期:2016-9-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金重仓持有(家数) |
1 | 601398 | 工商银行 | 212.74 | 48.02 | 2.18% | 177 |
2 | 600507 | 方大特钢 | 205.29 | 33.38 | 2.10% | 6 |
3 | 600104 | 上汽集团 | 196.73 | 9.00 | 2.02% | 118 |
4 | 601288 | 农业银行 | 188.40 | 60.19 | 1.93% | 147 |
5 | 000568 | 泸州老窖 | 176.77 | 5.69 | 1.81% | 108 |
6 | 000651 | 格力电器 | 174.94 | 7.87 | 1.79% | 290 |
7 | 000002 | 万科A | 170.37 | 6.51 | 1.75% | 149 |
8 | 600660 | 福耀玻璃 | 169.06 | 10.01 | 1.73% | 50 |
9 | 601328 | 交通银行 | 168.57 | 30.48 | 1.73% | 186 |
10 | 600036 | 招商银行 | 167.90 | 9.33 | 1.72% | 221 |
重仓股合计 | 1,830.77 | 220.48 | 18.76% |
报表日期:2016-6-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 601398 | 工商银行 | 190.22 | 42.84 | 2.09% |
2 | 601288 | 农业银行 | 189.45 | 59.20 | 2.08% |
3 | 600104 | 上汽集团 | 182.68 | 9.00 | 2.00% |
4 | 000568 | 泸州老窖 | 168.92 | 5.69 | 1.85% |
5 | 600000 | 浦发银行 | 167.04 | 10.73 | 1.83% |
6 | 600036 | 招商银行 | 160.43 | 9.17 | 1.76% |
7 | 600507 | 方大特钢 | 160.28 | 33.39 | 1.76% |
8 | 000651 | 格力电器 | 152.66 | 7.94 | 1.67% |
9 | 601988 | 中国银行 | 149.28 | 46.50 | 1.64% |
10 | 601328 | 交通银行 | 148.15 | 26.31 | 1.62% |
重仓股合计 | 1,669.11 | 250.77 | 18.30% |
报表日期:2016-3-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 601288 | 农业银行 | 192.52 | 60.16 | 2.06% |
2 | 601398 | 工商银行 | 186.97 | 43.58 | 2.00% |
3 | 600104 | 上汽集团 | 182.42 | 9.09 | 1.95% |
4 | 600000 | 浦发银行 | 174.87 | 9.75 | 1.87% |
5 | 600507 | 方大特钢 | 169.62 | 33.72 | 1.81% |
6 | 601988 | 中国银行 | 159.44 | 46.89 | 1.70% |
7 | 600036 | 招商银行 | 152.81 | 9.50 | 1.63% |
8 | 000651 | 格力电器 | 152.66 | 7.94 | 1.63% |
9 | 600660 | 福耀玻璃 | 150.53 | 10.11 | 1.61% |
10 | 600377 | 宁沪高速 | 149.14 | 17.84 | 1.59% |
重仓股合计 | 1,670.98 | 248.58 | 17.85% |
Copyright © U8基金网