序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(万元) |
持仓数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 161603 | 融通债券 | 51,156.05 | 7,834.00 | 7.39% |
2 | 150006 | 长盛同庆A | 32,631.29 | 3,940.98 | 2.68% |
3 | 150007 | 长盛同庆B | 32,631.29 | 3,940.98 | 2.68% |
4 | 150019 | 银华锐进 | 41,526.02 | 1,586.78 | 5.65% |
5 | 150018 | 银华稳进 | 41,526.02 | 1,586.78 | 5.65% |
6 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 41,526.02 | 1,586.78 | 5.65% |
7 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 22,564.55 | 1,516.44 | 2.13% |
8 | 121099 | 国投瑞银瑞福分级 | 22,564.55 | 1,516.44 | 2.13% |
9 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 22,564.55 | 1,516.44 | 2.13% |
10 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 36,777.50 | 1,405.33 | 2.20% |
11 | 161604 | 融通深证100 | 33,522.07 | 1,280.94 | 6.12% |
12 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 28,613.10 | 1,093.36 | 13.56% |
13 | 150118 | 国泰国证房地产行业分级B | 28,613.10 | 1,093.36 | 13.56% |
14 | 150117 | 国泰国证房地产行业分级A | 28,613.10 | 1,093.36 | 13.56% |
15 | 150003 | 建信优势 | 9,478.82 | 886.70 | 2.19% |
16 | 159901 | 易方达深100ETF | 22,465.39 | 858.44 | 5.92% |
17 | 001740 | 光大保德信中国制造2025 | 11,181.60 | 360.00 | 7.23% |
18 | 510310 | 易方达发起式ETF | 8,680.92 | 331.71 | 2.27% |
19 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 8,341.00 | 318.72 | 2.23% |
20 | 150022 | 申万菱信深成收益 | 8,341.00 | 318.72 | 2.23% |
21 | 150023 | 申万菱信深成进取 | 8,341.00 | 318.72 | 2.23% |
22 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强股票 | 9,308.85 | 299.71 | 1.84% |
23 | 000477 | 广发主题领先混合 | 8,679.60 | 279.45 | 4.47% |
24 | 960027 | 博时信用债券R | 7,277.58 | 278.09 | 3.25% |
25 | 050111 | 博时信用C | 7,277.58 | 278.09 | 3.25% |
26 | 050011 | 博时信用A/B | 7,277.58 | 278.09 | 3.25% |
27 | 001404 | 招商移动互联网产业股票基金 | 8,464.52 | 272.52 | 4.85% |
28 | 001047 | 光大保德信国企改革 | 6,833.20 | 220.00 | 3.98% |
29 | 150193 | 鹏华地产分级B | 5,587.42 | 213.50 | 13.94% |
30 | 150192 | 鹏华地产分级A | 5,587.42 | 213.50 | 13.94% |
31 | 160628 | 鹏华地产分级 | 5,587.42 | 213.50 | 13.94% |
32 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 6,553.15 | 210.98 | 3.40% |
33 | 481009 | 工银沪深300 | 4,491.05 | 171.61 | 2.14% |
34 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 4,969.31 | 159.99 | 3.37% |
35 | 001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 4,659.00 | 150.00 | 4.53% |
36 | 020011 | 国泰沪深300 | 3,803.95 | 145.36 | 2.12% |
37 | 001480 | 财通成长优选混合 | 4,490.43 | 144.57 | 5.31% |
38 | 001054 | 工银新金融股票 | 4,410.21 | 141.99 | 4.14% |
39 | 159905 | 工银深证红利ETF | 3,554.79 | 135.83 | 14.12% |
40 | 161227 | 国投瑞银深证100指数 | 3,227.01 | 123.31 | 4.71% |
41 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 3,741.25 | 120.45 | 3.90% |
42 | 519300 | 大成300 | 2,964.76 | 113.29 | 1.53% |
43 | 000462 | 农银主题轮动灵活配置混合 | 3,485.55 | 112.22 | 4.77% |
44 | 002969 | 易方达丰和债券 | 3,325.90 | 107.08 | 0.69% |
45 | 159925 | 南方300ETF | 2,566.53 | 98.07 | 2.30% |
46 | 001518 | 万家瑞兴灵活配置混合 | 2,972.28 | 95.69 | 6.37% |
47 | 519665 | 银河美丽股票C | 2,433.67 | 92.99 | 4.44% |
48 | 519664 | 银河美丽股票A | 2,433.67 | 92.99 | 4.44% |
49 | 160814 | 长盛中证金融地产指数分级 | 2,344.47 | 89.59 | 6.46% |
50 | 150281 | 长盛中证金融地产指数分级A | 2,344.47 | 89.59 | 6.46% |
51 | 150282 | 长盛中证金融地产指数分级B | 2,344.47 | 89.59 | 6.46% |
52 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 2,242.47 | 85.69 | 5.44% |
53 | 001239 | 长盛国企改革主题灵活配置 | 2,621.77 | 84.41 | 2.66% |
54 | 002542 | 长城久鼎保本混合 | 2,615.56 | 84.21 | 0.97% |
55 | 165312 | 建信央视财经50指数分级 | 2,106.60 | 80.50 | 4.56% |
56 | 150123 | 建信央视财经50指数分级A | 2,106.60 | 80.50 | 4.56% |
57 | 150124 | 建信央视财经50指数分级B | 2,106.60 | 80.50 | 4.56% |
58 | 001495 | 东方新价值混合 | 2,484.80 | 80.00 | 6.78% |
59 | 002162 | 东方新价值混合C | 2,484.80 | 80.00 | 6.78% |
60 | 000746 | 招商行业精选股票 | 2,417.09 | 77.82 | 4.80% |
61 | 001540 | 浙商汇金转型驱动 | 2,397.50 | 77.19 | 5.71% |
62 | 002624 | 广发优企精选混合 | 2,329.50 | 75.00 | 4.53% |
63 | 001305 | 九泰天富改革混合 | 2,298.07 | 73.99 | 2.72% |
64 | 660008 | 农银沪深300 | 1,907.09 | 72.87 | 2.18% |
65 | 150208 | 招商地产指数分级B | 1,906.21 | 72.84 | 6.28% |
66 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 1,906.21 | 72.84 | 6.28% |
67 | 150207 | 招商地产指数分级A | 1,906.21 | 72.84 | 6.28% |
68 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 2,179.73 | 70.18 | 2.05% |
69 | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 2,174.20 | 70.00 | 3.16% |
70 | 001273 | 民生加银新动力灵活配置 | 1,863.60 | 60.00 | 1.65% |
71 | 001274 | 民生加银新动力灵活配置 | 1,863.60 | 60.00 | 1.65% |
72 | 001897 | 九泰久盛量化先锋混合 | 1,818.56 | 58.55 | 2.78% |
73 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 1,774.18 | 57.12 | 3.66% |
74 | 002457 | 招商安元保本混合C | 1,765.51 | 56.84 | 1.29% |
75 | 002456 | 招商安元保本混合A | 1,765.51 | 56.84 | 1.29% |
76 | 240014 | 华宝兴业中证100 | 1,469.47 | 56.15 | 3.46% |
77 | 002296 | 长城久安保本 | 1,724.76 | 55.53 | 0.90% |
78 | 150052 | 信诚300B | 1,386.90 | 53.00 | 2.05% |
79 | 150051 | 信诚300A | 1,386.90 | 53.00 | 2.05% |
80 | 165515 | 信诚沪深300分级 | 1,386.90 | 53.00 | 2.05% |
81 | 159903 | 南方深成ETF | 1,379.31 | 52.71 | 2.66% |
82 | 200002 | 长城久泰 | 1,362.83 | 52.08 | 2.18% |
83 | 159943 | 大成深证成份ETF | 1,351.42 | 51.64 | 2.67% |
84 | 519100 | 长盛中证100 | 1,307.21 | 49.95 | 3.69% |
85 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1,485.14 | 47.82 | 4.71% |
86 | 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 1,436.02 | 46.23 | 0.54% |
87 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 1,351.03 | 43.50 | 5.03% |
88 | 001606 | 农银汇理工业4.0混合 | 1,241.78 | 39.98 | 4.82% |
89 | 163808 | 中银中证100 | 963.60 | 36.82 | 3.36% |
90 | 165309 | 建信沪深300 | 961.69 | 36.75 | 2.03% |
91 | 159916 | 建信深证60ETF | 952.86 | 36.41 | 10.75% |
92 | 150013 | 国联安双禧中证100B | 886.56 | 33.88 | 3.69% |
93 | 150012 | 国联安双禧中证100A | 886.56 | 33.88 | 3.69% |
94 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 886.56 | 33.88 | 3.69% |
95 | 002446 | 广发稳鑫保本 | 966.28 | 31.11 | 0.61% |
96 | 001834 | 长盛战略新兴产业灵活配置C | 961.00 | 30.94 | 2.60% |
97 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 953.54 | 30.70 | 3.38% |
98 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 943.76 | 30.39 | 0.74% |
99 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合 | 943.76 | 30.39 | 0.74% |
100 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 934.28 | 30.08 | 3.56% |
101 | 001339 | 华福鼎新灵活配置混合 | 931.80 | 30.00 | 4.77% |
102 | 002367 | 国联安安稳保本混合 | 931.80 | 30.00 | 0.38% |
103 | 110030 | 易方达量化衍伸 | 755.00 | 28.85 | 2.10% |
104 | 001556 | 天弘中证全指房地产发起式A | 876.30 | 28.21 | 9.79% |
105 | 001557 | 天弘中证全指房地产发起式C | 876.30 | 28.21 | 9.79% |
106 | 160706 | 嘉实300 | 710.78 | 27.16 | 0.05% |
107 | 519671 | 银河沪深300价值 | 681.27 | 26.03 | 4.17% |
108 | 159910 | 嘉实深证120ETF | 679.44 | 25.96 | 8.31% |
109 | 481012 | 工银深证红利ETF联接 | 276.44 | 25.69 | 0.29% |
110 | 519642 | 银河智造混合 | 654.25 | 25.00 | 4.44% |
111 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 770.24 | 24.80 | 2.88% |
112 | 001013 | 华夏希望债券C | 732.08 | 23.57 | 0.60% |
113 | 001011 | 华夏希望债券A | 732.08 | 23.57 | 0.60% |
114 | 310398 | 申万菱信沪深300 | 614.65 | 23.49 | 4.17% |
115 | 217003 | 招商债券A | 243.95 | 23.41 | 1.59% |
116 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 726.18 | 23.38 | 4.48% |
117 | 002166 | 华夏永福养老理财混合C | 721.52 | 23.23 | 1.64% |
118 | 000121 | 华夏永福养老混合 | 721.52 | 23.23 | 1.64% |
119 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 583.17 | 22.28 | 4.89% |
120 | 202019 | 南方策略优化 | 563.18 | 21.52 | 0.78% |
121 | 512990 | 华夏MSCI中国A股ETF | 546.89 | 20.90 | 1.53% |
122 | 160615 | 鹏华沪深300 | 545.47 | 20.84 | 2.17% |
123 | 002411 | 华夏新机遇混合 | 621.20 | 20.00 | 2.59% |
124 | 001626 | 国泰央企改革股票 | 619.81 | 19.96 | 2.76% |
125 | 002418 | 汇添富优选回报灵活配置C | 601.94 | 19.38 | 2.52% |
126 | 001623 | 兴业国企改革混合 | 591.07 | 19.03 | 3.86% |
127 | 001663 | 中银互联网+股票 | 573.37 | 18.46 | 5.00% |
128 | 320010 | 诺安中证100 | 481.61 | 18.40 | 3.70% |
129 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 571.19 | 18.39 | 1.02% |
130 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合 | 571.19 | 18.39 | 1.02% |
131 | 217016 | 招商深证100指数 | 473.47 | 18.09 | 8.15% |
132 | 001310 | 华泰柏瑞行业竞争优势混合 | 550.38 | 17.72 | 2.79% |
133 | 162307 | 海富通中证100 | 426.87 | 16.31 | 3.03% |
134 | 530018 | 建信深证100增强 | 424.46 | 16.22 | 5.51% |
135 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 500.38 | 16.11 | 2.25% |
136 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合 | 500.38 | 16.11 | 2.25% |
137 | 161612 | 融通深证成指 | 416.63 | 15.92 | 2.53% |
138 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 483.91 | 15.58 | 4.94% |
139 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹 | 399.09 | 15.25 | 1.45% |
140 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 465.90 | 15.00 | 1.29% |
141 | 001665 | 平安大华鑫安混合C | 465.90 | 15.00 | 1.82% |
142 | 001664 | 平安大华鑫安混合A | 465.90 | 15.00 | 1.82% |
143 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合 | 465.90 | 15.00 | 1.29% |
144 | 002118 | 广发安盈混合A | 438.57 | 14.12 | 2.08% |
145 | 160806 | 长盛同庆 | 369.59 | 14.12 | 2.14% |
146 | 002119 | 广发安盈混合C | 438.57 | 14.12 | 2.08% |
147 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 427.08 | 13.75 | 2.51% |
148 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 427.08 | 13.75 | 2.51% |
149 | 150084 | 广发深证100B | 356.61 | 13.63 | 5.73% |
150 | 150083 | 广发深证100A | 356.61 | 13.63 | 5.73% |
151 | 162714 | 广发深证100指数分级 | 356.61 | 13.63 | 5.73% |
152 | 159913 | 交银深证300ETF | 335.24 | 12.81 | 7.73% |
153 | 217027 | 招商央视财经50指数 | 333.34 | 12.74 | 4.56% |
154 | 000976 | 长城新兴产业灵活配置 | 392.29 | 12.63 | 3.70% |
155 | 150168 | 银华沪深300指数分级B | 313.61 | 11.98 | 2.25% |
156 | 150167 | 银华沪深300指数分级A | 313.61 | 11.98 | 2.25% |
157 | 161811 | 银华沪深300 | 313.61 | 11.98 | 2.25% |
158 | 003000 | 招商丰德灵活配置混合A | 367.44 | 11.83 | 3.69% |
159 | 003001 | 招商丰德灵活配置混合C | 367.44 | 11.83 | 3.69% |
160 | 150136 | 国富中证100分级B | 303.57 | 11.60 | 3.47% |
161 | 150135 | 国富中证100分级A | 303.57 | 11.60 | 3.47% |
162 | 164508 | 国富中证100指数增强分级 | 303.57 | 11.60 | 3.47% |
163 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 357.50 | 11.51 | 4.02% |
164 | 001609 | 平安大华鑫享混合A | 353.46 | 11.38 | 1.43% |
165 | 001610 | 平安大华鑫享混合C | 353.46 | 11.38 | 1.43% |
166 | 540012 | 汇丰晋信恒指A股 | 292.98 | 11.20 | 5.83% |
167 | 159908 | 博时深证基本面200ETF | 287.56 | 10.99 | 7.07% |
168 | 000844 | 南方绝对收益 | 335.76 | 10.81 | 1.28% |
169 | 000828 | 泰达转型机遇 | 334.83 | 10.78 | 3.64% |
170 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 269.81 | 10.31 | 5.14% |
171 | 002190 | 农银新能源主题 | 310.94 | 10.01 | 2.99% |
172 | 000354 | 长盛城镇化主题 | 310.60 | 10.00 | 3.16% |
173 | 270010 | 广发沪深300 | 261.70 | 10.00 | 0.22% |
174 | 001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 309.98 | 9.98 | 2.48% |
175 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 260.91 | 9.97 | 3.46% |
176 | 001252 | 中海进取收益灵活配置混合 | 297.55 | 9.58 | 4.91% |
177 | 001296 | 长城转型成长灵活配置混合 | 295.07 | 9.50 | 2.17% |
178 | 000051 | 华夏沪深300 | 287.62 | 9.26 | 0.03% |
179 | 213010 | 宝盈中证100 | 214.59 | 8.20 | 3.03% |
180 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 211.27 | 8.07 | 5.15% |
181 | 161207 | 国投瑞和300 | 209.60 | 8.01 | 1.80% |
182 | 150009 | 国投瑞和远见 | 209.60 | 8.01 | 1.80% |
183 | 150008 | 国投瑞和小康 | 209.60 | 8.01 | 1.80% |
184 | 002604 | 华夏新起点混合 | 246.93 | 7.95 | 1.54% |
185 | 660014 | 农银深证100增强 | 198.63 | 7.59 | 5.38% |
186 | 001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 215.08 | 6.92 | 2.98% |
187 | 159923 | 大成中证100ETF | 173.62 | 6.63 | 3.64% |
188 | 160807 | 长盛沪深300 | 173.11 | 6.61 | 3.26% |
189 | 164811 | 工银睿智深证100指数分级 | 170.72 | 6.52 | 5.52% |
190 | 150112 | 工银深证100指数分级A | 170.72 | 6.52 | 5.52% |
191 | 150113 | 工银深证100指数分级B | 170.72 | 6.52 | 5.52% |
192 | 090010 | 大成中证红利指数 | 170.37 | 6.51 | 1.75% |
193 | 460300 | 华泰沪深300ETF联接 | 163.30 | 6.24 | 0.21% |
194 | 166007 | 中欧沪深300 | 162.42 | 6.21 | 2.34% |
195 | 519116 | 浦银安盛沪深300 | 157.57 | 6.02 | 2.15% |
196 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | 182.63 | 5.88 | 1.00% |
197 | 001348 | 大摩新机遇灵活配置混合 | 170.83 | 5.50 | 2.65% |
198 | 110019 | 易方达深100ETF联接 | 129.41 | 4.94 | 0.07% |
199 | 410008 | 华富中证100 | 116.73 | 4.46 | 3.51% |
200 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 124.24 | 4.00 | 4.12% |
201 | 001708 | 东兴改革精选混合 | 124.24 | 4.00 | 3.77% |
202 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 124.24 | 4.00 | 4.12% |
203 | 233010 | 大摩华鑫深证300 | 102.33 | 3.91 | 2.14% |
204 | 003059 | 长信先利半年定期开放混合 | 120.20 | 3.87 | 0.21% |
205 | 160809 | 长盛同辉100等权分级 | 99.48 | 3.80 | 3.17% |
206 | 150108 | 长盛同辉分级A | 99.48 | 3.80 | 3.17% |
207 | 150109 | 长盛同辉分级B | 99.48 | 3.80 | 3.17% |
208 | 160415 | 华安深证300 | 95.80 | 3.66 | 3.31% |
209 | 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 90.04 | 3.43 | 1.46% |
210 | 002250 | 红土创新改革红利混合 | 105.29 | 3.39 | 4.76% |
211 | 161211 | 国投沪深300金融地产 | 84.53 | 3.23 | 0.20% |
212 | 161907 | 万家中证红利指数 | 84.27 | 3.22 | 1.75% |
213 | 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 90.20 | 2.90 | 0.99% |
214 | 001614 | 东方区域发展混合 | 87.28 | 2.81 | 3.32% |
215 | 002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 79.20 | 2.55 | 0.53% |
216 | 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 79.20 | 2.55 | 0.53% |
217 | 202015 | 南方沪深300 | 65.16 | 2.49 | 0.07% |
218 | 165806 | 东吴深证100增强 | 64.61 | 2.47 | 4.97% |
219 | 167601 | 国金沪深300指数分级 | 61.89 | 2.37 | 2.11% |
220 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 62.01 | 2.37 | 2.20% |
221 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 62.01 | 2.37 | 2.20% |
222 | 150140 | 国金沪深300指数分级A | 61.89 | 2.37 | 2.11% |
223 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 62.01 | 2.37 | 2.20% |
224 | 150141 | 国金沪深300指数分级B | 61.89 | 2.37 | 2.11% |
225 | 159927 | 鹏华沪深300ETF | 61.87 | 2.36 | 2.31% |
226 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 66.16 | 2.13 | 4.76% |
227 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 51.82 | 1.98 | 3.30% |
228 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 51.82 | 1.98 | 3.30% |
229 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 51.82 | 1.98 | 3.30% |
230 | 167901 | 华宸沪深300指数发起式 | 35.72 | 1.90 | 2.23% |
231 | 002306 | 银华合利债券 | 52.18 | 1.68 | 0.51% |
232 | 000297 | 鹏华可转债债券 | 32.61 | 1.05 | 0.81% |
233 | 070023 | 嘉实深证120联接 | 24.60 | 0.94 | 0.30% |
234 | 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 25.78 | 0.83 | 0.73% |
235 | 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 25.78 | 0.83 | 0.73% |
236 | 202017 | 南方深成ETF联接 | 17.80 | 0.68 | 0.05% |
237 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 13.05 | 0.42 | 1.35% |
238 | 050021 | 博时200ETF联接 | 9.16 | 0.35 | 0.26% |
239 | 470068 | 汇添富深证300联接 | 6.28 | 0.24 | 0.10% |
240 | 002979 | 广发中证全指金融地产联接C | 6.84 | 0.22 | 0.06% |
241 | 001469 | 广发金融地产ETF联接 | 6.84 | 0.22 | 0.06% |
242 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接 | 5.28 | 0.17 | 0.13% |
243 | 519706 | 交银深证300联接 | 4.19 | 0.16 | 0.10% |
244 | 000060 | 国联安股债动态 | 1.53 | 0.07 | 0.49% |
Copyright © U8基金网