序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
其它基金重仓持有(家数) |
1 | 600885 | 宏发股份 | 24,857.96 | 718.85 | 9.67% | 45 |
2 | 600335 | 国机汽车 | 17,141.78 | 1,315.98 | 6.67% | 17 |
3 | 002138 | 顺络电子 | 13,434.10 | 734.10 | 5.23% | 39 |
4 | 600338 | 西藏珠峰 | 12,755.40 | 420.00 | 4.96% | 10 |
5 | 002250 | 联化科技 | 12,047.31 | 740.01 | 4.69% | 47 |
6 | 000568 | 泸州老窖 | 11,188.80 | 360.00 | 4.35% | 108 |
7 | 000403 | ST生化 | 11,155.95 | 328.21 | 4.34% | 19 |
8 | 002108 | 沧州明珠 | 10,401.77 | 480.01 | 4.05% | 15 |
9 | 000858 | 五粮液 | 10,008.31 | 300.01 | 3.89% | 228 |
10 | 000060 | 中金岭南 | 8,152.00 | 800.00 | 3.17% | 23 |
重仓股合计 | 131,143.38 | 6,197.17 | 51.02% | |
你的浏览器不支持Flash
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 600885 | 宏发股份 | 20,780.25 | 676.66 | 8.36% |
2 | 002594 | 比亚迪 | 18,913.10 | 310.00 | 7.61% |
3 | 600338 | 西藏珠峰 | 13,522.97 | 460.12 | 5.44% |
4 | 600335 | 国机汽车 | 13,510.25 | 1,205.20 | 5.43% |
5 | 000568 | 泸州老窖 | 13,068.00 | 440.00 | 5.26% |
6 | 002138 | 顺络电子 | 12,126.79 | 668.88 | 4.88% |
7 | 603883 | 老百姓 | 9,948.03 | 200.00 | 4.00% |
8 | 603898 | 好莱客 | 9,638.15 | 310.01 | 3.88% |
9 | 002179 | 中航光电 | 7,797.60 | 180.00 | 3.14% |
10 | 600779 | 水井坊 | 7,483.50 | 450.00 | 3.01% |
重仓股合计 | 126,788.64 | 4,900.87 | 51.01% |
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 002594 | 比亚迪 | 17,643.25 | 300.00 | 8.08% |
2 | 002588 | 史丹利 | 15,563.53 | 574.30 | 7.13% |
3 | 603898 | 好莱客 | 11,749.86 | 379.15 | 5.38% |
4 | 002466 | 天齐锂业 | 11,746.10 | 70.00 | 5.38% |
5 | 600563 | 法拉电子 | 9,198.49 | 265.01 | 4.21% |
6 | 002138 | 顺络电子 | 9,022.00 | 650.00 | 4.13% |
7 | 300124 | 汇川技术 | 8,818.67 | 230.67 | 4.04% |
8 | 002179 | 中航光电 | 8,485.24 | 237.35 | 3.89% |
9 | 002108 | 沧州明珠 | 6,840.83 | 380.05 | 3.13% |
10 | 603883 | 老百姓 | 6,830.03 | 150.04 | 3.13% |
重仓股合计 | 105,898.00 | 3,236.57 | 48.50% |