序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(万元) |
持仓数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 470009 | 汇添富民营活力 | 32,024.52 | 1,749.97 | 5.06% |
2 | 070099 | 嘉实优质 | 18,466.64 | 1,009.11 | 5.52% |
3 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 13,434.10 | 734.10 | 5.23% |
4 | 257020 | 国联安德盛精选 | 9,150.00 | 500.00 | 3.62% |
5 | 020003 | 国泰金龙行业 | 7,972.58 | 435.66 | 2.45% |
6 | 160215 | 国泰价值经典 | 6,751.40 | 368.93 | 5.17% |
7 | 160211 | 国泰中小盘成长 | 6,203.50 | 338.99 | 2.54% |
8 | 160212 | 国泰估值优势 | 5,229.78 | 285.78 | 2.82% |
9 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 4,209.05 | 230.00 | 2.88% |
10 | 270022 | 广发内需增长 | 3,519.27 | 192.31 | 8.47% |
11 | 110015 | 易方达行业领先 | 2,562.00 | 140.00 | 4.18% |
12 | 519606 | 国泰金鑫 | 2,474.69 | 135.23 | 4.75% |
13 | 020026 | 国泰成长优选 | 2,190.40 | 119.69 | 4.73% |
14 | 217001 | 招商安泰股票 | 1,996.65 | 109.11 | 2.75% |
15 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 1,775.16 | 107.07 | 2.59% |
16 | 080001 | 长盛成长价值 | 1,770.81 | 96.77 | 2.36% |
17 | 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | 910.24 | 54.90 | 4.76% |
18 | 000892 | 九泰天宝灵活配置混合 | 910.24 | 54.90 | 4.76% |
19 | 690005 | 民生加银内需增长 | 471.41 | 25.76 | 3.10% |
20 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 389.63 | 23.50 | 4.29% |
21 | 690011 | 民生加银积极成长 | 248.70 | 13.59 | 3.12% |
22 | 690004 | 民生加银稳健成长 | 203.68 | 11.13 | 3.10% |
23 | 000886 | 北信瑞丰无限互联主题 | 111.29 | 5.34 | 2.77% |
24 | 080003 | 长盛积债 | 54.53 | 2.98 | 0.12% |
25 | 003158 | 国投瑞银瑞达混合 | 32.66 | 1.97 | 0.60% |
Copyright © U8基金网