序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
其它基金重仓持有(家数) |
1 | 000651 | 格力电器 | 13,332.00 | 600.00 | 8.71% | 290 |
2 | 000910 | 大亚圣象 | 3,776.00 | 200.00 | 2.47% | 40 |
3 | 000333 | 美的集团 | 2,700.74 | 99.99 | 1.76% | 210 |
4 | 00489 | 东风集团股份 | 2,668.00 | 400.00 | 1.74% | 2 |
5 | 00861 | 神州控股 | 2,564.00 | 400.00 | 1.68% | 2 |
6 | 600028 | 中国石化 | 2,430.00 | 500.00 | 1.59% | 145 |
7 | 00175 | 吉利汽车 | 2,384.00 | 400.00 | 1.56% | 5 |
8 | 00656 | 复星国际 | 2,004.00 | 200.00 | 1.31% | 2 |
9 | 00968 | 信义光能 | 2,000.00 | 800.00 | 1.31% | 2 |
10 | 600900 | 长江电力 | 1,995.00 | 150.00 | 1.30% | 140 |
重仓股合计 | 35,853.74 | 3,749.99 | 23.43% | |
你的浏览器不支持Flash
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 000910 | 大亚科技 | 10,197.00 | 660.00 | 9.82% |
2 | 600382 | 广东明珠 | 9,920.00 | 620.00 | 9.56% |
3 | 002398 | 建研集团 | 8,278.20 | 630.00 | 7.98% |
4 | 002662 | 京威股份 | 6,195.10 | 410.00 | 5.97% |
5 | 002394 | 联发股份 | 5,889.00 | 390.00 | 5.67% |
6 | 000488 | 晨鸣纸业 | 5,558.00 | 700.00 | 5.35% |
7 | 000887 | 中鼎股份 | 5,527.50 | 250.00 | 5.33% |
8 | 01033 | 中石化油服 | 4,712.40 | 3,740.00 | 4.54% |
9 | 002695 | 煌上煌 | 4,028.80 | 80.00 | 3.88% |
10 | 02727 | 上海电气 | 3,141.40 | 1,130.00 | 3.03% |
重仓股合计 | 63,447.40 | 8,610.00 | 61.13% |
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 002292 | 奥飞娱乐 | 7,965.46 | 195.66 | 7.46% |
2 | 00586 | 海螺创业 | 6,906.04 | 541.65 | 6.47% |
3 | 02196 | 复星医药 | 6,504.38 | 364.80 | 6.09% |
4 | 002413 | 雷科防务 | 6,306.12 | 143.68 | 5.91% |
5 | 01033 | 中石化油服 | 5,320.17 | 3,746.60 | 4.99% |
6 | 002322 | 理工监测 | 4,960.34 | 281.84 | 4.65% |
7 | 02357 | 中航科工 | 4,029.38 | 830.80 | 3.78% |
8 | 300059 | 东方财富 | 4,013.14 | 90.59 | 3.76% |
9 | 002268 | 卫士通 | 3,455.76 | 89.90 | 3.24% |
10 | 02727 | 上海电气 | 3,352.38 | 1,136.40 | 3.14% |
重仓股合计 | 52,813.17 | 7,421.92 | 49.49% |