序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(万元) |
持仓数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 320006 | 诺安灵活配置 | 18,624.13 | 1,400.31 | 3.74% |
2 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 13,300.08 | 1,000.01 | 4.45% |
3 | 001166 | 建信环保产业股票 | 13,267.79 | 851.04 | 4.30% |
4 | 260116 | 景顺长城核心竞争力 | 10,640.05 | 800.00 | 4.81% |
5 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 10,640.05 | 800.00 | 4.81% |
6 | 161123 | 易方达重组分级 | 9,881.44 | 742.97 | 4.59% |
7 | 150260 | 易方达重组分级B | 9,881.44 | 742.97 | 4.59% |
8 | 150259 | 易方达重组分级A | 9,881.44 | 742.97 | 4.59% |
9 | 260112 | 景顺能源基建 | 8,884.96 | 668.04 | 7.32% |
10 | 160311 | 华夏蓝筹核心 | 7,182.00 | 540.00 | 1.66% |
11 | 270007 | 广发大盘成长 | 6,304.90 | 474.05 | 1.92% |
12 | 217203 | 招商债券B | 6,445.89 | 439.99 | 4.77% |
13 | 530001 | 建信恒久价值 | 3,256.34 | 244.84 | 2.78% |
14 | 050018 | 博时行业轮动 | 2,173.00 | 163.38 | 7.37% |
15 | 530006 | 建信核心精选 | 1,880.38 | 141.38 | 2.86% |
16 | 001786 | 国泰信益灵活配置混合 | 2,188.84 | 140.40 | 8.86% |
17 | 002558 | 博时鑫瑞混合A | 1,954.52 | 125.37 | 3.60% |
18 | 002559 | 博时鑫瑞混合C | 1,954.52 | 125.37 | 3.60% |
19 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合 | 1,596.00 | 120.00 | 2.10% |
20 | 510013 | 交银180治理ETF | 1,541.66 | 115.91 | 2.31% |
21 | 100032 | 富国天鼎 | 1,178.32 | 88.60 | 1.81% |
22 | 002041 | 国投瑞银新成长灵活配置A | 1,262.48 | 80.98 | 5.29% |
23 | 002042 | 国投瑞银新成长灵活配置C | 1,262.48 | 80.98 | 5.29% |
24 | 001923 | 国泰添益灵活配置混合 | 1,199.18 | 76.92 | 2.41% |
25 | 002618 | 中银裕利混合A | 1,111.72 | 71.31 | 1.47% |
26 | 002619 | 中银裕利混合C | 1,111.72 | 71.31 | 1.47% |
27 | 510133 | 易方达上证中盘ETF | 947.99 | 71.28 | 3.58% |
28 | 002516 | 招商丰达混合A | 1,060.12 | 68.00 | 4.74% |
29 | 002517 | 招商丰达混合C | 1,060.12 | 68.00 | 4.74% |
30 | 002575 | 招商丰睿混合A | 1,059.98 | 67.99 | 4.76% |
31 | 002576 | 招商丰睿混合C | 1,059.98 | 67.99 | 4.76% |
32 | 510063 | 工银上证央企ETF | 865.76 | 65.09 | 3.80% |
33 | 002838 | 华夏新锦程混合A | 870.70 | 55.85 | 1.59% |
34 | 002839 | 华夏新锦程混合C | 870.70 | 55.85 | 1.59% |
35 | 001486 | 天弘鑫安宝保本 | 729.85 | 55.00 | 0.94% |
36 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 844.45 | 54.17 | 2.18% |
37 | 163407 | 兴业沪深300 | 719.67 | 54.11 | 1.84% |
38 | 003031 | 安信新目标混合C | 825.96 | 52.98 | 1.12% |
39 | 003030 | 安信新目标混合A | 825.96 | 52.98 | 1.12% |
40 | 002432 | 天弘乐享保本混合 | 663.50 | 50.00 | 0.68% |
41 | 000190 | 中银保本二号 | 765.00 | 49.07 | 1.84% |
42 | 000572 | 中银多策略混合 | 741.46 | 47.56 | 0.90% |
43 | 001834 | 长盛战略新兴产业灵活配置C | 637.63 | 40.90 | 1.73% |
44 | 000417 | 国联安新精选灵活配置 | 623.60 | 40.00 | 3.57% |
45 | 000708 | 华安安享混合 | 593.51 | 38.07 | 0.53% |
46 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 545.65 | 35.00 | 0.74% |
47 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 545.65 | 35.00 | 0.74% |
48 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 537.23 | 34.46 | 0.44% |
49 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 529.73 | 33.98 | 0.79% |
50 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 529.73 | 33.98 | 0.79% |
51 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置 | 514.47 | 33.00 | 0.72% |
52 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合 | 514.47 | 33.00 | 0.72% |
53 | 510033 | 华宝上证180ETF | 403.92 | 30.37 | 2.91% |
54 | 003028 | 安信新优选混合A | 467.70 | 30.00 | 1.61% |
55 | 003029 | 安信新优选混合C | 467.70 | 30.00 | 1.61% |
56 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 399.00 | 30.00 | 0.78% |
57 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 399.00 | 30.00 | 0.78% |
58 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 399.00 | 30.00 | 0.78% |
59 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合 | 467.70 | 30.00 | 0.56% |
60 | 001686 | 安信新动力混合A | 467.70 | 30.00 | 0.94% |
61 | 001687 | 安信新动力混合C | 467.70 | 30.00 | 0.94% |
62 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 399.00 | 30.00 | 0.78% |
63 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 467.70 | 30.00 | 0.56% |
64 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 449.77 | 28.85 | 0.73% |
65 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 449.77 | 28.85 | 0.73% |
66 | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 359.55 | 27.03 | 11.83% |
67 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置C | 332.50 | 25.00 | 0.40% |
68 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合 | 332.50 | 25.00 | 0.40% |
69 | 001292 | 天弘普惠养老保本混合A | 332.50 | 25.00 | 0.68% |
70 | 001293 | 天弘普惠养老保本混合B | 332.50 | 25.00 | 0.68% |
71 | 001522 | 博时新策略灵活配置混合A | 362.10 | 23.23 | 0.49% |
72 | 001523 | 博时新策略灵活配置混合C | 362.10 | 23.23 | 0.49% |
73 | 002076 | 浙商聚潮灵活配置 | 305.21 | 23.00 | 0.49% |
74 | 001688 | 嘉实新起点灵活配置混合 | 331.29 | 21.25 | 0.54% |
75 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 331.29 | 21.25 | 0.54% |
76 | 001367 | 德邦新添利灵活配置混合 | 319.60 | 20.50 | 0.43% |
77 | 002441 | 德邦新添利C | 319.60 | 20.50 | 0.43% |
78 | 002518 | 民生加银鑫福混合 | 311.80 | 20.00 | 0.67% |
79 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合 | 303.07 | 19.44 | 1.49% |
80 | 002034 | 华安新财富灵活配置混合C | 269.30 | 17.87 | 0.52% |
81 | 002033 | 华安新财富灵活配置混合A | 269.30 | 17.87 | 0.52% |
82 | 003062 | 银华通利混合A | 275.94 | 17.70 | 1.06% |
83 | 003063 | 银华通利混合C | 275.94 | 17.70 | 1.06% |
84 | 002888 | 民生加银鑫瑞债券C | 256.38 | 16.67 | 1.20% |
85 | 002887 | 民生加银鑫瑞债券A | 256.38 | 16.67 | 1.20% |
86 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 257.55 | 16.52 | 0.89% |
87 | 001362 | 景顺长城领先回报灵活配置 | 257.55 | 16.52 | 0.89% |
88 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 244.92 | 15.71 | 1.27% |
89 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 244.92 | 15.71 | 1.27% |
90 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 215.14 | 13.80 | 2.05% |
91 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 215.14 | 13.80 | 2.05% |
92 | 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 202.67 | 13.00 | 0.73% |
93 | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合 | 202.67 | 13.00 | 0.73% |
94 | 540012 | 汇丰晋信恒指A股 | 153.19 | 11.52 | 3.05% |
95 | 740101 | 长安沪深300非周期 | 138.20 | 10.39 | 1.89% |
96 | 001947 | 上投摩根安鑫回报A | 157.61 | 10.11 | 0.90% |
97 | 002845 | 上投摩根安鑫回报C | 157.61 | 10.11 | 0.90% |
98 | 002810 | 金信转型创新成长混合发起式 | 117.55 | 7.54 | 4.60% |
99 | 000473 | 广发集鑫债券A | 59.88 | 4.50 | 0.46% |
100 | 000474 | 广发集鑫债券C | 59.88 | 4.50 | 0.46% |
101 | 510223 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF | 52.19 | 3.92 | 1.88% |
102 | 519686 | 交银治理联接 | 28.06 | 2.11 | 0.04% |
103 | 510700 | 长盛百强ETF | 19.66 | 1.37 | 0.00% |
104 | 000616 | 上投摩根优信增利债券A | 14.81 | 0.95 | 0.60% |
105 | 000617 | 上投摩根优信增利债券C | 14.81 | 0.95 | 0.60% |
106 | 240016 | 华宝上证180ETF联接 | 4.52 | 0.34 | 0.04% |
Copyright © U8基金网