报表日期:2016-9-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金重仓持有(家数) |
1 | 000001 | 平安银行 | 818.78 | 90.27 | 1.13% | 246 |
2 | 601398 | 工商银行 | 549.64 | 124.07 | 0.76% | 177 |
3 | 000800 | 一汽轿车 | 480.26 | 45.87 | 0.66% | 13 |
4 | 600030 | 中信证券 | 444.27 | 27.56 | 0.61% | 161 |
5 | 601601 | 中国太保 | 327.82 | 11.40 | 0.45% | 60 |
6 | 600050 | 中国联通 | 290.62 | 70.03 | 0.40% | 60 |
7 | 000539 | 粤电力A | 259.30 | 50.35 | 0.36% | 4 |
8 | 000656 | 金科股份 | 255.68 | 46.91 | 0.35% | 32 |
9 | 600037 | 歌华有线 | 134.56 | 8.15 | 0.18% | 16 |
10 | 601668 | 中国建筑 | 115.00 | 18.64 | 0.16% | 117 |
重仓股合计 | 3,675.93 | 493.25 | 5.06% |
报表日期:2016-6-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 601398 | 工商银行 | 550.88 | 124.07 | 0.91% |
2 | 000001 | 平安银行 | 508.37 | 58.43 | 0.84% |
3 | 000539 | 粤电力A | 204.16 | 40.67 | 0.34% |
4 | 000656 | 金科股份 | 179.21 | 46.91 | 0.30% |
5 | 600030 | 中信证券 | 129.52 | 7.98 | 0.21% |
6 | 600037 | 歌华有线 | 123.96 | 8.15 | 0.20% |
7 | 000776 | 广发证券 | 117.15 | 6.99 | 0.19% |
8 | 600060 | 海信电器 | 108.56 | 6.14 | 0.18% |
9 | 601668 | 中国建筑 | 99.16 | 18.64 | 0.16% |
10 | 000402 | 金融街 | 88.63 | 9.12 | 0.15% |
重仓股合计 | 2,109.60 | 327.10 | 3.48% |
报表日期:2016-3-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 000001 | 平安银行 | 566.96 | 53.29 | 0.89% |
2 | 000539 | 粤电力A | 435.78 | 73.99 | 0.68% |
3 | 601398 | 工商银行 | 404.17 | 94.21 | 0.63% |
4 | 000656 | 金科股份 | 190.47 | 46.91 | 0.30% |
5 | 600037 | 歌华有线 | 129.18 | 8.15 | 0.20% |
6 | 600060 | 海信电器 | 118.48 | 7.12 | 0.19% |
7 | 000776 | 广发证券 | 116.87 | 6.99 | 0.18% |
8 | 600755 | 厦门国贸 | 111.49 | 17.07 | 0.17% |
9 | 600030 | 中信证券 | 110.36 | 6.20 | 0.17% |
10 | 000959 | 首钢股份 | 106.35 | 22.63 | 0.17% |
重仓股合计 | 2,290.11 | 336.56 | 3.58% |
Copyright © U8基金网