序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 债券 | 87,010.98 | 109.22% | |
2 | 非国债债券 | 87,010.98 | 109.22% | |
3 | 资产净值 | 79,664.21 | 100.00% | |
4 | 企业债券 | 24,070.39 | 30.21% | |
5 | 短期融资券 | 22,040.80 | 27.67% | |
6 | 中期票据 | 21,481.20 | 26.96% | |
7 | 金融债券 | 15,140.50 | 19.01% | |
8 | 政策性金融债券 | 15,140.50 | 19.01% | |
9 | 资产支持证券 | 8,796.46 | 11.04% | |
10 | 可转换债券 | 4,278.09 | 5.37% | |
11 | 其它资产 | 3,486.10 | 4.38% | |
12 | 应收证券清算款 | 2,020.00 | 2.54% | |
13 | 银行存款 | 1,523.68 | 1.91% | |
14 | 国债及货币资金 | 1,523.68 | 1.91% | |
15 | 应收利息 | 1,126.41 | 1.41% | |
16 | 应收申购款 | 336.45 | 0.42% | |
17 | 交易保证金 | 3.24 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 债券 | 101,057.41 | 100.57% | |
2 | 资产净值 | 100,483.21 | 100.00% | |
3 | 非国债债券 | 100,052.31 | 99.57% | |
4 | 短期融资券 | 58,032.40 | 57.75% | |
5 | 企业债券 | 21,116.14 | 21.01% | |
6 | 中期票据 | 12,709.10 | 12.65% | |
7 | 金融债券 | 5,998.80 | 5.97% | |
8 | 政策性金融债券 | 5,998.80 | 5.97% | |
9 | 国债及货币资金 | 5,126.33 | 5.10% | |
10 | 资产支持证券 | 4,261.12 | 4.24% | |
11 | 银行存款 | 4,121.23 | 4.10% | |
12 | 可转换债券 | 2,195.87 | 2.19% | |
13 | 其它资产 | 1,164.37 | 1.16% | |
14 | 买入返售证券 | 1,000.01 | 1.00% | |
15 | 应收利息 | 867.74 | 0.86% | |
16 | 应收申购款 | 292.58 | 0.29% | |
17 | 交易保证金 | 4.05 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 非国债债券 | 214,445.51 | 149.82% | |
2 | 债券 | 214,445.51 | 149.82% | |
3 | 资产净值 | 143,133.67 | 100.00% | |
4 | 企业债券 | 103,739.22 | 72.48% | |
5 | 中期票据 | 66,698.50 | 46.60% | |
6 | 金融债券 | 24,330.20 | 17.00% | |
7 | 政策性金融债券 | 24,330.20 | 17.00% | |
8 | 短期融资券 | 15,036.70 | 10.51% | |
9 | 可转换债券 | 4,640.88 | 3.24% | |
10 | 资产支持证券 | 3,961.12 | 2.77% | |
11 | 其它资产 | 3,659.12 | 2.56% | |
12 | 应收利息 | 3,566.29 | 2.49% | |
13 | 银行存款 | 1,654.00 | 1.16% | |
14 | 国债及货币资金 | 1,654.00 | 1.15% | |
15 | 应收申购款 | 90.56 | 0.06% | |
16 | 交易保证金 | 2.27 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 债券 | 167,124.37 | 123.59% | |
2 | 非国债债券 | 145,512.97 | 107.60% | |
3 | 资产净值 | 135,230.13 | 100.00% | |
4 | 企业债券 | 85,670.23 | 63.35% | |
5 | 中期票据 | 34,641.50 | 25.62% | |
6 | 国债及货币资金 | 31,757.29 | 23.48% | |
7 | 买入返售证券 | 12,549.20 | 9.28% | |
8 | 政策性金融债券 | 12,185.00 | 9.01% | |
9 | 金融债券 | 12,185.00 | 9.01% | |
10 | 资产支持证券 | 11,704.00 | 8.65% | |
11 | 银行存款 | 10,145.89 | 7.50% | |
12 | 短期融资券 | 9,536.80 | 7.05% | |
13 | 买断式回购买入返售证券 | 6,549.18 | 4.84% | |
14 | 可转换债券 | 3,479.44 | 2.57% | |
15 | 其它资产 | 2,492.10 | 1.84% | |
16 | 应收利息 | 2,407.93 | 1.78% | |
17 | 应收申购款 | 80.47 | 0.06% | |
18 | 交易保证金 | 3.70 | 0.00% | |