序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 52,237.89 | 100.00% | |
2 | 股票 | 28,005.59 | 53.61% | |
3 | 买入返售证券 | 14,700.04 | 28.14% | |
4 | 银行存款 | 10,289.49 | 19.70% | |
5 | 国债及货币资金 | 10,289.49 | 19.69% | |
6 | 其它资产 | 213.76 | 0.41% | |
7 | 应收申购款 | 187.19 | 0.36% | |
8 | 交易保证金 | 17.06 | 0.03% | |
9 | 应收利息 | 9.52 | 0.02% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 银行存款 | 192,740.12 | 127.16% | |
2 | 国债及货币资金 | 192,740.12 | 127.16% | |
3 | 资产净值 | 151,569.37 | 100.00% | |
4 | 买入返售证券 | 80,448.92 | 53.08% | |
5 | 股票 | 14,818.32 | 9.78% | |
6 | 其它资产 | 79.20 | 0.05% | |
7 | 应收利息 | 60.98 | 0.04% | |
8 | 交易保证金 | 12.74 | 0.01% | |
9 | 应收申购款 | 5.48 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 8,997.79 | 100.00% | |
2 | 股票 | 6,992.73 | 77.72% | |
3 | 银行存款 | 2,071.66 | 23.02% | |
4 | 国债及货币资金 | 2,071.66 | 23.02% | |
5 | 其它资产 | 183.91 | 2.04% | |
6 | 应收证券清算款 | 161.79 | 1.80% | |
7 | 交易保证金 | 15.64 | 0.17% | |
8 | 应收申购款 | 5.67 | 0.06% | |
9 | 应收利息 | 0.80 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 6,993.95 | 100.00% | |
2 | 股票 | 4,538.27 | 64.89% | |
3 | 银行存款 | 2,315.67 | 33.11% | |
4 | 国债及货币资金 | 2,315.67 | 33.10% | |
5 | 其它资产 | 539.88 | 7.72% | |
6 | 应收证券清算款 | 458.52 | 6.56% | |
7 | 应收申购款 | 70.39 | 1.01% | |
8 | 交易保证金 | 10.45 | 0.15% | |
9 | 应收利息 | 0.52 | 0.01% | |