项目 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近六月 | 最近一年 | 今年以来 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
增长率 | |||||||||
分级型排名 |
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
金鹰元安保本 | 1.0439 | 1.3119 | 0.00% |
金鹰科技创新股票 | 0.633 | 0.633 | 0.16% |
金鹰民族新兴混合 | 0.989 | 0.989 | 0.00% |
金鹰产业整合混合 | 0.667 | 0.667 | 0.30% |
金鹰持久回报B | |||
金鹰中证500A | |||
金鹰中证500B | |||
金鹰元盛分级债券B | |||
金鹰小盘 | 0.9168 | 2.8133 | 0.27% |
金鹰持久回报分债 | 1.0522 | 1.4179 | 0.09% |
金鹰持久回报A | |||
金鹰中证500指数分级 | 0.9043 | 0.9043 | 0.02% |
金鹰元盛债券型发起式 | 1.075 | 1.137 | 0.00% |
金鹰成份 | 0.958 | 2.8341 | -0.01% |
金鹰红利 | 1.231 | 2.429 | -0.05% |
金鹰行业优势 | 1.0105 | 1.4005 | 0.33% |
金鹰稳健成长 | 1.348 | 2.078 | 0.52% |
金鹰主题优势 | 1.003 | 1.003 | 0.00% |
金鹰保本 | 1.115 | 1.309 | 0.09% |
金鹰中证技术领先 | 1.034 | 1.503 | 0.19% |
金鹰策略配置 | 1.0206 | 1.6206 | 0.18% |
金鹰核心资源股票 | 1.099 | 1.199 | 0.27% |
金鹰元泰精选信用债A | 1.0745 | 1.2849 | 0.07% |
金鹰元泰精选信用债C | 1.013 | 1.2137 | 0.06% |
金鹰元丰保本 | 1.023 | 1.252 | 0.10% |
说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
【基金吧48小时排行】
|
Copyright © U8基金网