项目 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近六月 | 最近一年 | 今年以来 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
增长率 | |||||||||
分级型排名 |
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
长信利鑫分级债券B | |||
长信中证央企100 | 0.901 | 1.441 | 0.45% |
长信利鑫分级债券 | 0.8118 | 1.0118 | 0.01% |
长信利鑫分级债券A | |||
长信利众分级债券A | |||
长信利富债券 | 0.9644 | 0.9644 | 0.26% |
长信新利灵活配置 | 1.093 | 1.093 | 0.28% |
长信改革红利混合 | 1.049 | 1.312 | 0.29% |
长信纯债一年定开债券C | |||
长信纯债一年定开债券A | |||
长信量化中小盘 | 0.955 | 1.355 | 0.10% |
长信可转债债券C | 1.1097 | 2.0167 | 0.35% |
长信可转债债券A | 1.1278 | 2.0878 | 0.36% |
长信内需成长 | 1.522 | 1.972 | 1.40% |
长信美国标普100 | |||
长信量化先锋 | 1.532 | 2.382 | 0.33% |
长信中短债 | 1.3463 | 1.3463 | 0.01% |
长信恒利优势 | 1.081 | 1.237 | 0.75% |
长信利丰 | 1.356 | 1.849 | 0.37% |
长信双利优选 | 1.24 | 1.876 | 0.98% |
长信增利动态 | 1.1487 | 2.6077 | 0.59% |
长信金利 | 0.4959 | 2.6521 | 0.10% |
长信银利精选 | 0.9791 | 2.8991 | 0.81% |
说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
【基金吧48小时排行】
|
Copyright © U8基金网