项目 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近六月 | 最近一年 | 今年以来 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
增长率 | |||||||||
创新型排名 |
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
信诚新双盈分级债券A | 1.001 | 1.168 | 0.10% |
信诚新双盈分级债券B | 0.991 | 1.431 | -0.30% |
信诚新兴产业股票 | 1.456 | 1.456 | 0.48% |
信诚季季定期支付债券 | 1.3 | 1.479 | -0.15% |
信诚年年有余定开债券A | 1.116 | 1.243 | -0.09% |
信诚年年有余定开债券B | 1.1 | 1.226 | 0.00% |
信诚月月定期支付债券 | 1.249 | 1.249 | -0.24% |
信诚幸福消费股票 | 1.752 | 1.752 | 0.00% |
信诚中证500A | 1.013 | 1.372 | 0.00% |
信诚中证500B | 1.285 | 1.942 | 0.55% |
信诚300A | 1.019 | 1.298 | 0.10% |
信诚300B | 1.363 | 1.379 | 0.66% |
信诚中证医药指数分级A | 1.019 | 1.208 | 0.00% |
信诚中证医药指数分级B | 0.635 | 1.665 | 2.92% |
信诚有色指数分级A | 1.019 | 1.205 | 0.00% |
信诚有色指数分级B | 0.929 | 1.182 | 0.65% |
信诚中证800金融指数A | 1.019 | 1.188 | 0.00% |
信诚中证800金融指数B | 0.799 | 1.947 | 0.00% |
信诚中证TMT产业指数A | 1.019 | 1.125 | 0.10% |
信诚中证TMT产业指数B | 0.495 | 2.096 | 4.87% |
信诚深度价值 | 1.691 | 1.691 | 0.36% |
信诚增强收益 | 1.096 | 1.528 | 0.09% |
信诚金砖四国 | |||
信诚中证500指数分级 | 1.176 | 1.755 | 0.34% |
信诚新机遇 | 2.189 | 2.189 | 0.46% |
信诚全球商品主题 | |||
信诚沪深300分级 | 1.191 | 1.398 | 0.42% |
信诚周期轮动股票 | 2.331 | 2.331 | 0.17% |
信诚双盈分级债券 | 0.749 | 1.149 | 0.00% |
信诚双盈分级债券A | |||
信诚中证800医药指数分级 | 0.827 | 1.437 | 1.10% |
信诚中证800有色指数分级 | 0.974 | 1.162 | 0.31% |
信诚中证800金融指数分级 | 0.909 | 1.566 | 0.00% |
信诚中证TMT产业指数分级 | 0.757 | 1.487 | 1.61% |
信诚四季红 | 1.0322 | 2.5886 | -0.03% |
信诚精萃成长 | 0.8345 | 2.738 | 0.49% |
信诚盛世蓝筹 | 2.151 | 3.05 | 0.51% |
信诚三得益A | 1.046 | 1.542 | 0.10% |
信诚三得益B | 1.028 | 1.495 | 0.10% |
信诚经典优债A | 1.163 | 1.371 | -0.09% |
信诚经典优债B | 1.155 | 1.334 | -0.09% |
信诚优胜精选 | 1.25 | 2.016 | 0.40% |
信诚中小盘 | 1.365 | 1.495 | 1.26% |
信诚添金分级债券季季添金A | 1.006 | 1.185 | 0.00% |
信诚添金分级债券季季添金B | 0.899 | 1.558 | -0.33% |
信诚纯债A | 1.043 | 1.311 | -0.10% |
信诚纯债B | 1.019 | 1.284 | -0.10% |
说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
【基金吧48小时排行】
|
Copyright © U8基金网