您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
鹏华环保产业股票基金(000409)单位净值及收益率走势图
基金代码 起始日 终止日 计算收益 定投收益

暂无净值记录
关注该基 成立日期: 目前交易状态:开放申购 当前规模:亿份 基金经理: 详细资料>> 
鹏华环保产业股票基金(000409)增长率排行
查看全部开放式基金增长率排行
项目 最近一周 最近一月 最近一季 最近六月 最近一年 今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
增长率
股票型排名
鹏华环保产业股票 同系基金
更多>>
基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
鹏华国企债债券
鹏华实业债纯债 1.0085 1.5702 0.01%
鹏华双债增利 1.2004 1.4274 0.21%
鹏华双债加利债券 1.4698 1.5198 0.23%
鹏华丰泰定期开放债券 1.0843 1.3915 0.01%
鹏华全球高收益债
鹏华丰信分级债券A
鹏华丰信分级债券B
鹏华丰实定期开放债券A 1.1 1.392 0.00%
鹏华丰实定期开放债券B 1.08 1.367 0.00%
鹏华可转债债券 0.977 0.977 0.51%
鹏华双债保利债券 1.192 1.3753 0.20%
鹏华丰融定期开放债券
鹏华品牌传承混合 1.703 1.785 0.83%
鹏华先进制造股票 1.869 1.869 1.19%
鹏华医疗保健股票 1.494 1.494 1.01%
鹏华养老产业 2.202 2.202 0.46%
鹏华弘盛混合 1.301 1.301 0.05%
鹏华弘利混合A 1.2022 1.27 0.31%
鹏华弘利混合C 1.2099 1.2507 0.32%
鹏华弘泽混合 1.2136 1.2136 0.08%
鹏华改革红利股票 0.942 0.942 0.11%
鹏华弘润混合A 1.2492 1.2492 0.26%
鹏华弘润混合C 1.2271 1.2271 0.27%
鹏华外延成长混合 1.328 1.328 0.76%
鹏华医药科技 0.639 0.639 1.11%
鹏华弘和混合A 1.1743 1.2143 0.09%
鹏华弘和混合C 1.1561 1.1961 0.10%
鹏华弘华混合A 1.1736 1.2286 0.32%
鹏华弘华混合C 1.0528 1.0528 0.32%
鹏华弘实混合A 1.1086 1.1636 0.08%
鹏华弘实混合C 1.2012 1.2412 0.08%
鹏华弘信混合A 1.3193 1.3506 0.24%
鹏华弘信混合C 1.1744 1.2204 0.23%
鹏华弘益混合A 1.2386 1.2386 0.16%
鹏华弘益混合C 1.219 1.219 0.16%
鹏华弘盛混合C 1.7673 1.7673 0.06%
鹏华弘泽混合C 1.188 1.188 0.08%
鹏华丰泽分级债券B
鹏华资源分级A 1.042 1.37 0.00%
鹏华资源分级B 1.024 0.252 0.59%
鹏华丰利分级债券B
鹏华非银行分级A 1.042 1.275 0.00%
鹏华非银行分级B 1.312 2.204 -0.30%
鹏华信息分级A 1.042 1.275 0.00%
鹏华信息分级B 1.498 2.153 2.74%
鹏华地产分级A 1.042 1.253 0.00%
鹏华地产分级B 1.11 2.325 -0.72%
鹏华传媒分级A 1.001 1.238 0.00%
鹏华传媒分级B 0.895 1.448 1.82%
鹏华中证国防指数分级A 1.001 1.243 0.00%
鹏华中证国防指数分级B 0.481 1.163 0.84%
鹏华银行分级A 1.005 1.215 0.00%
鹏华银行分级B 0.907 0.907 -0.66%
鹏华酒分级A 1.001 1.214 0.00%
鹏华酒分级B 1.331 1.647 -0.89%
鹏华证券分级A 1.005 1.212 0.00%
鹏华证券分级B 0.813 0.082 -0.49%
鹏华环保分级A 1.005 1.207 0.00%
鹏华环保分级B 0.477 0.156 0.85%
鹏华创业板分级A 1.001 1.206 0.00%
鹏华创业板分级B 1.299 0.079 1.25%
鹏华互联网分级A 1.005 1.206 0.00%
鹏华互联网分级B 1.137 0.23 2.16%
鹏华一带一路分级A 1.012 1.212 0.00%
鹏华一带一路分级B 1.154 0.086 0.35%
鹏华高铁分级A 1.012 1.211 0.00%
鹏华高铁分级B 0.58 0.027 0.00%
鹏华新能源分级A 1.012 1.211 0.00%
鹏华新能源分级B 1.162 0.045 -0.17%
鹏华深证民营ETF 4.0005 1.2122 0.43%
鹏华沪深300ETF
鹏华普天债券A 1.328 2.002 0.08%
鹏华收益 1.52 4.021 0.73%
鹏华中国50 1.616 3.986 0.31%
鹏华价值 0.828 4.32 0.61%
鹏华普天债券B 1.285 1.908 0.00%
鹏华动力 1.069 1.964 0.66%
鹏华优质治理 1.002 1.131 0.60%
鹏华丰收债券 1.086 1.731 0.28%
鹏华盛世创新 1.501 2.672 0.13%
鹏华沪深300 1.671 1.731 0.18%
鹏华中证500 1.144 1.144 0.44%
鹏华丰润 1.1066 1.5798 0.01%
鹏华丰泽分级债券 1.3282 1.6932 0.01%
鹏华丰泽分级债券A
鹏华资源分级 1.033 0.765 0.29%
鹏华中小企业债 1.225 1.567 0.08%
鹏华丰利分级债券B
鹏华消费领先混合 2.25 2.092 1.03%
鹏华非银行分级 1.177 1.768 -0.17%
鹏华信息分级 1.27 1.786 1.60%
鹏华策略优选混合 1.734 1.524 1.34%
鹏华地产分级 1.076 1.772 -0.37%
鹏华传媒分级 0.948 1.192 0.85%
鹏华国防 0.741 1.119 0.27%
鹏华银行分级 0.956 1.061 -0.31%
鹏华酒分级 1.166 1.686 0.00%
鹏华证券分级 0.909 0.56 -0.22%
鹏华创业板分级 1.15 0.511 0.70%
鹏华一带一路分级 1.083 0.498 0.19%
鹏华高铁分级 0.796 0.345 0.00%
鹏华新能源分级 1.087 0.446 -0.09%
鹏华行业成长 1.1106 5.5178 0.01%
鹏华精选成长 1.655 1.655 0.85%
鹏华信用增利A 1.3486 1.5674 0.03%
鹏华信用增利B 1.4286 1.5445 0.03%
鹏华上证民企ETF联接 1.495 1.495 0.88%
鹏华环球发现
鹏华消费优选 2.788 2.788 0.47%
鹏华丰盛稳固收益 1.141 1.483 0.18%
鹏华新兴产业 2.485 2.862 0.73%
鹏华深证民营联接 1.2029 1.2029 0.42%
鹏华美国房地产
鹏华价值精选 1.533 1.533 0.92%
鹏华金刚保本 1.132 1.578 -0.09%
鹏华纯债债券 1.031 1.421 0.10%
鹏华产业债债券 1.136 1.499 0.09%
鹏华上证民企ETF 1.786 1.531 0.90%
鹏华环保产业股票基金(000409)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2019-12-101.811.810.01200.67%
2019-12-91.7981.798-0.0020-0.11%
2019-12-61.81.80.01500.84%
2019-12-51.7851.7850.02701.54%
2019-12-41.7581.7580.00300.17%
2019-12-31.7551.7550.00900.52%
2019-12-21.7461.7460.00200.11%
2019-11-291.7441.744-0.0020-0.11%
2019-11-281.7461.746-0.0010-0.06%
2019-11-271.7471.7470.00600.34%
2019-11-261.7411.7410.02301.34%
2019-11-251.7181.718-0.0030-0.17%
2019-11-221.7211.721-0.0110-0.64%
2019-11-211.7321.732-0.0040-0.23%
2019-11-201.7361.736-0.0120-0.69%
2019-11-191.7481.7480.05203.07%
2019-11-181.7121.7120.01600.94%
2019-11-151.6961.696-0.0180-1.05%
2019-11-141.7141.7140.00900.53%
2019-11-131.7051.7050.00400.24%
2019-11-121.7011.701-0.0070-0.41%
2019-11-111.7081.708-0.0360-2.06%
2019-11-81.7441.7440.00100.06%
2019-11-71.7431.7430.02901.69%
2019-11-61.7441.7440.03001.75%
2019-11-51.7441.7440.03001.75%
2019-11-41.7141.7140.00400.23%
2019-11-11.711.710.01500.88%
2019-10-311.691.69-0.0050-0.29%
2019-10-301.6951.6950.00000.00%
2019-10-291.6951.695-0.0050-0.29%
2019-10-281.71.70.01801.07%
2019-10-251.6821.6820.01300.78%
2019-10-241.6691.6690.00000.00%
2019-10-231.6691.669-0.0050-0.30%
2019-10-221.6741.6740.02101.27%
2019-10-211.6531.653-0.0020-0.12%
2019-10-181.6551.655-0.0150-0.90%
2019-10-171.671.67-0.0030-0.18%
2019-10-161.6731.673-0.0090-0.54%
2019-10-151.6821.682-0.0220-1.29%
2019-10-141.7041.7040.02301.37%
2019-10-111.6811.681-0.0070-0.41%
2019-10-101.6881.6880.01801.08%
2019-10-91.671.670.00800.48%
2019-10-81.6621.6620.00300.18%
2019-9-301.6591.659-0.0170-1.01%
2019-9-271.6761.6760.01200.72%
2019-9-261.6641.664-0.0280-1.65%
2019-9-251.6921.692-0.0200-1.17%
2019-9-241.7121.7120.01500.88%
2019-9-231.6971.697-0.0200-1.16%
2019-9-201.7171.7170.00800.47%
2019-9-191.7091.7090.01901.12%
2019-9-181.691.690.00200.12%
2019-9-171.6881.688-0.0330-1.92%
2019-9-161.7211.7210.00100.06%
2019-9-121.721.720.00300.17%
2019-9-111.7171.717-0.0100-0.58%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
【基金吧48小时排行】

 
Copyright © U8基金网