项目 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近六月 | 最近一年 | 今年以来 | 最近两年 | 最近三年 | 成立以来 |
增长率 | |||||||||
债券型排名 |
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
博时安盈A | |||
博时安盈C | |||
博时灵活配置混合 | |||
博时岁岁增利一年定开债 | |||
博时裕益灵活配置 | |||
博时月月薪定期支付债券 | |||
博时内需增长 | |||
博时双月薪定期支付债券 | |||
博时双债增强债券A | |||
博时裕隆混合 | |||
博时优势收益信用债券 | |||
博时大中华亚太精选美元现汇 | |||
博时黄金ETFD | |||
博时黄金ETFI | |||
博时产业新动力灵活配置混合 | |||
博时产业债纯债债券 | |||
博时互联网主题灵活配置混合 | |||
博时沪港深优质企业 | |||
博时丝路主题股票 | |||
博时上证50ETF联接 | |||
博时招财一号大数据 | |||
博时中证淘金大数据100A | |||
博时中证淘金大数据100I | |||
博时国企改革主题股票 | |||
博时新趋势灵活配置混合A | |||
博时新趋势灵活配置混合C | |||
博时增长 | 0.877 | 3.379 | -0.23% |
博时裕富沪深300 | 1.5014 | 3.4983 | 0.22% |
博时精选 | 1.8582 | 3.5792 | -0.43% |
博时稳定价值B类 | 1.568 | 1.929 | 0.06% |
博时平衡配置 | 1.053 | 2.51 | -0.19% |
博时第三产业 | 0.746 | 2.876 | -0.27% |
博时新兴成长 | 0.706 | 3.219 | -0.42% |
博时特许价值 | 1.964 | 2.404 | -0.25% |
博时信用A/B | 2.575 | 2.69 | 0.19% |
博时策略灵活配置 | 1.517 | 1.541 | -0.26% |
博时超大ETF联接 | 1.0594 | 1.0594 | 0.40% |
博时创业成长 | 2.055 | 2.127 | 0.00% |
博时大中华亚太精选 | |||
博时宏观回报A/B | 1.343 | 1.442 | -0.15% |
博时行业轮动 | 1.215 | 1.215 | 0.50% |
博时转债A | 1.415 | 1.42 | 0.07% |
博时抗通胀增强回报 | |||
博时200ETF联接 | 1.4219 | 1.4219 | -0.86% |
博时回报灵活配置 | 1.392 | 2.193 | -0.14% |
博时天颐债券A | 1.374 | 1.627 | -0.51% |
博时上证自然资源ETF联接 | 0.5905 | 0.5905 | -0.49% |
博时标普500 | |||
博时医疗保健行业 | 2.245 | 2.384 | -0.18% |
博时信用债纯债 | 1.1095 | 1.4717 | 0.03% |
博时安心收益定开债券A | |||
博时亚洲票息收益债券 | |||
博时稳定价值A类 | 1.605 | 1.989 | 0.06% |
博时信用C | 2.513 | 2.61 | 0.20% |
博时宏观回报C | 1.33 | 1.416 | -0.15% |
博时转债C | 1.384 | 1.388 | 0.07% |
博时天颐债券C | 1.329 | 1.572 | -0.52% |
博时安心收益定开债券C | |||
博时价值贰号 | 0.718 | 2.173 | -0.28% |
博时亚洲票息现汇 | |||
博时亚洲票息现钞 | |||
博时裕祥分级债券B | |||
博时证券保险指数分级A | 1.0012 | 1.2537 | 0.01% |
博时证券保险指数分级C | |||
博时中证银行指数分级A | 1.0012 | 1.251 | 0.01% |
博时中证银行指数分级B | 1.1444 | 1.1444 | 2.13% |
博时深证基本面200ETF | 1.4793 | 1.4793 | -0.90% |
博时黄金ETF | 3.286 | 1.2903 | -0.22% |
博时主题 | 1.511 | 5.604 | 0.13% |
博时卓越品牌 | 1.958 | 2.119 | -0.36% |
博时裕祥分级债券 | 1.52 | 1.595 | 0.00% |
博时裕祥分级债券A | 1.331 | 1.431 | 0.00% |
博时安丰18个月定开债券 | 1.054 | 1.473 | -0.09% |
博时中证800证券保险 | 1.1149 | 0.7717 | 0.29% |
博时中证银行指数分级 | 1.0728 | 1.2073 | 1.13% |
博时超大ETF | 2.9385 | 1.0838 | 0.42% |
博时上证自然资源ETF | 0.5911 | 0.5911 | -0.45% |
博时上证50ETF | 3.3104 | 1.0234 | 0.44% |
博时上证企债30ETF | |||
博时上证企债30ETF | |||
博时标普500ETF |
说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
【基金吧48小时排行】
|
Copyright © U8基金网