1999年7月至2000年7月在安徽省宣州市国土资源管理局担任科员,2003年6月至2008年6月在上海福卡经济预测研究所理论部担任宏观经济研究员,2008年6月至2009年6月在中国人保资产管理股份有限公司担任宏观经济研究员,2009年9月至2011年3月在中海基金管理有限公司先后担任助理分析师、分析师。吴照银先生于2011年3月加盟国联安基金管理有限公司,担任研究部研究员,2012年8月起担任德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理。 | ||
姓名 | 吴照银 | |
任期 | 2012-8-22~2013-12-14 |
吴照银管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
253010 | 国联安德盛安心成长 | 混合型 | 2012-8-22 | 2013-12-14 | 4.19% | 3.43% |
黄欣先生,伦敦经济学院会计金融专业硕士,于2002年11月加入兴业证券投资部任投资分析员于2003年10月加入国联安基金管理有限公司,历任产品开发部经理助理、总经理特别助理、投资组合管理部债券投资助理、国联安德盛精选股票证券投资基金及国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理。2010年4月起担任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金的基金经理,2010年5月起兼任国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理,2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 | ||
姓名 | 黄欣 | |
任期 | 2010-5-27~2012-9-13 |
黄欣管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
000060 | 国联安股债动态 | 债券型 | 2013-6-26 | 至今 | 151.63% | 58.60% |
257060 | 国联安上证大宗商品联接 | 股票型 | 2010-12-1 | 至今 | 73.92% | -12.10% |
510173 | 国联安上证大宗商品ETF | 股票型 | 2010-11-26 | 至今 | 71.00% | -12.43% |
253010 | 国联安德盛安心成长 | 混合型 | 2010-5-27 | 2012-9-13 | -20.54% | -18.90% |
150012 | 国联安双禧中证100A | 创新型 | 2010-4-16 | 至今 | 56.87% | 13.79% |
150013 | 国联安双禧中证100B | 创新型 | 2010-4-16 | 至今 | 56.87% | 70.53% |
162509 | 国联安双禧中证100 | 分级型 | 2010-4-16 | 至今 | 56.87% | 88.80% |
冯天戈先生,理学硕士。冯天戈先生于1996年5月加入海南富岛资产管理有限公司任研究员,2001年10月加入长城基金管理有限公司任研究员、基金经理助理,2003年5月加入国泰基金管理有限公司任基金经理助理,2004年3月起任国泰金鹰增长基金基金经理,2006年9月起兼任国泰金鹏蓝筹价值基金基金经理,2007年4月加入工银瑞信基金管理有限公司,2007年10月加入国联安基金管理有限公司,任副投资总监,2008年6月起担任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理,2008年3月至2009年9月兼任国联安德盛稳健证券投资基金基金经理,2008年10月起兼任国联安德盛红利基金基金经理, 2010年4月起兼任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金的基金经理。 | ||
姓名 | 冯天戈 | |
任期 | 2008-6-4~2010-5-27 |
冯天戈管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
150012 | 国联安双禧中证100A | 创新型 | 2010-4-16 | 2010-12-31 | -10.29% | 4.00% |
150013 | 国联安双禧中证100B | 创新型 | 2010-4-16 | 2010-12-31 | -10.29% | 9.52% |
162509 | 国联安双禧中证100 | 分级型 | 2010-4-16 | 2010-12-31 | -10.29% | 7.20% |
257040 | 国联安德盛红利 | 股票型 | 2008-10-22 | 2010-5-27 | 40.09% | 19.94% |
253010 | 国联安德盛安心成长 | 混合型 | 2008-6-4 | 2010-5-27 | -21.19% | -5.72% |
255010 | 国联安德盛稳健 | 混合型 | 2008-3-17 | 2009-9-22 | -24.15% | -3.60% |
020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 混合型 | 2006-9-29 | 2007-4-30 | 119.20% | 82.19% |
020001 | 国泰金鹰增长 | 股票型 | 2004-3-20 | 2007-4-30 | 119.77% | 180.51% |
孙建先生,副总经理,经济学学士。毕业于北京对外经济贸易大学。历任中信实业银行(北京)本币、外币证券交易员、安联集团德累斯登银行投资管理公司德意志投资信托基金管理公司(法兰克福)基金经理,负责在亚洲新兴市场的股票投资。现任国联安基金管理有限公司副总经理。007年4月起兼任德盛稳健证券投资基金以及德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理。 | ||
姓名 | 孙建 | |
任期 | 2007-4-14~2008-6-4 |
孙建管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
253010 | 国联安德盛安心成长 | 混合型 | 2007-4-14 | 2008-6-4 | -4.22% | 15.73% |
255010 | 国联安德盛稳健 | 混合型 | 2007-4-14 | 2008-6-4 | -4.22% | 3.32% |
255010 | 国联安德盛稳健 | 混合型 | 2003-8-8 | 2004-9-30 | -5.07% | 6.82% |
夏朝宇女士,纽约州立大学硕士研究生。历任所罗门美邦债券研究部(纽约)副总裁、华泰保险资产管理中心(上海)投资部经理。2003年加入本公司,在投资组合管理部从事固定收益投资工作。2006年3月起任德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理,2007年6月起不再担任本基金基金经理。 | ||
姓名 | 夏朝宇 | |
任期 | 2006-3-18~2007-6-23 |
夏朝宇管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
253010 | 国联安德盛安心成长 | 混合型 | 2006-3-18 | 2007-6-23 | 222.30% | 97.18% |
孙蔚女士,CFA(特许金融分析师),CPA(注册会计师),复旦大学博士研究生。曾任申银万国证券研究所高级研究员、行业研究部副经理及英国FRAMLINGTON基金管理公司基金经理助理,2003年加入本公司,2005年7月起任德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理,2005年9月起兼任德盛稳健证券投资基金基金经理。 | ||
姓名 | 孙蔚 | |
任期 | 2005-7-13~2007-4-14 |
孙蔚管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
255010 | 国联安德盛稳健 | 混合型 | 2005-9-29 | 2007-4-14 | 204.49% | 142.97% |
253010 | 国联安德盛安心成长 | 混合型 | 2005-7-13 | 2007-4-14 | 239.15% | 79.38% |
Copyright © U8基金网