赵栩2008年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析师,从2011年10月18日起担任工银上证央企ETF基金基金经理,证券投资管理从业年限3年。 | ||
姓名 | 赵栩 | |
任期 | 2012-10-9(在任) |
赵栩管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
164815 | 工银标普全球资源指数 | QDII | 2013-5-28 | 至今 | 111.54% | -11.74% |
159905 | 工银深证红利ETF | 股票型 | 2012-10-9 | 至今 | 132.15% | 124.92% |
481012 | 工银深证红利ETF联接 | 股票型 | 2012-10-9 | 至今 | 132.15% | 115.16% |
510063 | 工银上证央企ETF | 股票型 | 2011-10-18 | 至今 | 106.02% | 116.97% |
何江先生;先后在北京方速信融科技有限公司担任高级分析师,金诚信用评估有限公司担任分析师;2005年加入工银瑞信,现任指数投资部副总监。曾任风险管理部投资风险管理业务主管;2011年5月25日至2013年7月22日担任工银上证央企ETF基金基金经理;2011年5月25日至今担任工银沪深300基金、工银深证红利ETF基金、工银深证红利ETF联接基金的基金经理;2012年1月31日至今担任工银中证500基金的基金经理;2012年10月25日至今担任工银深证100指数投资基金的基金经理。 | ||
姓名 | 何江 | |
任期 | 2011-5-25~2014-10-21 |
何江管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
150112 | 工银深证100指数分级A | 分级型 | 2012-10-25 | 2014-10-21 | 11.33% | 1.93% |
150113 | 工银深证100指数分级B | 分级型 | 2012-10-25 | 2014-10-21 | 11.33% | -9.41% |
164811 | 工银睿智深证100指数分级 | 分级型 | 2012-10-25 | 2014-10-21 | 11.33% | -3.74% |
164809 | 工银中证500分级 | 创新型 | 2012-1-31 | 2014-10-21 | 2.05% | 24.75% |
150055 | 工银瑞信睿智A | 创新型 | 2012-1-31 | 2014-10-21 | 2.05% | 5.20% |
150056 | 工银瑞信睿智B | 创新型 | 2012-1-31 | 2014-10-21 | 2.05% | 37.78% |
159905 | 工银深证红利ETF | 股票型 | 2011-5-25 | 2014-10-21 | -14.67% | -20.32% |
481009 | 工银沪深300 | 股票型 | 2011-5-25 | 2014-10-21 | -14.67% | -13.50% |
481012 | 工银深证红利ETF联接 | 股票型 | 2011-5-25 | 2014-10-21 | -14.67% | -19.80% |
510063 | 工银上证央企ETF | 股票型 | 2011-5-25 | 2013-7-22 | -26.88% | -24.53% |
樊智先生,毕业于天津大学,获博士学位。2003年 4月至 2005年 6月,任职于中信证券股份有限公司研究部,担任高级研究员。2005年 7月加入工银瑞信基金管理有限公司市场营销部从事产品开发工作;2005年 12月至 2009年 9月,任职于风险管理部,历任业务主管、风险管理部副总监。2009年 9月 8日至今,担任工银瑞信沪深 300基金和工银瑞信上证央企 ETF 基金基金经理。2010年 11月 5日至今,担任工银瑞信深证红利 ETF 基金基金经理。2010年 11月 9日至今,担任工银瑞信深证红利 ETF 联接基金基金经理。 | ||
姓名 | 樊智 | |
任期 | 2010-11-5~2011-7-14 |
樊智管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 上证回报 | 任职回报 |
481012 | 工银深证红利ETF联接 | 股票型 | 2010-11-9 | 2011-7-14 | -10.35% | -1.61% |
159905 | 工银深证红利ETF | 股票型 | 2010-11-5 | 2011-7-14 | -10.20% | -1.02% |
481009 | 工银沪深300 | 股票型 | 2009-9-9 | 2011-7-14 | -4.61% | -1.67% |
510063 | 工银上证央企ETF | 股票型 | 2009-9-9 | 2011-7-14 | -4.61% | -15.88% |
Copyright © U8基金网