序号 |
行业投资 |
持仓市值(万元) |
占净资产比例(%) |
持仓变动 |
1 | 行业投资合计 | 113,242.54 | 77.57% | |
2 | 金融业 | 47,949.57 | 32.84% | |
3 | 制造业 | 27,435.54 | 18.79% | |
4 | 房地产业 | 7,818.88 | 5.36% | |
5 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,796.86 | 4.66% | |
6 | 建筑业 | 4,784.47 | 3.28% | |
7 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,354.38 | 2.98% | |
8 | 文化、体育和娱乐业 | 4,175.21 | 2.86% | |
9 | 租赁和商务服务业 | 3,271.28 | 2.24% | |
10 | 农、林、牧、渔业 | 2,894.39 | 1.98% | |
11 | 采矿业 | 2,833.53 | 1.94% | |
12 | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,785.31 | 1.91% | |
13 | 卫生和社会工作 | 1,617.02 | 1.11% | |
14 | 批发和零售业 | 619.13 | 0.42% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
行业投资 |
持仓市值(万元) |
占净资产比例(%) |
持仓变动 |
1 | 行业投资合计 | 116,603.61 | 76.47% | |
2 | 金融业 | 49,463.05 | 32.44% | |
3 | 制造业 | 29,365.09 | 19.26% | |
4 | 房地产业 | 7,775.33 | 5.10% | |
5 | 建筑业 | 6,304.71 | 4.13% | |
6 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,441.64 | 3.57% | |
7 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,017.57 | 3.29% | |
8 | 文化、体育和娱乐业 | 3,826.98 | 2.51% | |
9 | 农、林、牧、渔业 | 3,498.72 | 2.29% | |
10 | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,203.71 | 2.10% | |
11 | 租赁和商务服务业 | 3,163.91 | 2.07% | |
12 | 采矿业 | 1,976.96 | 1.30% | |
13 | 批发和零售业 | 1,860.82 | 1.22% | |
14 | 卫生和社会工作 | 1,763.42 | 1.16% | |
序号 |
行业投资 |
持仓市值(万元) |
占净资产比例(%) |
持仓变动 |
1 | 行业投资合计 | 127,095.08 | 76.64% | |
2 | 金融业 | 56,453.69 | 34.04% | |
3 | 制造业 | 31,039.61 | 18.72% | |
4 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,426.06 | 5.08% | |
5 | 房地产业 | 7,449.87 | 4.49% | |
6 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,220.26 | 3.75% | |
7 | 采矿业 | 5,068.15 | 3.06% | |
8 | 建筑业 | 4,200.33 | 2.53% | |
9 | 农、林、牧、渔业 | 4,136.27 | 2.49% | |
10 | 文化、体育和娱乐业 | 2,897.85 | 1.75% | |
11 | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,196.15 | 1.32% | |
12 | 租赁和商务服务业 | 1,701.87 | 1.03% | |
13 | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,097.39 | 0.66% | |
14 | 批发和零售业 | 860.89 | 0.52% | |
15 | 卫生和社会工作 | 580.36 | 0.35% | |
序号 |
行业投资 |
持仓市值(万元) |
占净资产比例(%) |
持仓变动 |
1 | 行业投资合计 | 115,428.89 | 74.45% | |
2 | 金融业 | 49,363.07 | 31.84% | |
3 | 制造业 | 32,940.65 | 21.25% | |
4 | 房地产业 | 7,546.49 | 4.87% | |
5 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,471.32 | 3.53% | |
6 | 建筑业 | 5,035.73 | 3.25% | |
7 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,846.38 | 3.13% | |
8 | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,990.64 | 2.57% | |
9 | 文化、体育和娱乐业 | 2,483.59 | 1.60% | |
10 | 采矿业 | 2,353.95 | 1.52% | |
11 | 农、林、牧、渔业 | 2,212.41 | 1.43% | |
12 | 批发和零售业 | 1,596.75 | 1.03% | |
13 | 水利、环境和公共设施管理业 | 804.73 | 0.52% | |
14 | 租赁和商务服务业 | 356.10 | 0.23% | |
15 | 住宿和餐饮业 | 106.82 | 0.07% | |
16 | 科学研究和技术服务业 | 58.61 | 0.04% | |
17 | 综合 | 55.38 | 0.04% | |