序号 |
行业投资 |
持仓市值(万元) |
占净资产比例(%) |
持仓变动 |
1 | 行业投资合计 | 347,421.79 | 91.66% | |
2 | 制造业 | 203,054.80 | 53.57% | |
3 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,328.31 | 8.26% | |
4 | 房地产业 | 27,241.39 | 7.19% | |
5 | 水利、环境和公共设施管理业 | 26,443.41 | 6.98% | |
6 | 金融业 | 22,215.19 | 5.86% | |
7 | 批发和零售业 | 15,520.41 | 4.09% | |
8 | 建筑业 | 9,354.95 | 2.47% | |
9 | 交通运输、仓储和邮政业 | 8,404.37 | 2.22% | |
10 | 采矿业 | 3,856.08 | 1.02% | |
11 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.11 | 0.00% | |
12 | 租赁和商务服务业 | 0.80 | 0.00% | |
13 | 科学研究和技术服务业 | 0.51 | 0.00% | |
14 | 卫生和社会工作 | 0.99 | 0.00% | |
15 | 文化、体育和娱乐业 | 0.46 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
行业投资 |
持仓市值(万元) |
占净资产比例(%) |
持仓变动 |
1 | 行业投资合计 | 335,655.43 | 91.62% | |
2 | 制造业 | 196,653.64 | 53.68% | |
3 | 交通运输、仓储和邮政业 | 31,504.31 | 8.60% | |
4 | 采矿业 | 28,475.62 | 7.77% | |
5 | 房地产业 | 23,961.83 | 6.54% | |
6 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,089.15 | 6.30% | |
7 | 水利、环境和公共设施管理业 | 20,781.52 | 5.67% | |
8 | 租赁和商务服务业 | 7,559.47 | 2.06% | |
9 | 建筑业 | 3,625.57 | 0.99% | |
10 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.11 | 0.00% | |
11 | 金融业 | 0.32 | 0.00% | |
12 | 科学研究和技术服务业 | 2.46 | 0.00% | |
13 | 卫生和社会工作 | 0.95 | 0.00% | |
14 | 文化、体育和娱乐业 | 0.50 | 0.00% | |
序号 |
行业投资 |
持仓市值(万元) |
占净资产比例(%) |
持仓变动 |
1 | 行业投资合计 | 301,435.09 | 85.56% | |
2 | 制造业 | 201,431.87 | 57.18% | |
3 | 房地产业 | 21,079.14 | 5.98% | |
4 | 水利、环境和公共设施管理业 | 20,081.81 | 5.70% | |
5 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,163.66 | 5.16% | |
6 | 租赁和商务服务业 | 16,960.92 | 4.81% | |
7 | 交通运输、仓储和邮政业 | 9,720.99 | 2.76% | |
8 | 批发和零售业 | 4,256.50 | 1.21% | |
9 | 采矿业 | 4,064.77 | 1.15% | |
10 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,720.35 | 1.06% | |
11 | 建筑业 | 1,790.81 | 0.51% | |
12 | 金融业 | 162.03 | 0.05% | |
13 | 农、林、牧、渔业 | 0.25 | 0.00% | |
14 | 科学研究和技术服务业 | 0.40 | 0.00% | |
15 | 卫生和社会工作 | 0.85 | 0.00% | |
16 | 文化、体育和娱乐业 | 0.75 | 0.00% | |
序号 |
行业投资 |
持仓市值(万元) |
占净资产比例(%) |
持仓变动 |
1 | 行业投资合计 | 326,022.72 | 84.14% | |
2 | 制造业 | 151,136.03 | 39.01% | |
3 | 房地产业 | 44,217.26 | 11.41% | |
4 | 交通运输、仓储和邮政业 | 30,738.27 | 7.93% | |
5 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,310.45 | 7.31% | |
6 | 水利、环境和公共设施管理业 | 23,287.94 | 6.01% | |
7 | 金融业 | 19,980.63 | 5.16% | |
8 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,689.44 | 3.02% | |
9 | 租赁和商务服务业 | 8,075.75 | 2.08% | |
10 | 批发和零售业 | 5,299.80 | 1.37% | |
11 | 文化、体育和娱乐业 | 3,268.67 | 0.84% | |
12 | 农、林、牧、渔业 | 0.25 | 0.00% | |
13 | 采矿业 | 15.09 | 0.00% | |
14 | 建筑业 | 0.00 | 0.00% | |
15 | 科学研究和技术服务业 | 2.21 | 0.00% | |
16 | 卫生和社会工作 | 0.93 | 0.00% | |