您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
交银丰享收益债券C(代码:519748)净值估算图及单位净值走势图

交银丰享收益债券C净值估算图-点击查看详情

关注该基 最新估值:  涨跌幅:   单位净值:1.007元 公布日期:2017-5-15 增长值:-0.0010元 增长率:-0.10% 
投资风格: 类型: 封闭式   申购费率上限: 赎回费率上限: 当前规模:亿 交易状态:限大额
基金经理: 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 成立日期:
基金重仓股
代码 名称 比例

资料截止至最新季报
交银丰享收益债券C(519748)代销银行 (各家银行代销一览)
暂无银行数据 更多>>
  点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
  0 0 交银施罗德基金:关于旗下部分基金参与中国农业银行股份有限公司基金交易费率优惠活动的公告u8基金网 12-30 00:00 12-30
  0 0 交银施罗德基金:关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金前端申购(含定期定额投资业务)费率优惠活动的公告u8基金网 12-30 00:00 12-30
  0 0 交银施罗德基金:关于增加乾道金融信息服务(北京)有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告u8基金网 12-30 00:00 12-30
  0 0 交银丰享:关于分红的公告u8基金网 12-5 00:00 12-5
  0 0 交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 10-11 00:00 10-11
  0 0 交银施罗德基金:关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金前端申购(含定期定额投资业务)费率优惠活动的公告u8基金网 10-11 00:00 10-11
  0 0 交银丰享C:更新招募说明书摘要(2016年第2号)u8基金网 9-2 00:00 9-2
  0 0 交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 7-15 00:00 7-15
  0 0 交银施罗德基金:关于旗下部分基金在上海陆金所资产管理有限公司开通定期定额投资业务并参与其电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告u8基金网 7-15 00:00 7-15
  0 0 交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 7-8 00:00 7-8
  0 0 交银施罗德基金:关于旗下部分基金在上海陆金所资产管理有限公司开通定期定额投资业务并参与其电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告u8基金网 7-8 00:00 7-8
  0 0 交银施罗德基金:关于增加北京恒天明泽基金销售有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告u8基金网 7-8 00:00 7-8
  0 0 交银施罗德基金:关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司基金网上银行、手机银行前端申购费率优惠活动的公告u8基金网 7-8 00:00 7-8
  0 0 交银施罗德基金:关于增加北京汇成基金销售有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告u8基金网 7-8 00:00 7-8
  23 0 交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 5-19 00:00 5-19
  25 0 交银施罗德基金:关于旗下部分基金参与中国民生银行股份有限公司直销银行基金通平台销售系统基金前端申购费率优惠活动的公告u8基金网 5-19 00:00 5-19
  25 0 交银施罗德基金:关于网上直销交易平台关闭支付宝基金网上支付服务的公告u8基金网 5-19 00:00 5-19
  24 0 交银丰享:2015年年度报告u8基金网 3-29 00:00 3-29
  24 0 交银施罗德基金:关于调整投资者场外投资旗下部分基金单笔最低赎回份额限制的公告u8基金网 3-29 00:00 3-29
  30 0 交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 3-29 00:00 3-29
  27 0 交银施罗德基金:关于增加平安证券有限责任公司为场外销售机构的公告u8基金网 3-29 00:00 3-29
  27 0 交银施罗德丰享收益债券:更新招募说明书摘要(2016年第1号)u8基金网 3-29 00:00 3-29
  24 0 交银施罗德丰享收益债券:更新招募说明书(2016年第1号)u8基金网 3-29 00:00 3-29
  21 0 交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 3-22 00:00 3-22
  28 0 交银施罗德基金:关于增加平安证券有限责任公司为场外销售机构的公告u8基金网 3-22 00:00 3-22
  32 0 交银施罗德丰享收益债券:更新招募说明书摘要(2016年第1号)u8基金网 3-22 00:00 3-22
  30 0 交银施罗德丰享收益债券:更新招募说明书(2016年第1号)u8基金网 3-22 00:00 3-22
  28 0 交银施罗德丰享收益债券:更新招募说明书摘要(2016年第1号)u8基金网 3-4 00:00 3-4
  30 0 交银施罗德丰享收益债券:更新招募说明书(2016年第1号)u8基金网 3-4 00:00 3-4
  28 0 交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 3-4 00:00 3-4
  26 0 交银施罗德丰享收益债券:2015年第4季度报告u8基金网 3-4 00:00 3-4
  28 0 交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 1-22 00:00 1-22
  31 0 交银施罗德丰享收益债券:2015年第4季度报告u8基金网 1-22 00:00 1-22
  26 0 交银施罗德基金:关于增加大泰金石投资管理有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告u8基金网 1-22 00:00 1-22
  24 0 交银施罗德丰享收益债券:关于分红的公告u8基金网 1-22 00:00 1-22
  28 0 交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 1-15 00:00 1-15
  28 0 交银施罗德基金:关于增加大泰金石投资管理有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告u8基金网 1-15 00:00 1-15
  24 0 交银施罗德丰享收益债券:关于分红的公告u8基金网 1-15 00:00 1-15
  23 0 交银施罗德基金:关于旗下基金在指数熔断期间调整开放时间的补充公告u8基金网 1-15 00:00 1-15
  28 0 交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 1-12 00:00 1-12
  30 0 交银施罗德丰享收益债券:关于分红的公告u8基金网 1-12 00:00 1-12
  27 0 交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 1-5 00:00 1-5
  22 0 交银施罗德基金:关于旗下基金调整开放时间的公告u8基金网 1-5 00:00 1-5
  34 0 交银施罗德基金:关于旗下基金调整开放时间的公告u8基金网 12-31 00:00 12-31
  25 0 交银施罗德基金:关于旗下部分基金参与中国农业银行股份有限公司基金定期定额投资及基金组合申购费率优惠活动的公告u8基金网 12-31 00:00 12-31
  26 0 交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 12-18 00:00 12-18
  30 0 交银施罗德基金:关于增加北京乐融多源投资咨询有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告u8基金网 12-18 00:00 12-18
  29 0 交银施罗德基金:关于增加上海汇付金融服务有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与电子交易平台基金前端申购费率优惠活动的公告u8基金网 12-7 00:00 12-7
  35 0 交银施罗德基金:关于增加中信期货有限公司为旗下部分基金的场外销售机构的公告u8基金网 12-7 00:00 12-7
  28 0 交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告u8基金网 11-17 00:00 11-17
 每页 50 贴   1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]    上一页 下一页  下10页>>
 基金资讯>>  返回U8基金网首页>>

 
Copyright © U8基金网