序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 债券 | 27,411.28 | 100.32% | |
2 | 非国债债券 | 27,411.28 | 100.31% | |
3 | 资产净值 | 27,324.20 | 100.00% | |
4 | 企业债券 | 14,289.48 | 52.30% | |
5 | 短期融资券 | 7,013.00 | 25.67% | |
6 | 中期票据 | 6,108.80 | 22.36% | |
7 | 买入返售证券 | 5,000.01 | 18.30% | |
8 | 银行存款 | 3,580.25 | 13.10% | |
9 | 国债及货币资金 | 3,580.25 | 13.10% | |
10 | 其它资产 | 557.78 | 2.04% | |
11 | 应收利息 | 555.81 | 2.03% | |
12 | 交易保证金 | 1.84 | 0.01% | |
13 | 其他应收款 | 0.13 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 非国债债券 | 39,419.64 | 144.38% | |
2 | 债券 | 39,419.64 | 144.38% | |
3 | 资产净值 | 27,302.30 | 100.00% | |
4 | 企业债券 | 16,848.34 | 61.71% | |
5 | 中期票据 | 16,561.60 | 60.66% | |
6 | 短期融资券 | 6,009.70 | 22.01% | |
7 | 资产支持证券 | 1,000.00 | 3.66% | |
8 | 银行存款 | 869.59 | 3.19% | |
9 | 国债及货币资金 | 869.59 | 3.18% | |
10 | 其它资产 | 569.40 | 2.09% | |
11 | 应收利息 | 568.40 | 2.08% | |
12 | 交易保证金 | 1.00 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 非国债债券 | 45,579.19 | 158.98% | |
2 | 债券 | 45,579.19 | 158.98% | |
3 | 资产净值 | 28,669.51 | 100.00% | |
4 | 企业债券 | 25,039.99 | 87.34% | |
5 | 中期票据 | 16,542.00 | 57.70% | |
6 | 资产支持证券 | 5,002.56 | 17.45% | |
7 | 短期融资券 | 3,997.20 | 13.94% | |
8 | 银行存款 | 1,561.05 | 5.45% | |
9 | 国债及货币资金 | 1,561.05 | 5.44% | |
10 | 其它资产 | 1,034.74 | 3.61% | |
11 | 应收利息 | 1,034.47 | 3.61% | |
12 | 交易保证金 | 0.27 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 债券 | 44,271.19 | 156.92% | |
2 | 非国债债券 | 44,271.19 | 156.91% | |
3 | 资产净值 | 28,213.21 | 100.00% | |
4 | 企业债券 | 27,773.79 | 98.44% | |
5 | 中期票据 | 16,497.40 | 58.47% | |
6 | 资产支持证券 | 5,002.56 | 17.73% | |
7 | 银行存款 | 1,695.69 | 6.01% | |
8 | 国债及货币资金 | 1,695.69 | 6.01% | |
9 | 其它资产 | 1,358.22 | 4.81% | |
10 | 应收利息 | 1,322.21 | 4.69% | |
11 | 交易保证金 | 34.95 | 0.12% | |
12 | 其他应收款 | 1.07 | 0.00% | |