报表日期:2016-9-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金重仓持有(家数) |
1 | 300365 | 恒华科技 | 1,807.08 | 39.54 | 9.53% | 21 |
2 | 300212 | 易华录 | 1,620.76 | 45.82 | 8.55% | 12 |
3 | 300279 | 和晶科技 | 1,612.19 | 34.41 | 8.51% | 5 |
4 | 002605 | 姚记扑克 | 1,155.40 | 63.03 | 6.10% | 3 |
5 | 300262 | 巴安水务 | 1,134.91 | 60.37 | 5.99% | 8 |
6 | 002094 | 青岛金王 | 1,024.78 | 40.43 | 5.41% | 19 |
7 | 300226 | 上海钢联 | 995.18 | 19.46 | 5.25% | 8 |
8 | 300347 | 泰格医药 | 944.74 | 29.43 | 4.98% | 35 |
9 | 300016 | 北陆药业 | 922.21 | 45.18 | 4.87% | 2 |
10 | 300231 | 银信科技 | 906.66 | 49.46 | 4.78% | 7 |
重仓股合计 | 12,123.91 | 427.13 | 63.97% |
Copyright © U8基金网