报表日期:2016-9-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金重仓持有(家数) |
1 | 600382 | 广东明珠 | 1,669.15 | 95.00 | 6.62% | 19 |
2 | 002735 | 王子新材 | 1,620.21 | 35.24 | 6.43% | 2 |
3 | 603008 | 喜临门 | 1,397.48 | 65.64 | 5.54% | 37 |
4 | 002576 | 通达动力 | 1,307.20 | 63.15 | 5.18% | 2 |
5 | 002533 | 金杯电工 | 1,287.02 | 119.50 | 5.10% | 15 |
6 | 000818 | 方大化工 | 1,272.60 | 90.00 | 5.05% | 22 |
7 | 300282 | 汇冠股份 | 1,111.50 | 39.00 | 4.41% | 17 |
8 | 300237 | 美晨科技 | 966.00 | 69.00 | 3.83% | 27 |
9 | 300420 | 五洋科技 | 961.40 | 38.00 | 3.81% | 14 |
10 | 300112 | 万讯自控 | 944.49 | 63.86 | 3.75% | 2 |
重仓股合计 | 12,537.05 | 678.39 | 49.72% |
报表日期:2016-6-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 000835 | 长城动漫 | 2,170.46 | 153.39 | 6.82% |
2 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 2,082.21 | 73.73 | 6.54% |
3 | 002472 | 双环传动 | 2,043.87 | 84.04 | 6.42% |
4 | 002452 | 长高集团 | 1,603.92 | 123.00 | 5.04% |
5 | 002735 | 王子新材 | 1,602.94 | 35.24 | 5.03% |
6 | 300279 | 和晶科技 | 1,349.69 | 28.42 | 4.24% |
7 | 603611 | 诺力股份 | 1,347.79 | 49.99 | 4.23% |
8 | 300161 | 华中数控 | 1,332.96 | 43.49 | 4.19% |
9 | 002184 | 海得控制 | 1,315.44 | 50.00 | 4.13% |
10 | 300112 | 万讯自控 | 1,261.44 | 76.73 | 3.96% |
重仓股合计 | 16,110.72 | 718.03 | 50.60% |
Copyright © U8基金网