持有 广东明珠(600382)的基金 |
报表日期:2016-9-30 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 160512 | 博时卓越品牌 | 8,257.90 | 470.00 | 9.50% |
2 | 519120 | 浦银战略新兴产业 | 5,666.04 | 322.48 | 4.56% |
3 | 519113 | 浦银安盛精致生活 | 5,029.41 | 286.25 | 5.38% |
4 | 580001 | 东吴嘉禾精选 | 4,933.98 | 280.82 | 7.83% |
5 | 580003 | 东吴行业轮动 | 4,557.45 | 259.39 | 7.93% |
6 | 519173 | 浦银安盛睿智精选灵活配置 | 1,669.15 | 95.00 | 6.62% |
7 | 519172 | 浦银安盛睿智精选灵活配置 | 1,669.15 | 95.00 | 6.62% |
8 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 1,184.47 | 67.41 | 6.43% |
9 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合 | 1,184.47 | 67.41 | 6.43% |
10 | 580005 | 东吴策略 | 811.01 | 46.16 | 7.80% |
11 | 320016 | 诺安多策略 | 132.65 | 7.55 | 2.23% |
Copyright © U8基金网