序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
其它基金重仓持有(家数) |
1 | 002127 | 南极电商 | 13,291.19 | 1,077.96 | 9.10% | 35 |
2 | 002035 | 华帝股份 | 10,393.07 | 380.00 | 7.12% | 47 |
3 | 002572 | 索菲亚 | 8,972.71 | 145.00 | 6.14% | 91 |
4 | 002508 | 老板电器 | 7,841.74 | 190.01 | 5.37% | 99 |
5 | 000662 | 天夏智慧 | 5,486.81 | 204.73 | 3.76% | 17 |
6 | 300285 | 国瓷材料 | 5,145.10 | 140.00 | 3.52% | 36 |
7 | 600180 | 瑞茂通 | 4,723.23 | 320.00 | 3.23% | 5 |
8 | 002138 | 顺络电子 | 4,209.05 | 230.00 | 2.88% | 39 |
9 | 300115 | 长盈精密 | 3,612.96 | 130.01 | 2.47% | 63 |
10 | 601166 | 兴业银行 | 3,513.40 | 220.00 | 2.41% | 277 |
重仓股合计 | 67,189.26 | 3,037.71 | 46.00% | |
你的浏览器不支持Flash
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 002127 | 南极电商 | 8,377.93 | 869.98 | 9.11% |
2 | 002508 | 老板电器 | 5,515.94 | 150.01 | 6.00% |
3 | 002035 | 华帝股份 | 4,895.81 | 199.99 | 5.32% |
4 | 002572 | 索菲亚 | 4,761.63 | 85.00 | 5.18% |
5 | 600180 | 瑞茂通 | 4,533.10 | 300.01 | 4.93% |
6 | 300285 | 国瓷材料 | 4,223.95 | 105.89 | 4.59% |
7 | 601899 | 紫金矿业 | 2,696.02 | 800.01 | 2.93% |
8 | 600988 | 赤峰黄金 | 2,126.47 | 114.02 | 2.31% |
9 | 300033 | 同花顺 | 2,076.16 | 25.49 | 2.26% |
10 | 600547 | 山东黄金 | 1,945.50 | 50.00 | 2.12% |
重仓股合计 | 41,152.51 | 2,700.40 | 44.75% |
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 002018 | 华信国际 | 7,936.00 | 320.00 | 9.08% |
2 | 002127 | 南极电商 | 7,875.04 | 450.00 | 9.01% |
3 | 002183 | 怡亚通 | 2,945.00 | 100.00 | 3.37% |
4 | 600180 | 瑞茂通 | 2,846.77 | 175.94 | 3.26% |
5 | 300285 | 国瓷材料 | 2,177.00 | 70.00 | 2.49% |
6 | 002640 | 跨境通 | 2,031.45 | 60.00 | 2.32% |
7 | 601166 | 兴业银行 | 1,863.60 | 120.00 | 2.13% |
8 | 600351 | 亚宝药业 | 1,687.52 | 150.00 | 1.93% |
9 | 002286 | 保龄宝 | 1,351.65 | 78.27 | 1.55% |
10 | 600030 | 中信证券 | 1,133.68 | 63.69 | 1.30% |
重仓股合计 | 31,847.71 | 1,587.90 | 36.44% |