报表日期:2016-9-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金重仓持有(家数) |
1 | 600584 | 长电科技 | 608.07 | 31.33 | 3.44% | 93 |
2 | 002405 | 四维图新 | 569.18 | 25.81 | 3.22% | 37 |
3 | 300113 | 顺网科技 | 416.99 | 12.37 | 2.36% | 24 |
4 | 601012 | 隆基股份 | 404.85 | 29.99 | 2.29% | 39 |
5 | 000970 | 中科三环 | 402.37 | 25.76 | 2.27% | 5 |
6 | 300088 | 长信科技 | 400.21 | 25.33 | 2.26% | 15 |
7 | 002049 | 紫光国芯 | 392.40 | 11.01 | 2.22% | 17 |
8 | 000748 | 长城信息 | 391.64 | 19.71 | 2.21% | 13 |
9 | 300115 | 长盈精密 | 376.50 | 13.55 | 2.13% | 63 |
10 | 002179 | 中航光电 | 367.68 | 9.11 | 2.08% | 50 |
重仓股合计 | 4,329.89 | 203.97 | 24.48% |
报表日期:2016-6-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 002405 | 四维图新 | 90.11 | 3.66 | 3.39% |
2 | 600584 | 长电科技 | 85.37 | 4.21 | 3.21% |
3 | 300113 | 顺网科技 | 66.43 | 1.75 | 2.50% |
4 | 600654 | 中安消 | 66.37 | 3.58 | 2.50% |
5 | 002049 | 紫光国芯 | 64.17 | 1.46 | 2.41% |
6 | 601012 | 隆基股份 | 59.62 | 4.57 | 2.24% |
7 | 002439 | 启明星辰 | 57.86 | 2.24 | 2.18% |
8 | 000997 | 新大陆 | 56.47 | 2.82 | 2.12% |
9 | 002179 | 中航光电 | 55.88 | 1.29 | 2.10% |
10 | 002273 | 水晶光电 | 55.00 | 1.97 | 2.07% |
重仓股合计 | 657.28 | 27.55 | 24.72% |
报表日期:2016-3-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 600654 | 中安消 | 91.13 | 3.16 | 3.45% |
2 | 600584 | 长电科技 | 79.88 | 3.63 | 3.02% |
3 | 002405 | 四维图新 | 75.55 | 2.85 | 2.86% |
4 | 000748 | 长城信息 | 73.24 | 3.11 | 2.77% |
5 | 600074 | 保千里 | 69.71 | 4.33 | 2.64% |
6 | 002439 | 启明星辰 | 66.96 | 2.83 | 2.53% |
7 | 601012 | 隆基股份 | 64.25 | 5.08 | 2.43% |
8 | 300253 | 卫宁健康 | 63.44 | 1.94 | 2.40% |
9 | 002174 | 游族网络 | 61.25 | 0.52 | 2.32% |
10 | 000988 | 华工科技 | 56.76 | 2.98 | 2.15% |
重仓股合计 | 702.17 | 30.43 | 26.57% |
Copyright © U8基金网