序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(万元) |
持仓数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 110029 | 易方达科讯 | 40,583.34 | 1,212.72 | 5.93% |
2 | 070099 | 嘉实优质 | 18,779.35 | 557.09 | 5.62% |
3 | 270006 | 广发优选 | 16,048.82 | 476.08 | 3.71% |
4 | 080012 | 长盛电子信息产业 | 7,861.98 | 233.22 | 2.00% |
5 | 270008 | 广发核心精选 | 5,752.72 | 170.65 | 4.06% |
6 | 270028 | 广发制造业精选 | 3,942.22 | 116.95 | 4.32% |
7 | 206008 | 鹏华丰盛稳固收益 | 2,743.65 | 81.39 | 1.01% |
8 | 150307 | 富国中证体育产业指数分级A | 2,344.48 | 69.55 | 4.56% |
9 | 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 2,344.48 | 69.55 | 4.56% |
10 | 150308 | 富国中证体育产业指数分级B | 2,344.48 | 69.55 | 4.56% |
11 | 002692 | 富国创新科技混合 | 782.81 | 42.80 | 5.00% |
12 | 519674 | 银河创新成长 | 1,348.40 | 40.00 | 3.99% |
13 | 450004 | 富兰克林国海价值 | 966.88 | 28.68 | 3.20% |
14 | 257040 | 国联安德盛红利 | 533.69 | 15.83 | 3.65% |
15 | 512330 | 南方中证信息技术ETF | 416.99 | 12.37 | 2.36% |
16 | 730001 | 方正富邦创新动力 | 173.94 | 5.16 | 3.69% |
Copyright © U8基金网