报表日期:2016-9-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金重仓持有(家数) |
1 | 600388 | 龙净环保 | 2,836.13 | 221.92 | 1.91% | 3 |
2 | 601898 | 中煤能源 | 2,708.24 | 479.34 | 1.83% | 21 |
3 | 600674 | 川投能源 | 1,777.11 | 204.97 | 1.20% | 24 |
4 | 600115 | 东方航空 | 1,582.31 | 254.80 | 1.07% | 18 |
5 | 002444 | 巨星科技 | 1,477.19 | 85.14 | 1.00% | 7 |
6 | 600123 | 兰花科创 | 1,437.52 | 190.40 | 0.97% | 7 |
7 | 002048 | 宁波华翔 | 1,216.74 | 51.64 | 0.82% | 30 |
8 | 000888 | 峨眉山A | 458.22 | 35.36 | 0.31% | 27 |
9 | 601126 | 四方股份 | 372.58 | 38.53 | 0.25% | 5 |
重仓股合计 | 13,866.04 | 1,562.10 | 9.36% |
报表日期:2016-6-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 600388 | 龙净环保 | 2,505.12 | 199.45 | 2.19% |
2 | 600048 | 保利地产 | 2,243.46 | 259.96 | 1.96% |
3 | 600373 | 中文传媒 | 1,307.67 | 63.02 | 1.14% |
4 | 002444 | 巨星科技 | 1,205.59 | 59.33 | 1.05% |
5 | 002400 | 省广股份 | 1,099.57 | 77.82 | 0.96% |
6 | 600900 | 长江电力 | 906.93 | 72.61 | 0.79% |
7 | 000625 | 长安汽车 | 881.72 | 64.50 | 0.77% |
8 | 002048 | 宁波华翔 | 780.10 | 34.11 | 0.68% |
9 | 600433 | 冠豪高新 | 741.35 | 85.80 | 0.65% |
10 | 601126 | 四方股份 | 653.68 | 62.08 | 0.57% |
重仓股合计 | 12,325.19 | 978.68 | 10.76% |
报表日期:2016-3-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 600900 | 长江电力 | 1,580.44 | 128.70 | 1.15% |
2 | 600325 | 华发股份 | 1,375.84 | 110.69 | 1.00% |
3 | 002400 | 省广股份 | 1,364.44 | 74.56 | 1.00% |
4 | 600674 | 川投能源 | 1,324.31 | 154.89 | 0.97% |
5 | 000400 | 许继电气 | 1,288.54 | 89.05 | 0.94% |
6 | 000625 | 长安汽车 | 1,198.30 | 75.99 | 0.87% |
7 | 002353 | 杰瑞股份 | 1,143.35 | 65.00 | 0.83% |
8 | 600998 | 九州通 | 872.41 | 52.24 | 0.64% |
9 | 600048 | 保利地产 | 601.54 | 64.82 | 0.44% |
10 | 002444 | 巨星科技 | 559.84 | 33.11 | 0.41% |
重仓股合计 | 11,309.01 | 849.05 | 8.25% |
Copyright © U8基金网