序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(万元) |
持仓数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 000996 | 中银新动力股票 | 8,669.24 | 501.11 | 4.60% |
2 | 001166 | 建信环保产业股票 | 8,649.83 | 499.99 | 2.80% |
3 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 5,893.77 | 340.68 | 4.78% |
4 | 001088 | 华宝国策导向混合 | 4,774.37 | 275.98 | 4.24% |
5 | 000924 | 宝盈先进制造混合 | 4,472.74 | 258.54 | 7.58% |
6 | 001245 | 工银生态环境股票 | 3,877.61 | 224.14 | 2.99% |
7 | 450005 | 富兰克林国海强债A | 2,836.13 | 221.92 | 1.91% |
8 | 450006 | 富兰克林国海强债C | 2,836.13 | 221.92 | 1.91% |
9 | 000805 | 中银新经济灵活配置混合 | 3,425.34 | 198.00 | 4.73% |
10 | 000270 | 建信安心保本混合 | 2,421.82 | 139.99 | 0.92% |
11 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 2,076.00 | 120.00 | 8.82% |
12 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A | 2,076.00 | 120.00 | 8.82% |
13 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 1,352.71 | 78.19 | 2.53% |
14 | 001983 | 中邮低碳配置混合 | 1,124.43 | 65.00 | 5.36% |
15 | 002984 | 广发环保指数C | 1,100.78 | 63.63 | 1.04% |
16 | 001064 | 广发环保指数 | 1,100.78 | 63.63 | 1.04% |
17 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 1,014.47 | 58.64 | 2.32% |
18 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 1,014.47 | 58.64 | 2.32% |
19 | 002512 | 长城久润保本混合 | 865.00 | 50.00 | 0.53% |
20 | 000534 | 长盛高端装备制造灵活配置 | 865.00 | 50.00 | 2.08% |
21 | 002634 | 华宝未来主导混合 | 722.93 | 41.79 | 5.03% |
22 | 001845 | 国寿安保稳定回报混合 | 678.85 | 39.24 | 0.78% |
23 | 002309 | 国寿安保稳定回报混合C | 678.85 | 39.24 | 0.78% |
24 | 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 650.80 | 37.62 | 4.60% |
25 | 002657 | 招商安裕保本混合A | 588.20 | 34.00 | 0.43% |
26 | 002658 | 招商安裕保本混合C | 588.20 | 34.00 | 0.43% |
27 | 002000 | 工银新生利混合 | 526.79 | 30.45 | 0.99% |
28 | 001721 | 工银新增益混合 | 520.44 | 30.08 | 0.98% |
29 | 001722 | 工银银和利混合 | 447.38 | 25.86 | 0.81% |
30 | 001954 | 银华生态环保主题灵活配置 | 429.50 | 24.83 | 7.52% |
31 | 002777 | 招商安荣保本混合C | 422.47 | 24.42 | 0.30% |
32 | 002776 | 招商安荣保本混合A | 422.47 | 24.42 | 0.30% |
33 | 002271 | 招商安弘保本混合 | 411.74 | 23.80 | 0.23% |
34 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 406.34 | 23.49 | 4.32% |
35 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 406.34 | 23.49 | 4.32% |
36 | 001352 | 民生加银新战略灵活配置混合 | 397.19 | 22.96 | 1.84% |
37 | 001531 | 招商安益保本混合 | 266.07 | 15.38 | 0.30% |
38 | 002148 | 国寿安保稳健增利混合 | 190.30 | 11.00 | 1.33% |
39 | 512310 | 南方中证500工业ETF | 131.38 | 10.28 | 1.38% |
40 | 001899 | 东海社会安全 | 169.13 | 9.78 | 2.46% |
41 | 002693 | 中银合利债券 | 137.36 | 7.94 | 2.41% |
42 | 002916 | 中银尊享半年定开债 | 133.56 | 7.72 | 2.21% |
43 | 002588 | 博时银智大数据100 | 69.55 | 4.02 | 1.11% |
44 | 001779 | 中融稳健添利债券 | 69.20 | 4.00 | 1.49% |
45 | 001590 | 天弘中证环保产业A | 41.00 | 2.37 | 1.08% |
46 | 001591 | 天弘中证环保产业C | 41.00 | 2.37 | 1.08% |
47 | 002475 | 中邮睿利增强债券 | 20.24 | 1.17 | 0.13% |
Copyright © U8基金网