报表日期:2016-9-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金重仓持有(家数) |
1 | 601021 | 春秋航空 | 1,830.31 | 40.52 | 1.52% | 32 |
2 | 002241 | 歌尔股份 | 1,511.50 | 50.00 | 1.25% | 87 |
3 | 002510 | 天汽模 | 1,434.00 | 200.00 | 1.19% | 15 |
4 | 000895 | 双汇发展 | 1,169.23 | 49.56 | 0.97% | 108 |
5 | 000937 | 冀中能源 | 811.16 | 129.99 | 0.67% | 39 |
6 | 002245 | 澳洋顺昌 | 614.77 | 63.38 | 0.51% | 17 |
7 | 601225 | 陕西煤业 | 568.95 | 99.99 | 0.47% | 36 |
8 | 002727 | 一心堂 | 549.75 | 25.00 | 0.46% | 17 |
9 | 002126 | 银轮股份 | 340.80 | 40.00 | 0.28% | 9 |
10 | 600185 | 格力地产 | 193.80 | 30.00 | 0.16% | 2 |
重仓股合计 | 9,024.27 | 728.44 | 7.48% |
报表日期:2016-6-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 601021 | 春秋航空 | 1,463.15 | 30.52 | 0.67% |
2 | 002241 | 歌尔股份 | 860.40 | 30.00 | 0.40% |
3 | 002727 | 一心堂 | 742.63 | 29.71 | 0.34% |
4 | 300017 | 网宿科技 | 470.40 | 7.00 | 0.22% |
5 | 600096 | 云天化 | 465.00 | 50.00 | 0.21% |
6 | 002126 | 银轮股份 | 352.80 | 40.00 | 0.16% |
7 | 300347 | 泰格医药 | 145.10 | 5.00 | 0.07% |
8 | 300510 | 金冠电气 | 3.38 | 0.05 | 0.00% |
重仓股合计 | 4,502.86 | 192.28 | 2.07% |
报表日期:2016-3-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 600096 | 云天化 | 968.63 | 100.07 | 0.32% |
2 | 002727 | 一心堂 | 959.60 | 20.00 | 0.31% |
3 | 002241 | 歌尔声学 | 768.00 | 30.00 | 0.25% |
4 | 000590 | 启迪古汉 | 745.73 | 34.88 | 0.24% |
5 | 002126 | 银轮股份 | 743.50 | 50.00 | 0.24% |
6 | 601699 | 潞安环能 | 20.34 | 2.79 | 0.01% |
重仓股合计 | 4,205.80 | 237.74 | 1.37% |
Copyright © U8基金网