序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(万元) |
持仓数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 32,243.76 | 1,216.75 | 5.30% |
2 | 202005 | 南方成份精选 | 19,107.90 | 810.00 | 4.61% |
3 | 180012 | 银华富裕 | 17,342.26 | 735.15 | 5.46% |
4 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合 | 16,591.78 | 626.10 | 5.43% |
5 | 180003 | 银华道琼斯88 | 13,682.20 | 580.00 | 5.72% |
6 | 320005 | 诺安价值增长 | 9,436.00 | 400.00 | 3.71% |
7 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 8,122.58 | 306.51 | 4.78% |
8 | 040005 | 华安宏利股票 | 6,770.28 | 287.00 | 2.81% |
9 | 160311 | 华夏蓝筹核心 | 6,232.48 | 264.20 | 1.44% |
10 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数 | 4,162.95 | 176.47 | 3.59% |
11 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业指数B | 4,162.95 | 176.47 | 3.59% |
12 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业指数A | 4,162.95 | 176.47 | 3.59% |
13 | 001480 | 财通成长优选混合 | 4,240.00 | 160.00 | 5.01% |
14 | 002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 4,226.78 | 159.50 | 5.01% |
15 | 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 4,226.78 | 159.50 | 5.01% |
16 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 3,258.86 | 138.15 | 3.08% |
17 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源 | 2,683.13 | 113.74 | 3.46% |
18 | 001004 | 新华稳健回报灵活配置混合 | 1,972.13 | 74.42 | 5.55% |
19 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合 | 1,926.29 | 72.69 | 4.97% |
20 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 1,926.29 | 72.69 | 4.97% |
21 | 002430 | 中银丰利混合A | 1,733.10 | 65.40 | 2.31% |
22 | 002431 | 中银丰利混合C | 1,733.10 | 65.40 | 2.31% |
23 | 001017 | 泰达改革动力混合 | 1,432.33 | 54.05 | 2.58% |
24 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 1,327.69 | 50.10 | 3.20% |
25 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 1,327.69 | 50.10 | 3.20% |
26 | 213007 | 宝盈增强收益A/B | 1,169.23 | 49.56 | 0.97% |
27 | 213917 | 宝盈增强收益C | 1,169.23 | 49.56 | 0.97% |
28 | 100032 | 富国天鼎 | 1,149.78 | 48.74 | 1.76% |
29 | 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 1,129.70 | 42.63 | 4.82% |
30 | 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 1,129.70 | 42.63 | 4.82% |
31 | 000327 | 南方丰合保本混合 | 1,108.03 | 41.81 | 0.60% |
32 | 481013 | 工银瑞信消费服务行业 | 941.47 | 39.91 | 2.67% |
33 | 164403 | 前海开源农业分级 | 887.88 | 37.64 | 7.14% |
34 | 163407 | 兴业沪深300 | 801.59 | 33.98 | 2.05% |
35 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹 | 777.70 | 32.97 | 2.23% |
36 | 002063 | 国泰结构转型灵活配置混合C | 795.00 | 30.00 | 2.77% |
37 | 000512 | 国泰结构转型灵活配置混合 | 795.00 | 30.00 | 2.77% |
38 | 001681 | 新华积极价值灵活配置混合 | 735.38 | 27.75 | 4.04% |
39 | 001715 | 工银新焦点混合A | 725.04 | 27.36 | 5.21% |
40 | 001998 | 工银新焦点混合C | 725.04 | 27.36 | 5.21% |
41 | 202212 | 南方保本 | 628.62 | 26.65 | 1.04% |
42 | 150253 | 前海开源农业分级A | 596.71 | 26.44 | 4.51% |
43 | 150254 | 前海开源农业分级B | 596.71 | 26.44 | 4.51% |
44 | 002006 | 工银新得益混合 | 662.50 | 25.00 | 1.44% |
45 | 200016 | 长城保本 | 589.75 | 25.00 | 0.37% |
46 | 001786 | 国泰信益灵活配置混合 | 662.50 | 25.00 | 2.68% |
47 | 000689 | 前海开源新经济混合 | 654.29 | 24.69 | 1.79% |
48 | 040011 | 华安核心优选 | 474.16 | 20.10 | 4.31% |
49 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 490.25 | 18.50 | 2.21% |
50 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 474.32 | 17.90 | 4.81% |
51 | 002013 | 中欧琪丰灵活配置混合A | 467.99 | 17.66 | 0.37% |
52 | 002014 | 中欧琪丰灵活配置混合C | 467.99 | 17.66 | 0.37% |
53 | 001579 | 国泰大农业股票 | 450.50 | 17.00 | 4.59% |
54 | 001673 | 红塔红土优质成长A | 424.00 | 16.00 | 1.88% |
55 | 001674 | 红塔红土优质成长C | 424.00 | 16.00 | 1.88% |
56 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 410.08 | 15.47 | 5.13% |
57 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 398.16 | 15.02 | 2.19% |
58 | 002087 | 国富新机遇混合A | 395.12 | 14.91 | 0.77% |
59 | 002088 | 国富新机遇混合C | 395.12 | 14.91 | 0.77% |
60 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 345.53 | 14.55 | 0.57% |
61 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 345.53 | 14.55 | 0.57% |
62 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 384.25 | 14.50 | 4.23% |
63 | 002209 | 博时境源保本C | 313.23 | 11.82 | 0.21% |
64 | 002208 | 博时境源保本A | 313.23 | 11.82 | 0.21% |
65 | 002263 | 泰达宏利大数据混合 | 302.63 | 11.42 | 2.70% |
66 | 512210 | 景顺长城食品饮料ETF | 261.38 | 11.08 | 3.71% |
67 | 002530 | 博时保泽保本A | 265.00 | 10.00 | 0.18% |
68 | 002531 | 博时保泽保本C | 265.00 | 10.00 | 0.18% |
69 | 001189 | 广发聚宝混合 | 265.00 | 10.00 | 1.16% |
70 | 519050 | 海富通养老收益 | 198.16 | 8.40 | 0.43% |
71 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 216.66 | 8.18 | 2.06% |
72 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 216.66 | 8.18 | 2.06% |
73 | 150349 | 融通农业分级A | 128.21 | 5.32 | 5.05% |
74 | 150350 | 融通农业分级B | 128.21 | 5.32 | 5.05% |
75 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 133.27 | 5.03 | 2.00% |
76 | 002896 | 东方臻馨债券A | 132.50 | 5.00 | 2.62% |
77 | 002897 | 东方臻馨债券C | 132.50 | 5.00 | 2.62% |
78 | 000248 | 汇添富中证主要消费联接 | 130.38 | 4.92 | 0.08% |
79 | 519130 | 海富通新内需 | 113.23 | 4.80 | 0.85% |
80 | 159946 | 广发中证全指主要消费ETF | 112.76 | 4.78 | 1.97% |
81 | 161630 | 融通农业分级 | 110.40 | 4.68 | 5.06% |
82 | 150039 | 中欧鼎利分级债券A | 98.96 | 4.20 | 0.24% |
83 | 150040 | 中欧鼎利分级债券B | 98.96 | 4.20 | 0.24% |
84 | 166010 | 中欧鼎利分级 | 98.96 | 4.20 | 0.24% |
85 | 002726 | 华富诚鑫灵活配置混合A | 79.50 | 3.00 | 0.75% |
86 | 002727 | 华富诚鑫灵活配置混合C | 79.50 | 3.00 | 0.75% |
87 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 38.45 | 1.63 | 3.09% |
88 | 001565 | 永赢量化混合发起式 | 40.02 | 1.51 | 1.04% |
89 | 002475 | 中邮睿利增强债券 | 26.50 | 1.00 | 0.17% |
90 | 481012 | 工银深证红利ETF联接 | 71.77 | 0.89 | 0.07% |
91 | 002471 | 泰达多元回报债券C | 18.55 | 0.70 | 0.62% |
92 | 002470 | 泰达多元回报债券A | 18.55 | 0.70 | 0.62% |
93 | 002976 | 广发中证全指主要消费联接C | 11.93 | 0.45 | 0.13% |
94 | 001458 | 广发中证全指主要消费ETF | 11.93 | 0.45 | 0.13% |
Copyright © U8基金网