序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
其它基金重仓持有(家数) |
1 | 002277 | 友阿股份 | 10,175.92 | 792.52 | 5.32% | 3 |
2 | 600525 | 长园集团 | 10,085.12 | 725.55 | 5.27% | 30 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 9,706.32 | 32.58 | 5.07% | 309 |
4 | 002366 | 台海核电 | 9,009.00 | 180.00 | 4.71% | 38 |
5 | 600703 | 三安光电 | 8,887.35 | 740.00 | 4.64% | 55 |
6 | 002104 | 恒宝股份 | 8,090.01 | 593.54 | 4.23% | 3 |
7 | 002152 | 广电运通 | 6,976.91 | 467.00 | 3.65% | 18 |
8 | 000858 | 五粮液 | 6,505.20 | 195.00 | 3.40% | 228 |
9 | 600547 | 山东黄金 | 6,492.30 | 170.00 | 3.39% | 127 |
10 | 600273 | 嘉化能源 | 6,097.01 | 656.30 | 3.19% | 13 |
重仓股合计 | 82,025.14 | 4,552.49 | 42.87% | |
你的浏览器不支持Flash
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 600547 | 山东黄金 | 10,505.17 | 269.99 | 5.37% |
2 | 600172 | 黄河旋风 | 10,322.76 | 560.11 | 5.27% |
3 | 600703 | 三安光电 | 9,501.55 | 475.79 | 4.85% |
4 | 600525 | 长园集团 | 9,356.34 | 675.55 | 4.78% |
5 | 002152 | 广电运通 | 8,631.00 | 525.00 | 4.41% |
6 | 002155 | 湖南黄金 | 8,297.09 | 630.00 | 4.24% |
7 | 002366 | 台海核电 | 6,395.64 | 119.97 | 3.27% |
8 | 000858 | 五粮液 | 6,343.35 | 195.00 | 3.24% |
9 | 600079 | 人福医药 | 5,701.59 | 339.99 | 2.91% |
10 | 600519 | 贵州茅台 | 4,378.77 | 15.00 | 2.24% |
重仓股合计 | 79,433.26 | 3,806.40 | 40.58% |
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 600703 | 三安光电 | 12,778.99 | 650.00 | 6.66% |
2 | 002152 | 广电运通 | 9,552.00 | 400.00 | 4.98% |
3 | 600240 | 华业资本 | 9,205.50 | 850.00 | 4.80% |
4 | 600172 | 黄河旋风 | 7,305.76 | 456.61 | 3.81% |
5 | 000587 | 金叶珠宝 | 6,547.10 | 390.17 | 3.41% |
6 | 002003 | 伟星股份 | 6,058.86 | 417.28 | 3.16% |
7 | 000666 | 经纬纺机 | 6,032.50 | 297.17 | 3.14% |
8 | 000810 | 创维数字 | 4,895.98 | 237.67 | 2.55% |
9 | 002321 | 华英农业 | 4,870.43 | 432.54 | 2.54% |
10 | 002033 | 丽江旅游 | 4,595.25 | 349.98 | 2.40% |
重仓股合计 | 71,842.37 | 4,481.42 | 37.45% |