序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 191,356.02 | 100.00% | |
2 | 股票 | 146,546.19 | 76.58% | |
3 | 银行存款 | 45,611.36 | 23.84% | |
4 | 国债及货币资金 | 45,611.36 | 23.83% | |
5 | 其它资产 | 219.26 | 0.11% | |
6 | 交易保证金 | 167.13 | 0.09% | |
7 | 应收申购款 | 31.86 | 0.02% | |
8 | 应收利息 | 20.26 | 0.01% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 195,804.34 | 100.00% | |
2 | 股票 | 146,639.24 | 74.89% | |
3 | 银行存款 | 50,119.72 | 25.60% | |
4 | 国债及货币资金 | 50,119.72 | 25.59% | |
5 | 其它资产 | 225.47 | 0.12% | |
6 | 交易保证金 | 187.90 | 0.10% | |
7 | 应收利息 | 20.82 | 0.01% | |
8 | 应收申购款 | 16.75 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 191,815.71 | 100.00% | |
2 | 股票 | 144,076.44 | 75.11% | |
3 | 银行存款 | 48,979.48 | 25.53% | |
4 | 国债及货币资金 | 48,979.48 | 25.53% | |
5 | 其它资产 | 355.59 | 0.19% | |
6 | 交易保证金 | 305.40 | 0.16% | |
7 | 应收申购款 | 37.04 | 0.02% | |
8 | 应收利息 | 13.15 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 274,592.97 | 100.00% | |
2 | 股票 | 182,515.22 | 66.47% | |
3 | 国债及货币资金 | 93,910.80 | 34.20% | |
4 | 银行存款 | 93,910.80 | 34.20% | |
5 | 其它资产 | 482.96 | 0.18% | |
6 | 交易保证金 | 444.30 | 0.16% | |
7 | 应收利息 | 31.72 | 0.01% | |
8 | 应收申购款 | 6.94 | 0.00% | |