报表日期:2016-9-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金重仓持有(家数) |
1 | 000049 | 德赛电池 | 1,796.27 | 43.28 | 7.30% | 24 |
2 | 002311 | 海大集团 | 1,307.37 | 78.90 | 5.31% | 62 |
3 | 600703 | 三安光电 | 986.55 | 82.14 | 4.01% | 55 |
4 | 600547 | 山东黄金 | 495.18 | 12.97 | 2.01% | 127 |
5 | 002367 | 康力电梯 | 483.35 | 32.70 | 1.96% | 17 |
6 | 002716 | 金贵银业 | 426.99 | 18.20 | 1.74% | 7 |
7 | 000887 | 中鼎股份 | 389.78 | 16.14 | 1.58% | 29 |
8 | 603766 | 隆鑫通用 | 346.53 | 17.37 | 1.41% | 16 |
9 | 002085 | 万丰奥威 | 309.95 | 15.09 | 1.26% | 33 |
10 | 000625 | 长安汽车 | 248.68 | 15.67 | 1.01% | 84 |
重仓股合计 | 6,790.65 | 332.46 | 27.59% |
报表日期:2016-6-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 600547 | 山东黄金 | 2,060.91 | 52.97 | 8.00% |
2 | 000049 | 德赛电池 | 1,565.36 | 37.32 | 6.08% |
3 | 002013 | 中航机电 | 1,527.94 | 113.35 | 5.93% |
4 | 600988 | 赤峰黄金 | 1,353.90 | 72.60 | 5.26% |
5 | 300252 | 金信诺 | 1,273.26 | 38.43 | 4.94% |
6 | 600399 | 抚顺特钢 | 1,266.62 | 195.77 | 4.92% |
7 | 002413 | 雷科防务 | 1,261.42 | 91.87 | 4.90% |
8 | 002311 | 海大集团 | 1,190.64 | 75.50 | 4.62% |
9 | 600549 | 厦门钨业 | 1,034.21 | 34.81 | 4.02% |
10 | 002716 | 金贵银业 | 896.53 | 48.20 | 3.48% |
重仓股合计 | 13,430.79 | 760.82 | 52.15% |
报表日期:2016-3-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 002179 | 中航光电 | 1,428.57 | 39.96 | 4.99% |
2 | 002594 | 比亚迪 | 1,427.42 | 24.27 | 4.98% |
3 | 600498 | 烽火通信 | 1,426.32 | 56.69 | 4.98% |
4 | 300156 | 神雾环保 | 873.79 | 18.93 | 3.05% |
5 | 002400 | 省广股份 | 871.81 | 47.64 | 3.04% |
6 | 002439 | 启明星辰 | 865.25 | 36.57 | 3.02% |
7 | 002508 | 老板电器 | 856.98 | 18.63 | 2.99% |
8 | 300367 | 东方网力 | 852.89 | 27.94 | 2.98% |
9 | 300244 | 迪安诊断 | 849.54 | 15.10 | 2.97% |
10 | 002030 | 达安基因 | 849.24 | 28.68 | 2.97% |
重仓股合计 | 10,301.81 | 314.41 | 35.97% |
Copyright © U8基金网