持有 金贵银业(002716)的基金 |
报表日期:2017-12-31 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 001680 | 九泰久利灵活配置混合 | 22,401.37 | 1,264.54 | 7.93% |
2 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 1,928.21 | 102.18 | 3.99% |
3 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1,928.21 | 102.18 | 3.99% |
4 | 519087 | 新华优选 | 2,111.40 | 90.00 | 1.73% |
5 | 519095 | 新华行业周期轮换 | 586.50 | 25.00 | 4.19% |
6 | 160813 | 长盛同盛成长优选 | 426.99 | 18.20 | 1.74% |
7 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 249.66 | 13.01 | 0.41% |
8 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 249.66 | 13.01 | 0.41% |
9 | 487021 | 工银保本2号 | 187.68 | 8.00 | 0.61% |
Copyright © U8基金网