报表日期:2016-9-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金重仓持有(家数) |
1 | 000651 | 格力电器 | 1,802.24 | 81.11 | 4.24% | 290 |
2 | 000333 | 美的集团 | 1,455.71 | 53.90 | 3.42% | 210 |
3 | 600104 | 上汽集团 | 1,218.21 | 55.75 | 2.86% | 118 |
4 | 002024 | 苏宁云商 | 680.36 | 62.76 | 1.60% | 56 |
5 | 000625 | 长安汽车 | 603.38 | 38.02 | 1.42% | 84 |
6 | 600637 | 东方明珠 | 546.42 | 22.12 | 1.28% | 46 |
7 | 002739 | 万达院线 | 531.73 | 7.90 | 1.25% | 48 |
8 | 000839 | 中信国安 | 525.26 | 46.94 | 1.23% | 41 |
9 | 600690 | 青岛海尔 | 521.85 | 51.46 | 1.23% | 25 |
10 | 002594 | 比亚迪 | 520.98 | 9.37 | 1.22% | 66 |
重仓股合计 | 8,406.14 | 429.33 | 19.75% |
报表日期:2016-6-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 000651 | 格力电器 | 1,570.25 | 81.70 | 3.90% |
2 | 000333 | 美的集团 | 1,250.88 | 52.74 | 3.11% |
3 | 600104 | 上汽集团 | 1,105.87 | 54.50 | 2.75% |
4 | 002024 | 苏宁云商 | 666.42 | 61.36 | 1.66% |
5 | 002594 | 比亚迪 | 627.30 | 10.28 | 1.56% |
6 | 600637 | 东方明珠 | 525.25 | 21.64 | 1.31% |
7 | 002739 | 万达院线 | 513.21 | 6.42 | 1.28% |
8 | 000625 | 长安汽车 | 508.25 | 37.18 | 1.26% |
9 | 600690 | 青岛海尔 | 446.70 | 50.30 | 1.11% |
10 | 300027 | 华谊兄弟 | 434.82 | 32.11 | 1.08% |
重仓股合计 | 7,648.95 | 408.23 | 19.02% |
报表日期:2016-3-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 000651 | 格力电器 | 1,570.25 | 81.70 | 3.86% |
2 | 600104 | 上汽集团 | 1,126.44 | 56.15 | 2.77% |
3 | 000333 | 美的集团 | 1,117.29 | 36.22 | 2.75% |
4 | 002024 | 苏宁云商 | 861.09 | 75.20 | 2.12% |
5 | 600637 | 东方明珠 | 802.83 | 28.02 | 1.98% |
6 | 000625 | 长安汽车 | 604.15 | 38.31 | 1.49% |
7 | 002594 | 比亚迪 | 572.92 | 9.74 | 1.41% |
8 | 000100 | TCL集团 | 555.41 | 145.02 | 1.37% |
9 | 300027 | 华谊兄弟 | 449.98 | 16.09 | 1.11% |
10 | 600066 | 宇通客车 | 437.07 | 22.55 | 1.08% |
重仓股合计 | 8,097.43 | 509.00 | 19.94% |
Copyright © U8基金网