序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
其它基金重仓持有(家数) |
1 | 601989 | 中国重工 | 24,337.28 | 3,925.37 | 8.17% | 44 |
2 | 600893 | 中航动力 | 11,985.03 | 349.32 | 4.02% | 34 |
3 | 600271 | 航天信息 | 10,958.61 | 496.54 | 3.68% | 48 |
4 | 000768 | 中航飞机 | 10,402.20 | 496.76 | 3.49% | 33 |
5 | 600118 | 中国卫星 | 8,453.62 | 265.59 | 2.84% | 29 |
6 | 002465 | 海格通信 | 8,382.14 | 673.81 | 2.81% | 38 |
7 | 600150 | 中国船舶 | 6,661.78 | 308.84 | 2.24% | 13 |
8 | 600879 | 航天电子 | 5,967.40 | 374.84 | 2.00% | 27 |
9 | 002049 | 紫光国芯 | 5,819.19 | 163.28 | 1.95% | 17 |
10 | 600482 | 中国动力 | 5,778.08 | 175.79 | 1.94% | 24 |
重仓股合计 | 98,745.33 | 7,230.14 | 33.14% | |
你的浏览器不支持Flash
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 601989 | 中国重工 | 23,431.33 | 3,701.63 | 7.89% |
2 | 600893 | 中航动力 | 11,548.04 | 333.28 | 3.89% |
3 | 600271 | 航天信息 | 11,277.10 | 473.83 | 3.80% |
4 | 000768 | 中航飞机 | 9,324.38 | 473.56 | 3.14% |
5 | 600118 | 中国卫星 | 8,492.79 | 252.76 | 2.86% |
6 | 002465 | 海格通信 | 8,382.14 | 673.81 | 2.82% |
7 | 002049 | 紫光国芯 | 6,845.88 | 155.77 | 2.31% |
8 | 600150 | 中国船舶 | 6,559.80 | 294.69 | 2.21% |
9 | 002179 | 中航光电 | 5,579.58 | 128.80 | 1.88% |
10 | 000748 | 长城信息 | 5,559.22 | 283.34 | 1.87% |
重仓股合计 | 97,000.26 | 6,771.47 | 32.67% |
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 601989 | 中国重工 | 26,588.12 | 3,697.93 | 8.19% |
2 | 600271 | 航天信息 | 17,273.94 | 296.70 | 5.32% |
3 | 600893 | 中航动力 | 14,358.28 | 363.59 | 4.42% |
4 | 002465 | 海格通信 | 10,082.01 | 779.74 | 3.11% |
5 | 000768 | 中航飞机 | 9,991.46 | 516.35 | 3.08% |
6 | 600118 | 中国卫星 | 9,832.00 | 275.41 | 3.03% |
7 | 000748 | 长城信息 | 8,625.71 | 366.27 | 2.66% |
8 | 600150 | 中国船舶 | 8,062.17 | 320.95 | 2.48% |
9 | 600839 | 四川长虹 | 6,845.07 | 1,719.87 | 2.11% |
10 | 000738 | 中航动控 | 6,246.74 | 213.56 | 1.92% |
重仓股合计 | 117,905.50 | 8,550.37 | 36.32% |