报表日期:2016-9-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金重仓持有(家数) |
1 | 601318 | 中国平安 | 992.20 | 29.05 | 6.89% | 332 |
2 | 601328 | 交通银行 | 548.08 | 99.11 | 3.81% | 186 |
3 | 601818 | 光大银行 | 498.46 | 131.52 | 3.46% | 49 |
4 | 601800 | 中国交建 | 442.92 | 40.12 | 3.08% | 23 |
5 | 600000 | 浦发银行 | 417.15 | 25.30 | 2.90% | 189 |
6 | 001979 | 招商蛇口 | 414.84 | 25.96 | 2.88% | 67 |
7 | 600019 | 宝钢股份 | 413.26 | 75.55 | 2.87% | 24 |
8 | 002594 | 比亚迪 | 413.03 | 7.43 | 2.87% | 66 |
9 | 601166 | 兴业银行 | 380.09 | 23.80 | 2.64% | 277 |
10 | 600015 | 华夏银行 | 377.23 | 37.53 | 2.62% | 56 |
重仓股合计 | 4,897.26 | 495.37 | 34.02% |
报表日期:2016-6-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 601318 | 中国平安 | 929.02 | 29.00 | 4.41% |
2 | 601288 | 农业银行 | 815.70 | 254.90 | 3.87% |
3 | 601988 | 中国银行 | 752.33 | 234.37 | 3.57% |
4 | 002594 | 比亚迪 | 676.60 | 11.09 | 3.21% |
5 | 601998 | 中信银行 | 671.55 | 118.44 | 3.19% |
6 | 002142 | 宁波银行 | 663.20 | 44.87 | 3.15% |
7 | 600000 | 浦发银行 | 583.21 | 37.46 | 2.77% |
8 | 601390 | 中国中铁 | 558.78 | 80.17 | 2.65% |
9 | 600015 | 华夏银行 | 549.04 | 55.52 | 2.61% |
10 | 000031 | 中粮地产 | 498.89 | 52.90 | 2.37% |
重仓股合计 | 6,698.32 | 918.72 | 31.80% |
报表日期:2016-3-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 601318 | 中国平安 | 1,242.04 | 39.05 | 5.82% |
2 | 601166 | 兴业银行 | 1,042.22 | 67.11 | 4.89% |
3 | 000001 | 平安银行 | 785.76 | 73.85 | 3.68% |
4 | 002736 | 国信证券 | 568.32 | 34.61 | 2.67% |
5 | 002142 | 宁波银行 | 563.87 | 41.86 | 2.64% |
6 | 601988 | 中国银行 | 504.15 | 148.28 | 2.36% |
7 | 601766 | 中国中车 | 482.01 | 47.07 | 2.26% |
8 | 600835 | 上海机电 | 469.99 | 21.26 | 2.20% |
9 | 002594 | 比亚迪 | 435.78 | 7.41 | 2.04% |
10 | 600000 | 浦发银行 | 430.36 | 24.00 | 2.02% |
重仓股合计 | 6,524.50 | 504.50 | 30.58% |
Copyright © U8基金网