报表日期:2016-9-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金重仓持有(家数) |
1 | 600110 | 诺德股份 | 138.20 | 13.71 | 0.83% | 51 |
2 | 600535 | 天士力 | 44.29 | 1.05 | 0.26% | 50 |
3 | 002245 | 澳洋顺昌 | 40.35 | 4.16 | 0.24% | 17 |
4 | 600161 | 天坛生物 | 36.92 | 0.91 | 0.22% | 14 |
5 | 300404 | 博济医药 | 33.94 | 0.83 | 0.20% | 8 |
6 | 600688 | 上海石化 | 33.22 | 5.64 | 0.20% | 18 |
7 | 002510 | 天汽模 | 33.20 | 4.63 | 0.20% | 15 |
8 | 600497 | 驰宏锌锗 | 31.74 | 5.76 | 0.19% | 10 |
9 | 000910 | 大亚圣象 | 31.53 | 1.67 | 0.19% | 40 |
10 | 603601 | 再升科技 | 29.18 | 1.67 | 0.17% | 7 |
重仓股合计 | 452.57 | 40.03 | 2.70% |
报表日期:2016-6-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 600110 | 诺德股份 | 134.91 | 13.71 | 0.59% |
2 | 002155 | 湖南黄金 | 114.45 | 8.69 | 0.50% |
3 | 601799 | 星宇股份 | 83.39 | 1.82 | 0.36% |
4 | 300153 | 科泰电源 | 76.11 | 2.82 | 0.33% |
5 | 600386 | 北巴传媒 | 74.52 | 3.99 | 0.32% |
6 | 000338 | 潍柴动力 | 70.29 | 9.00 | 0.31% |
7 | 002440 | 闰土股份 | 70.09 | 4.72 | 0.30% |
8 | 601555 | 东吴证券 | 67.67 | 5.05 | 0.29% |
9 | 002196 | 方正电机 | 62.57 | 1.83 | 0.27% |
10 | 002045 | 国光电器 | 55.12 | 3.86 | 0.24% |
重仓股合计 | 809.12 | 55.49 | 3.51% |
报表日期:2016-3-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 600386 | 北巴传媒 | 277.26 | 17.01 | 0.42% |
2 | 002612 | 朗姿股份 | 195.32 | 3.16 | 0.29% |
3 | 000034 | 深信泰丰 | 179.17 | 8.61 | 0.27% |
4 | 300098 | 高新兴 | 147.11 | 9.98 | 0.22% |
5 | 300113 | 顺网科技 | 142.81 | 1.61 | 0.21% |
6 | 000558 | 莱茵体育 | 136.34 | 7.26 | 0.20% |
7 | 601198 | 东兴证券 | 135.22 | 5.01 | 0.20% |
8 | 300033 | 同花顺 | 133.98 | 1.74 | 0.20% |
9 | 300064 | 豫金刚石 | 133.09 | 13.43 | 0.20% |
10 | 600061 | 国投安信 | 131.37 | 6.86 | 0.20% |
重仓股合计 | 1,611.67 | 74.67 | 2.41% |
Copyright © U8基金网