报表日期:2016-9-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金重仓持有(家数) |
1 | 000729 | 燕京啤酒 | 101.66 | 13.00 | 0.20% | 16 |
2 | 600600 | 青岛啤酒 | 95.43 | 3.00 | 0.19% | 28 |
3 | 300498 | 温氏股份 | 89.68 | 2.50 | 0.18% | 20 |
4 | 002069 | *ST獐岛 | 64.38 | 6.00 | 0.13% | 4 |
5 | 601118 | 海南橡胶 | 59.00 | 10.00 | 0.12% | 7 |
6 | 002311 | 海大集团 | 58.00 | 3.50 | 0.12% | 62 |
7 | 000726 | 鲁泰A | 56.81 | 4.99 | 0.11% | 13 |
8 | 002563 | 森马服饰 | 36.65 | 3.40 | 0.07% | 10 |
9 | 600837 | 海通证券 | 20.68 | 1.30 | 0.04% | 133 |
10 | 000895 | 双汇发展 | 19.34 | 0.82 | 0.04% | 108 |
重仓股合计 | 601.63 | 48.51 | 1.20% |
Copyright © U8基金网