报表日期:2016-9-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金重仓持有(家数) |
1 | 000503 | 海虹控股 | 9,236.80 | 194.87 | 2.32% | 52 |
2 | 300238 | 冠昊生物 | 4,503.23 | 92.07 | 1.13% | 25 |
3 | 600771 | 广誉远 | 4,112.57 | 119.97 | 1.04% | 24 |
4 | 600173 | 卧龙地产 | 2,889.47 | 317.18 | 0.73% | 1 |
5 | 600919 | 江苏银行 | 168.71 | 16.87 | 0.04% | 7 |
6 | 600977 | 中国电影 | 121.10 | 4.48 | 0.03% | 14 |
7 | 601163 | 三角轮胎 | 83.34 | 2.17 | 0.02% | 6 |
8 | 601997 | 贵阳银行 | 77.42 | 5.14 | 0.02% | 16 |
9 | 601611 | 中国核建 | 53.70 | 3.71 | 0.01% | 4 |
10 | 601966 | 玲珑轮胎 | 44.44 | 1.53 | 0.01% | 3 |
重仓股合计 | 21,290.78 | 757.99 | 5.35% |
报表日期:2016-6-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 600568 | 中珠医疗 | 7,145.31 | 410.65 | 1.78% |
2 | 600173 | 卧龙地产 | 2,626.21 | 317.18 | 0.65% |
3 | 601599 | 鹿港文化 | 1,134.00 | 100.00 | 0.28% |
4 | 601611 | 中国核建 | 77.53 | 3.71 | 0.02% |
5 | 603528 | 多伦科技 | 30.49 | 0.31 | 0.01% |
6 | 601127 | 小康股份 | 20.68 | 0.87 | 0.01% |
7 | 601966 | 玲珑轮胎 | 19.91 | 1.53 | 0.00% |
8 | 603868 | 飞科电器 | 19.48 | 0.33 | 0.00% |
9 | 603737 | 三棵树 | 15.40 | 0.13 | 0.00% |
10 | 603339 | 四方冷链 | 15.20 | 0.28 | 0.00% |
重仓股合计 | 11,104.21 | 834.99 | 2.75% |
报表日期:2016-3-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 600568 | 中珠控股 | 6,443.10 | 410.65 | 1.58% |
2 | 600173 | 卧龙地产 | 1,653.99 | 219.36 | 0.41% |
3 | 601599 | 鹿港科技 | 982.50 | 50.00 | 0.24% |
4 | 603861 | 白云电器 | 9.67 | 0.41 | 0.00% |
5 | 603798 | 康普顿 | 2.28 | 0.16 | 0.00% |
6 | 603028 | 赛福天 | 2.03 | 0.33 | 0.00% |
重仓股合计 | 9,093.57 | 680.91 | 2.23% |
Copyright © U8基金网