持有 贵阳银行(601997)的基金 |
报表日期:2016-9-30 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 519191 | 万家城建 | 5,342.52 | 354.98 | 6.48% |
2 | 519185 | 万家精选 | 3,624.19 | 240.81 | 7.00% |
3 | 001518 | 万家瑞兴灵活配置混合 | 2,779.59 | 208.05 | 5.96% |
4 | 002778 | 新疆前海联合新思路混合A | 1,132.89 | 84.80 | 8.42% |
5 | 002779 | 新疆前海联合新思路混合C | 1,132.89 | 84.80 | 8.42% |
6 | 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 1,059.20 | 79.28 | 2.51% |
7 | 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 1,059.20 | 79.28 | 2.51% |
8 | 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 488.35 | 33.20 | 1.03% |
9 | 002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 488.35 | 33.20 | 1.03% |
10 | 398041 | 中海量化 | 256.15 | 17.02 | 3.49% |
11 | 180002 | 银华保本增值 | 77.42 | 5.14 | 0.02% |
12 | 180028 | 银华永祥保本 | 3.65 | 0.24 | 0.03% |
13 | 320021 | 诺安双利债券 | 1.51 | 0.10 | 0.00% |
Copyright © U8基金网