持有 广誉远(600771)的基金 |
报表日期:2016-9-30 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 320007 | 诺安成长 | 5,950.77 | 173.59 | 7.55% |
2 | 378010 | 上投成长先锋 | 3,057.43 | 89.19 | 3.30% |
3 | 000971 | 诺安新经济 | 2,855.88 | 70.03 | 7.06% |
4 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合 | 2,279.00 | 66.48 | 6.13% |
5 | 320021 | 诺安双利债券 | 1,676.29 | 48.90 | 3.91% |
6 | 002132 | 广发鑫享混合 | 1,599.19 | 39.22 | 4.91% |
7 | 320009 | 诺安增利B | 1,111.01 | 32.41 | 1.03% |
8 | 320008 | 诺安增利A | 1,111.01 | 32.41 | 1.03% |
9 | 320015 | 诺安保本 | 1,011.60 | 29.51 | 1.28% |
10 | 206012 | 鹏华价值精选 | 373.65 | 10.90 | 5.31% |
11 | 001261 | 中融新机遇混合 | 203.70 | 5.00 | 1.38% |
12 | 002303 | 金鹰智慧生活混合 | 66.10 | 1.62 | 2.97% |
Copyright © U8基金网