序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
其它基金重仓持有(家数) |
1 | 000651 | 格力电器 | 60,523.90 | 2,723.85 | 1.52% | 290 |
2 | 601166 | 兴业银行 | 52,355.59 | 3,278.37 | 1.32% | 277 |
3 | 600887 | 伊利股份 | 48,759.33 | 3,026.65 | 1.23% | 125 |
4 | 000333 | 美的集团 | 46,244.10 | 1,712.11 | 1.16% | 210 |
5 | 601336 | 新华保险 | 29,985.68 | 727.63 | 0.75% | 43 |
6 | 002450 | 康得新 | 24,493.12 | 1,354.71 | 0.62% | 134 |
7 | 600115 | 东方航空 | 23,669.35 | 3,811.49 | 0.60% | 18 |
8 | 600518 | 康美药业 | 23,633.49 | 1,457.06 | 0.59% | 58 |
9 | 600519 | 贵州茅台 | 23,034.76 | 77.32 | 0.58% | 309 |
10 | 300017 | 网宿科技 | 22,936.38 | 328.60 | 0.58% | 201 |
重仓股合计 | 355,635.70 | 18,497.79 | 8.95% | |
你的浏览器不支持Flash
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 000651 | 格力电器 | 60,033.61 | 2,723.85 | 1.55% |
2 | 600887 | 伊利股份 | 50,454.26 | 3,026.65 | 1.30% |
3 | 601166 | 兴业银行 | 49,962.38 | 3,278.37 | 1.29% |
4 | 000333 | 美的集团 | 40,611.26 | 1,712.11 | 1.05% |
5 | 601336 | 新华保险 | 29,396.30 | 727.63 | 0.76% |
6 | 600115 | 东方航空 | 25,193.95 | 3,811.49 | 0.65% |
7 | 600100 | 同方股份 | 24,333.35 | 1,626.56 | 0.63% |
8 | 600011 | 华能国际 | 23,859.73 | 3,172.84 | 0.62% |
9 | 600570 | 恒生电子 | 23,769.02 | 355.98 | 0.61% |
10 | 600271 | 航天信息 | 23,546.07 | 989.33 | 0.61% |
重仓股合计 | 351,159.93 | 21,424.81 | 9.07% |
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
市值(万元) |
数量(万股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 601166 | 兴业银行 | 66,764.54 | 4,299.07 | 1.75% |
2 | 000651 | 格力电器 | 52,352.36 | 2,723.85 | 1.37% |
3 | 600887 | 伊利股份 | 44,098.29 | 3,026.65 | 1.15% |
4 | 000333 | 美的集团 | 35,212.41 | 1,141.41 | 0.92% |
5 | 601336 | 新华保险 | 29,519.99 | 727.63 | 0.77% |
6 | 600271 | 航天信息 | 28,789.53 | 494.67 | 0.75% |
7 | 600519 | 贵州茅台 | 27,484.82 | 110.99 | 0.72% |
8 | 600011 | 华能国际 | 25,287.51 | 3,172.84 | 0.66% |
9 | 000625 | 长安汽车 | 25,007.46 | 1,585.76 | 0.65% |
10 | 600795 | 国电电力 | 23,759.74 | 7,714.20 | 0.62% |
重仓股合计 | 358,276.65 | 24,997.07 | 9.36% |